$226.00
3.281.47%
At Close: -
$225.99
-0.01000.00%
After Hours: Oct 4, 7:58 PM EDT
15 minutes delayed
IBMは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してIBMの業績履歴を分析します。
Quote.Earnings.Charts.table.fiscal-quarter-end | Quote.Earnings.Charts.table.date-reported | Quote.Earnings.Charts.table.actual-eps | Quote.Earnings.Charts.table.estimate-eps | Quote.Earnings.Charts.table.surprise-percent |
---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 2024-07-24 | $2.43 | $2.19 | 11.0 % |
Mar 2024 | 2024-04-24 | $1.68 | $1.60 | 5.00 % |
Dec 2023 | 2024-01-24 | $3.87 | $3.78 | 2.38 % |
Sep 2023 | 2023-10-25 | $2.20 | $2.01 | 9.45 % |
Quote.Earnings.Charts.table.fiscal-quarter-end | Quote.Earnings.Charts.table.date-reported | Quote.Earnings.Charts.table.actual-revenue | Quote.Earnings.Charts.table.estimate-revenue | Quote.Earnings.Charts.table.surprise-percent |
---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 2024-07-24 | $15.77B | $15.62B | 0.96 % |
Mar 2024 | 2024-04-24 | $14.46B | $14.55B | -0.60 % |
Dec 2023 | 2024-01-24 | $17.38B | $17.30B | 0.47 % |
Sep 2023 | 2023-10-25 | $14.75B | $13.91B | 6.05 % |
IBM (quoteName}}(IBM)は10 23, 2024日に決算発表を予定しています。quoteName}}(IBM)の直近の決算は7 24, 2024日に発表されたQ2です。
実際のEPSは$2.43で、$2.19の上回る推定値でした。
実際の収益は$15.8Bで、$15.6Bの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の