Bulls vs Bears
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.

Icon PLC のコンセンサス目標株価は $223.26 で、20 人のアナリストの評価に基づいています。最高値は $311(10 14, 2024 に Redburn Atlantic が発表)、最安値は $150(4 29, 2025 に JP Morgan が発表)です。直近のアナリスト評価 3 件は TD Cowen、Truist Securities、Barclays により 1 22, 2026、1 8, 2026、12 15, 2025 に発表されました。TD Cowen、Truist Securities、Barclays の平均目標株価は $201.67 で、これらの最新評価から Icon PLC に対して 8.02% のupsideが示唆されています。
1アナリスト評価から算出
| Buy Now | Get Alert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/22/2026 | Buy Now | -1.98% | TD Cowen | $172 → $183 | Maintains | Hold | Get Alert |
| 01/08/2026 | Buy Now | 18.91% | Truist Securities | $231 → $222 | Downgrade | Buy → Hold | Get Alert |
| 12/15/2025 | Buy Now | 7.12% | Barclays | $185 → $200 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 11/13/2025 | Buy Now | -6.27% | BMO Capital | → $175 | Initiates | → Market Perform | Get Alert |
| 10/24/2025 | Buy Now | -7.87% | TD Cowen | $183 → $172 | Maintains | Hold | Get Alert |
| 10/24/2025 | Buy Now | -0.91% | Barclays | $190 → $185 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 10/02/2025 | Buy Now | 1.77% | Barclays | $180 → $190 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 09/09/2025 | Buy Now | -6.27% | Jefferies | $220 → $175 | Downgrade | Buy → Hold | Get Alert |
| 09/03/2025 | Buy Now | 26.41% | Rothschild & Co | $184 → $236 | Upgrade | Neutral → Buy | Get Alert |
| 09/02/2025 | Buy Now | 19.98% | Baird | $222 → $224 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 08/21/2025 | Buy Now | 7.12% | Citigroup | $225 → $200 | Downgrade | Buy → Neutral | Get Alert |
| 07/25/2025 | Buy Now | 20.51% | Mizuho | $173 → $225 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 07/25/2025 | Buy Now | 28.55% | UBS | $170 → $240 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 07/25/2025 | Buy Now | 25.33% | Truist Securities | $187 → $234 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 07/25/2025 | Buy Now | -3.59% | Barclays | $155 → $180 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 07/25/2025 | Buy Now | 28.55% | Evercore ISI Group | $170 → $240 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 07/24/2025 | Buy Now | 19.98% | Baird | $150 → $224 | Upgrade | Neutral → Outperform | Get Alert |
| 07/09/2025 | Buy Now | -8.94% | Evercore ISI Group | $155 → $170 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 05/15/2025 | Buy Now | -7.34% | Mizuho | $200 → $173 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 05/02/2025 | Buy Now | -16.98% | Barclays | $165 → $155 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 05/02/2025 | Buy Now | -14.3% | Goldman Sachs | $180 → $160 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 05/02/2025 | Buy Now | -14.3% | Baird | $192 → $160 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 04/29/2025 | Buy Now | -19.66% | JP Morgan | $265 → $150 | Downgrade | Overweight → Neutral | Get Alert |
| 04/14/2025 | Buy Now | -15.91% | TD Cowen | $254 → $157 | Downgrade | Buy → Hold | Get Alert |
| 04/10/2025 | Buy Now | 11.41% | Truist Securities | $262 → $208 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 04/10/2025 | Buy Now | -11.62% | Barclays | $240 → $165 | Downgrade | Overweight → Equal-Weight | Get Alert |
| 04/09/2025 | Buy Now | 7.12% | Mizuho | $238 → $200 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 04/07/2025 | Buy Now | 15.16% | Citigroup | $290 → $215 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 03/21/2025 | Buy Now | 7.12% | Goldman Sachs | $250 → $200 | Downgrade | Buy → Neutral | Get Alert |
| 03/04/2025 | Buy Now | 8.73% | Baird | $221 → $203 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 02/21/2025 | Buy Now | 28.55% | Barclays | $275 → $240 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 02/13/2025 | Buy Now | 40.33% | Truist Securities | $284 → $262 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 02/03/2025 | Buy Now | 41.94% | JP Morgan | $280 → $265 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 01/15/2025 | Buy Now | 40.87% | RBC Capital | $263 → $263 | Reiterates | Outperform → Outperform | Get Alert |
| 01/14/2025 | Buy Now | — | William Blair | — | Reiterates | Outperform → Outperform | Get Alert |
| 01/07/2025 | Buy Now | 40.87% | RBC Capital | → $263 | Initiates | → Outperform | Get Alert |
| 01/06/2025 | Buy Now | 55.33% | Citigroup | $300 → $290 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 12/18/2024 | Buy Now | 52.12% | Truist Securities | $295 → $284 | Reiterates | Buy → Buy | Get Alert |
| 11/20/2024 | Buy Now | 20.51% | Baird | $249 → $225 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 11/19/2024 | Buy Now | 36.58% | Leerink Partners | $270 → $255 | Reiterates | Outperform → Outperform | Get Alert |
| 10/28/2024 | Buy Now | 58.01% | Truist Securities | $363 → $295 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 10/25/2024 | Buy Now | 52.65% | TD Cowen | $369 → $285 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 10/25/2024 | Buy Now | 47.3% | Barclays | $330 → $275 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 10/25/2024 | Buy Now | 49.97% | Goldman Sachs | $370 → $280 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 10/25/2024 | Buy Now | 49.97% | JP Morgan | $375 → $280 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 10/25/2024 | Buy Now | 44.62% | Leerink Partners | $376 → $270 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 10/25/2024 | Buy Now | 33.37% | Baird | $340 → $249 | Maintains | Neutral | Get Alert |
| 10/24/2024 | Buy Now | 82.11% | Baird | → $340 | Downgrade | Outperform → Neutral | Get Alert |
| 10/15/2024 | Buy Now | 76.75% | Barclays | $350 → $330 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 10/14/2024 | Buy Now | 66.58% | Redburn Atlantic | → $311 | Initiates | → Neutral | Get Alert |
| 10/14/2024 | Buy Now | 94.43% | Truist Securities | $383 → $363 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 10/08/2024 | Buy Now | 87.47% | Evercore ISI Group | $360 → $350 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 09/20/2024 | Buy Now | 82.11% | Baird | $368 → $340 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 09/18/2024 | Buy Now | 103% | Leerink Partners | → $379 | Initiates | → Outperform | Get Alert |
| 09/11/2024 | Buy Now | 105.14% | Truist Securities | $383 → $383 | Reiterates | Buy → Buy | Get Alert |
| 09/11/2024 | Buy Now | 97.11% | Baird | $368 → $368 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 07/26/2024 | Buy Now | 87.47% | Barclays | $355 → $350 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 07/26/2024 | Buy Now | 105.14% | Truist Securities | $367 → $383 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 07/08/2024 | Buy Now | 101.39% | Baird | $367 → $376 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 06/06/2024 | Buy Now | 98.18% | Goldman Sachs | → $370 | Initiates | → Buy | Get Alert |
| 05/31/2024 | Buy Now | 99.79% | TD Cowen | $349 → $373 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 05/31/2024 | Buy Now | 96.57% | Baird | $363 → $367 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 04/26/2024 | Buy Now | 86.93% | TD Cowen | $343 → $349 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 04/26/2024 | Buy Now | 76.75% | Evercore ISI Group | $350 → $330 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 04/26/2024 | Buy Now | 94.43% | Baird | $362 → $363 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 04/04/2024 | Buy Now | 93.89% | Baird | $345 → $362 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 04/04/2024 | Buy Now | 85.32% | Mizuho | $346 → $346 | Reiterates | Buy → Buy | Get Alert |
| 02/23/2024 | Buy Now | 87.47% | Evercore ISI Group | $325 → $350 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 02/23/2024 | Buy Now | 85.32% | Mizuho | $315 → $346 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 02/23/2024 | Buy Now | 90.14% | Barclays | $325 → $355 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 02/23/2024 | Buy Now | 96.57% | Truist Securities | $357 → $367 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 01/25/2024 | Buy Now | 74.08% | Barclays | $280 → $325 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 12/20/2023 | Buy Now | 76.75% | JP Morgan | $295 → $330 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 12/15/2023 | Buy Now | 91.22% | Truist Securities | → $357 | Initiates | → Buy | Get Alert |
| 12/11/2023 | Buy Now | 68.72% | Citigroup | $300 → $315 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 10/17/2023 | Buy Now | 53.72% | Baird | $278 → $287 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 09/13/2023 | Buy Now | 46.76% | Mizuho | → $274 | Reiterates | Buy → Buy | Get Alert |
| 07/28/2023 | Buy Now | 49.97% | Barclays | $250 → $280 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 07/14/2023 | Buy Now | 60.69% | Deutsche Bank | $280 → $300 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 07/11/2023 | Buy Now | 46.76% | Mizuho | $250 → $274 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 05/01/2023 | Buy Now | 44.62% | Baird | $280 → $270 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 05/01/2023 | Buy Now | 17.84% | Wells Fargo | $245 → $220 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 04/28/2023 | Buy Now | 40.87% | Guggenheim | $271 → $263 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 04/28/2023 | Buy Now | 33.9% | Citigroup | $270 → $250 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 04/04/2023 | Buy Now | 33.9% | Barclays | $260 → $250 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 02/24/2023 | Buy Now | 52.65% | Baird | $265 → $285 | Maintains | Outperform | Get Alert |
Iconの最新目標株価Icon。(NASDAQ:ICLR) の最新目標株価をTD Cowenが1 22, 2026日に発表した。このアナリスト会社はIcon ({{change}:{{mbol}}) {{{quoteName}}の{{change}:{{symbol}}からfallまで12ヶ月以内(-1.98% downsideの可能性あり)と予想する$183.00の目標株価を設定しました。過去1年間に33のアナリスト会社がレーティングを報告しています。
Iconの最新のアナリストレーティングはIconです。(NASDAQ:ICLR) の最新のアナリストレーティングはTD Cowenによるもので、IconのIconです。{actionCompany}}のhold評価です。
Icon PLCの最後のアップグレードは9 3, 2025日に行われ、Rothschild & Coは目標株価を$236に引き上げました。companyName}}のRothschild & Coの以前のa neutralは$236でした。
Icon PLCの最後の格下げは1 8, 2026日にTruist SecuritiesがIcon PLCの目標株価を$231から$222に変更した時です。
アナリストは、公開財務諸表を調べたり、Iconの役員や顧客に話を聞いたり、決算の電話会議を傍聴したりと、広範な調査を行った上で株価の格付けを行っています。ほとんどのアナリストは3ヶ月ごとにこの作業を行いますので、毎年1社につき4つの格付けを得ることになります。companyName}}の最終レーティングは1 22, 2026日に提出されましたので、次のレーティングは1 22, 2027日あたりに提出されるものと思われます。
レーティングは主観的なものであり変化しますが、最新のIcon (ICLR) (ICLR) のレーティングは維持で、目標株価は$172.00から$183.00でした。現在の価格 Icon ({{exchange}}) (ICLR) の現在の取引価格は$186.70で、これはアナリストの予測レンジout ofです。
ブラウズ アナリスト評価と目標株価 全銘柄の
