$20.73
0.231.12%
近くで: Feb 13, 4:00 PM EST
$20.73
N/A
時間外: 4:00 PM EST
Jack In The Box Inc (NASDAQ:JACK) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、5.10Mから4.96Mに増加しました。これにより、企業の公開株の26.39%がショートされています。
直近の平均取引量である388.46K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに12.78日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 01/30/2026 | 02/10/2026 | 26.39% | 18,810,528 | 4,964,719 | 388,458 | 12.78 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 27.10% | 18,810,528 | 5,098,248 | 628,461 | 8.11 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 37.38% | 13,431,553 | 5,020,246 | 597,130 | 8.41 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 36.70% | 13,431,553 | 4,929,741 | 692,011 | 7.12 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 37.51% | 13,431,553 | 5,037,809 | 1,541,090 | 3.27 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 36.32% | 13,431,553 | 4,878,532 | 1,131,924 | 4.31 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 37.13% | 13,414,175 | 4,980,930 | 1,218,738 | 4.09 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 33.58% | 13,414,175 | 4,504,311 | 1,291,150 | 3.49 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 32.93% | 13,414,175 | 4,417,660 | 1,864,446 | 2.37 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 34.88% | 13,414,175 | 4,679,534 | 1,624,066 | 2.88 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 34.08% | 13,414,175 | 4,570,963 | 938,024 | 4.87 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 39.69% | 13,414,175 | 5,323,949 | 1,280,605 | 4.16 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 36.27% | 13,414,175 | 4,865,885 | 848,904 | 5.73 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 34.90% | 13,414,175 | 4,681,408 | 929,199 | 5.04 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 33.43% | 13,414,175 | 4,484,833 | 926,838 | 4.84 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 34.56% | 13,414,175 | 4,635,867 | 926,246 | 5.01 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 31.96% | 13,414,175 | 4,286,509 | 1,035,179 | 4.14 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 25.75% | 13,414,175 | 3,454,618 | 809,086 | 4.27 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 26.37% | 13,393,025 | 3,532,140 | 1,039,632 | 3.4 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 32.33% | 13,393,025 | 4,329,301 | 1,200,792 | 3.61 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 24.05% | 13,393,025 | 3,221,282 | 816,407 | 3.95 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 26.52% | 13,393,025 | 3,551,486 | 858,223 | 4.14 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 23.53% | 13,393,025 | 3,151,639 | 1,050,199 | 3 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 23.10% | 13,393,025 | 3,093,492 | 490,219 | 6.31 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 21.61% | 13,390,282 | 2,893,773 | 517,710 | 5.59 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 19.52% | 13,279,082 | 2,591,753 | 617,226 | 4.2 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 14.52% | 13,279,082 | 1,928,266 | 723,944 | 2.66 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 13.09% | 13,279,082 | 1,737,840 | 441,537 | 3.94 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 13.64% | 13,279,082 | 1,811,457 | 790,207 | 2.29 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 13.48% | 13,279,082 | 1,790,412 | 592,618 | 3.02 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 13.51% | 13,574,516 | 1,833,283 | 445,071 | 4.12 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 15.72% | 13,574,516 | 2,133,248 | 476,154 | 4.48 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 14.24% | 13,574,516 | 1,932,786 | 508,258 | 3.8 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 13.47% | 13,574,516 | 1,828,673 | 706,508 | 2.59 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 14.22% | 13,574,516 | 1,930,318 | 550,237 | 3.51 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 11.40% | 13,574,516 | 1,547,563 | 576,140 | 2.69 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 9.14% | 13,574,516 | 1,240,261 | 415,016 | 2.99 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 10.02% | 13,838,610 | 1,386,228 | 495,436 | 2.8 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 9.81% | 13,838,610 | 1,357,215 | 545,189 | 2.49 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 9.92% | 13,838,610 | 1,372,898 | 516,743 | 2.66 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 8.38% | 13,838,610 | 1,159,112 | 617,632 | 1.88 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 10.26% | 13,838,610 | 1,420,026 | 741,932 | 1.91 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 8.91% | 13,838,610 | 1,233,154 | 472,580 | 2.61 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 6.89% | 13,984,741 | 964,110 | 517,679 | 1.86 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 6.38% | 13,984,741 | 892,336 | 411,138 | 2.17 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 7.99% | 13,984,741 | 1,117,184 | 413,578 | 2.7 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 6.91% | 13,984,741 | 966,585 | 483,385 | 2 | Get Alert |
| JACK | Jack In The Box Inc. Common St | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 7.68% | 13,984,741 | 1,073,571 | 247,577 | 4.34 | Get Alert |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API
