$140.41
0.340.24%
近くで: Feb 13, 4:00 PM EST
$140.41
N/A
時間外: Feb 13, 4:00 PM EST
Kaiser Aluminum Corp (NASDAQ:KALU) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、455.30Kから508.01Kに増加しました。これにより、企業の公開株の4.75%がショートされています。
直近の平均取引量である160.09K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに3.17日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 01/30/2026 | 02/10/2026 | 4.75% | 10,700,856 | 508,005 | 160,086 | 3.17 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 4.25% | 10,700,856 | 455,300 | 181,567 | 2.51 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 4.28% | 10,700,856 | 458,389 | 215,022 | 2.13 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 5.02% | 10,700,856 | 536,989 | 200,246 | 2.68 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 4.80% | 10,700,856 | 513,563 | 130,967 | 3.92 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 4.81% | 10,700,856 | 514,370 | 150,708 | 3.41 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 4.59% | 10,700,856 | 491,449 | 273,399 | 1.8 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 5.71% | 10,700,856 | 610,583 | 92,074 | 6.63 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 5.90% | 10,672,557 | 629,406 | 115,179 | 5.46 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 5.08% | 10,672,557 | 541,867 | 81,415 | 6.66 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 5.22% | 10,672,557 | 557,281 | 78,910 | 7.06 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 4.99% | 10,672,557 | 532,705 | 114,099 | 4.67 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 4.27% | 10,672,557 | 455,278 | 157,635 | 2.89 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 4.33% | 10,672,340 | 462,309 | 120,557 | 3.83 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 3.72% | 10,648,977 | 395,961 | 161,320 | 2.45 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 3.25% | 10,648,977 | 346,312 | 95,739 | 3.62 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 4.15% | 10,648,977 | 441,910 | 105,954 | 4.17 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 3.81% | 10,648,977 | 405,835 | 132,843 | 3.05 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 4.10% | 10,648,977 | 436,799 | 247,416 | 1.77 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 3.08% | 11,108,270 | 341,910 | 263,333 | 1.3 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 4.84% | 11,054,367 | 534,946 | 129,379 | 4.13 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 5.20% | 11,054,367 | 574,460 | 122,902 | 4.67 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 4.08% | 11,054,367 | 450,763 | 117,136 | 3.85 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 4.21% | 11,054,367 | 465,588 | 94,467 | 4.93 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 3.61% | 11,041,899 | 399,067 | 86,183 | 4.63 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 4.03% | 11,041,899 | 444,896 | 89,081 | 4.99 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 3.62% | 11,041,899 | 399,490 | 108,694 | 3.68 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 4.04% | 11,041,899 | 445,975 | 76,943 | 5.8 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 4.13% | 11,041,899 | 456,527 | 84,863 | 5.38 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 4.24% | 11,041,899 | 468,323 | 138,766 | 3.37 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 4.30% | 11,041,899 | 474,696 | 263,302 | 1.8 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 4.07% | 11,041,649 | 449,063 | 108,493 | 4.14 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 3.41% | 11,041,006 | 376,772 | 138,610 | 2.72 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 3.92% | 11,041,006 | 432,886 | 89,575 | 4.83 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 3.74% | 11,041,006 | 412,432 | 92,890 | 4.44 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 4.37% | 11,041,006 | 482,819 | 136,717 | 3.53 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 3.94% | 11,041,006 | 434,586 | 200,056 | 2.17 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 5.62% | 11,022,727 | 619,330 | 113,763 | 5.44 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 5.94% | 11,022,727 | 654,359 | 176,780 | 3.7 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 4.84% | 11,022,727 | 533,105 | 123,907 | 4.3 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 4.74% | 11,022,727 | 522,737 | 124,301 | 4.21 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 4.18% | 11,022,727 | 460,504 | 123,185 | 3.74 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 3.80% | 11,022,727 | 418,374 | 243,391 | 1.72 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 3.48% | 11,022,727 | 383,314 | 132,719 | 2.89 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 3.12% | 11,264,986 | 351,619 | 146,278 | 2.4 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 4.90% | 11,264,986 | 551,506 | 239,224 | 2.31 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 3.78% | 11,264,986 | 425,968 | 142,482 | 2.99 | Get Alert |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation Co | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 3.92% | 11,264,986 | 441,575 | 94,452 | 4.68 | Get Alert |
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API
