$67.31
0.250.37%
プレマーケット: 4:00 PM EDT
KB Homeは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してKB Homeの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 2025-01-13 | $2.52 | $2.44 | 3.28 % |
Jun 2024 | 2024-09-24 | $2.04 | $2.05 | -0.49 % |
Mar 2024 | 2024-06-18 | $2.15 | $1.80 | 19.4 % |
Dec 2023 | 2024-03-20 | $1.76 | $1.57 | 12.1 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 2025-01-13 | $2.00B | $1.98B | 1.01 % |
Jun 2024 | 2024-09-24 | $1.75B | $1.73B | 1.33 % |
Mar 2024 | 2024-06-18 | $1.71B | $1.65B | 3.64 % |
Dec 2023 | 2024-03-20 | $1.47B | $1.46B | 0.55 % |
KB Home (quoteName}}(KBH)は3 19, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(KBH)の直近の決算は1 13, 2025日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$2.52で、$2.44の上回る推定値でした。
実際の収益は$2Bで、$2Bの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の