$110.42
-0.59-0.53%
近くで: Dec 15, 4:00 PM EST
$110.42
N/A
時間外: 4:07 PM EST
Kirby Corp (NYSE:KEX) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、2.12Mから1.77Mに増加しました。これにより、企業の公開株の3.72%がショートされています。
直近の平均取引量である645.30K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに2.75日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEX | Kirby Corporation | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 3.72% | 47,701,619 | 1,774,377 | 645,298 | 2.75 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 4.43% | 47,701,619 | 2,115,496 | 807,206 | 2.62 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 5.27% | 47,701,619 | 2,513,754 | 1,306,785 | 1.92 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 5.22% | 49,301,619 | 2,575,187 | 828,656 | 3.11 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 5.21% | 49,301,619 | 2,570,721 | 1,136,179 | 2.26 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 5.16% | 49,301,619 | 2,542,188 | 1,340,443 | 1.9 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 5.44% | 49,301,619 | 2,683,531 | 577,660 | 4.65 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 5.63% | 49,301,619 | 2,775,754 | 872,848 | 3.18 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 4.63% | 49,601,619 | 2,296,444 | 799,667 | 2.87 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 4.57% | 49,601,619 | 2,268,812 | 434,165 | 5.23 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 4.91% | 49,601,619 | 2,437,730 | 622,270 | 3.92 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 4.46% | 49,601,619 | 2,210,776 | 428,935 | 5.15 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 4.39% | 49,601,619 | 2,179,973 | 576,028 | 3.78 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 3.20% | 49,601,619 | 1,588,311 | 600,566 | 2.64 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 2.30% | 50,398,619 | 1,158,175 | 443,403 | 2.61 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 2.42% | 50,398,619 | 1,217,330 | 650,698 | 1.87 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 3.20% | 50,398,619 | 1,614,384 | 561,070 | 2.88 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 3.05% | 50,398,619 | 1,536,411 | 607,832 | 2.53 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 2.98% | 50,398,619 | 1,503,480 | 625,460 | 2.4 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 2.99% | 50,203,975 | 1,500,414 | 529,930 | 2.83 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 2.48% | 50,477,975 | 1,251,067 | 853,234 | 1.47 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 2.46% | 50,477,975 | 1,242,811 | 681,401 | 1.82 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 1.86% | 50,477,975 | 940,666 | 774,931 | 1.21 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 1.19% | 50,477,975 | 599,929 | 453,033 | 1.32 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 1.42% | 50,477,975 | 716,778 | 406,776 | 1.76 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 1.58% | 50,477,975 | 797,140 | 444,965 | 1.79 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 1.73% | 50,977,975 | 882,774 | 505,569 | 1.75 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 1.82% | 50,977,975 | 928,600 | 326,313 | 2.85 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 1.59% | 50,977,975 | 812,454 | 529,798 | 1.53 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 1.61% | 50,977,975 | 820,531 | 439,186 | 1.87 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 1.49% | 50,977,975 | 760,421 | 351,279 | 2.16 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 1.55% | 50,977,975 | 788,341 | 629,611 | 1.25 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 1.43% | 51,377,975 | 734,652 | 615,650 | 1.19 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 1.57% | 51,377,975 | 807,436 | 330,126 | 2.45 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 1.64% | 51,377,975 | 843,834 | 697,037 | 1.21 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 1.79% | 51,377,975 | 922,216 | 422,676 | 2.18 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 1.70% | 51,377,975 | 874,722 | 489,272 | 1.79 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 1.86% | 51,377,975 | 955,637 | 434,263 | 2.2 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 2.00% | 51,377,975 | 1,028,246 | 631,280 | 1.63 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 2.01% | 51,548,975 | 1,038,147 | 398,779 | 2.6 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 2.13% | 51,548,975 | 1,099,619 | 475,262 | 2.31 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 2.19% | 51,548,975 | 1,126,604 | 346,786 | 3.25 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 1.99% | 51,548,975 | 1,026,584 | 321,304 | 3.2 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 1.89% | 57,926,635 | 1,097,585 | 512,704 | 2.14 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 1.73% | 58,504,635 | 1,014,564 | 268,727 | 3.78 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 1.93% | 58,504,635 | 1,128,026 | 425,483 | 2.65 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 1.75% | 58,504,635 | 1,021,705 | 332,730 | 3.07 | Get Alert |
| KEX | Kirby Corporation | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 1.82% | 58,504,635 | 1,063,947 | 525,694 | 2.02 | Get Alert |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
