$166.13
2.581.58%
近くで: -
$166.48
0.350.21%
時間外: 7:59 PM EDT
最新の Lululemon Athletica インサイダー取引活動を追跡します。Lululemon Athletica 株の最近の購入、売却、市場への影響について最新情報を入手してください。
インサイダー取引とは、役員、取締役、従業員などの企業内部関係者が自社の株式の取引を行う行為です。インサイダーの売買取引は、会社の将来の業績に対する彼らの信頼を知る貴重な洞察を提供します。
内部関係者らは、過去30日間に売買はなかったと報告している。
Oct 02, 2025 | CHIEF BRAND OFFICER | -615.00 | $178.00 | -$109.47K | SELL | -6.40% | 8.99K | Sep 30 | ||
Jul 01, 2025 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 8.31K | $186.18 | -$1.54M | SELL-OPTIONS | 8.12% | 110.56K | Jun 27 | ||
Dec 30, 2024 | CHIEF BRAND OFFICER | 0.00 | $338.38 | -$197.07K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.20K | Dec 26 | ||
Dec 11, 2024 | PRES AMERICAS & GLOBAL GUEST | -2.30K | $308.91 | -$5.29M | SELL | -15.62% | 12.43K | Dec 09 | ||
Sep 30, 2024 | CHIEF BRAND OFFICER | -486.00 | $269.59 | -$131.02K | SELL | -7.27% | 6.20K | Sep 26 | ||
Sep 05, 2024 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 4.00K | $260.00 | $1.04M | BUY | 4.66% | 89.92K | Sep 03 | ||
Mar 28, 2024 | DIRECTOR | 3.70K | $389.05 | $1.44M | BUY | 4.28% | 90.19K | Mar 26 - Mar 27 | ||
Dec 20, 2023 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $276.36 | -$694.62K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 8.38K | Dec 18 | ||
Dec 20, 2023 | CHIEF BRAND OFFICER | -705.00 | $500.00 | -$352.50K | SELL | -15.00% | 4.00K | Dec 18 | ||
Dec 20, 2023 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $317.09 | -$9.02M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 73.79K | Dec 18 | ||
Dec 18, 2023 | PRES AMERICAS & GLOBAL GUEST | -5.40K | $331.09 | -$5.94M | SELL | -35.29% | 9.90K | Dec 14 | ||
Sep 08, 2023 | CHIEF PRODUCT OFFICER | -9.10K | $273.01 | -$8.48M | SELL | -70.04% | 3.89K | Sep 06 | ||
Apr 03, 2023 | PRES AMERICAS & GLOBAL GUEST | 1.62K | $256.98 | -$3.52M | SELL-OPTIONS | 11.82% | 15.30K | Mar 30 - Mar 31 | ||
Sep 14, 2022 | DIRECTOR | -189.00 | $351.80 | -$66.49K | SELL | -4.40% | 4.10K | Sep 12 | ||
Jun 28, 2022 | DIRECTOR | 200.00 | $280.12 | $56.02K | BUY | 18.15% | 1.30K | Jun 15 | ||
Sep 28, 2021 | DIRECTOR | -250.00 | $432.41 | -$108.10K | SELL | -6.17% | 3.80K | Sep 24 | ||
Sep 17, 2021 | DIRECTOR | -250.00 | $420.00 | -$105.00K | SELL | -5.81% | 4.05K | Sep 15 | ||
Sep 13, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $282.02 | -$2.91M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.41K | Sep 09 | ||
Sep 13, 2021 | CHIEF PRODUCT OFFICER | -7.70K | $296.14 | -$6.75M | SELL | -69.43% | 3.39K | Sep 09 | ||
Jul 01, 2021 | PRES AMERICAS&GLOBAL GUEST | -4.00K | $209.47 | -$4.73M | SELL | -42.49% | 5.42K | Jun 29 | ||
Jun 25, 2021 | DIRECTOR | -432.00 | $360.79 | -$155.86K | SELL | -9.12% | 4.30K | Jun 23 | ||
Jun 09, 2021 | DIRECTOR | 4.80K | $330.00 | $1.58M | BUY | 5.62% | 90.15K | Jun 08 | ||
Jun 09, 2021 | DIRECTOR | -513.00 | $331.89 | -$103.88K | SELL | -10.57% | 4.34K | Jun 03 - Jun 07 | ||
Apr 26, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -3.00K | $335.00 | -$1.00M | SELL | -7.60% | 36.47K | Apr 22 | ||
Dec 21, 2020 | — | -2.00K | $382.11 | -$764.22K | SELL | -19.71% | 8.14K | Dec 17 |
ブラウズ インサイダー取引 全銘柄の