$83.63
1.441.75%
近くで: Jan 16, 4:00 PM EST
$83.67
0.03930.05%
時間外: Jan 16, 7:52 PM EST
NextEra Energy Inc (NYSE:NEE) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、35.89Mから32.20Mに増加しました。これにより、企業の公開株の1.72%がショートされています。
直近の平均取引量である8.47M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに3.8日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 1.72% | 1,873,925,165 | 32,203,995 | 8,467,989 | 3.8 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 1.92% | 1,873,925,165 | 35,887,206 | 10,670,770 | 3.36 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 1.72% | 1,873,925,165 | 32,151,886 | 10,065,261 | 3.19 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 1.60% | 1,873,925,165 | 29,951,782 | 8,890,559 | 3.37 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 1.43% | 1,873,925,165 | 26,882,894 | 9,376,790 | 2.87 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 1.62% | 1,850,608,069 | 30,051,071 | 11,496,211 | 2.61 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 1.76% | 1,850,608,069 | 32,506,275 | 10,174,416 | 3.19 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 1.72% | 1,850,608,069 | 31,751,525 | 9,735,658 | 3.26 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 2.25% | 1,850,608,069 | 41,593,724 | 9,921,161 | 4.19 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 1.92% | 1,850,608,069 | 35,460,441 | 8,769,037 | 4.04 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 1.93% | 1,850,608,069 | 35,752,746 | 9,453,461 | 3.78 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 1.94% | 1,850,608,069 | 35,848,052 | 11,773,180 | 3.04 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 1.90% | 1,849,946,588 | 35,172,306 | 12,359,639 | 2.85 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 1.89% | 1,849,946,588 | 34,904,687 | 10,471,759 | 3.33 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 1.76% | 1,849,946,588 | 32,522,072 | 15,793,723 | 2.06 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 2.08% | 1,849,946,588 | 38,543,237 | 14,103,258 | 2.73 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 1.81% | 1,849,946,588 | 33,514,344 | 12,110,929 | 2.77 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 2.00% | 1,849,946,588 | 37,018,775 | 14,170,625 | 2.61 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 1.70% | 2,055,427,288 | 34,858,787 | 11,938,590 | 2.92 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 2.04% | 2,055,427,288 | 41,903,865 | 12,820,067 | 3.27 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 1.91% | 2,055,427,288 | 39,190,492 | 11,298,908 | 3.47 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 1.78% | 2,055,427,288 | 36,533,010 | 10,126,870 | 3.61 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 1.69% | 2,054,805,548 | 34,656,986 | 13,697,862 | 2.53 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 1.71% | 2,054,805,548 | 35,197,604 | 10,088,906 | 3.49 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 1.68% | 2,054,805,548 | 34,605,682 | 9,668,701 | 3.58 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 1.72% | 2,054,805,548 | 35,397,570 | 8,304,932 | 4.26 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 1.62% | 2,054,805,548 | 33,326,206 | 9,707,763 | 3.43 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 1.67% | 2,054,805,548 | 34,213,261 | 14,276,415 | 2.4 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 1.57% | 2,054,805,548 | 32,228,060 | 9,827,634 | 3.28 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 1.36% | 2,054,805,548 | 27,993,610 | 9,244,319 | 3.03 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 1.67% | 2,053,754,609 | 34,266,987 | 10,955,842 | 3.13 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 1.87% | 2,053,754,609 | 38,420,148 | 8,376,886 | 4.59 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 1.81% | 2,053,754,609 | 37,196,544 | 5,820,726 | 6.39 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 1.58% | 2,053,754,609 | 32,387,845 | 10,448,543 | 3.1 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 1.64% | 2,053,754,609 | 33,661,098 | 9,382,213 | 3.59 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 1.86% | 2,052,933,560 | 38,155,210 | 15,583,952 | 2.45 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 1.70% | 2,052,933,560 | 34,996,641 | 11,429,223 | 3.06 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 2.28% | 2,052,933,560 | 46,722,566 | 10,529,165 | 4.44 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 1.63% | 2,052,933,560 | 33,404,659 | 12,007,448 | 2.78 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 1.29% | 2,052,933,560 | 26,551,808 | 12,127,559 | 2.19 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 1.16% | 2,052,933,560 | 23,760,270 | 10,450,830 | 2.27 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 1.22% | 2,052,882,510 | 24,947,966 | 13,633,505 | 1.83 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 1.22% | 2,050,656,752 | 24,981,716 | 14,851,689 | 1.68 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 1.09% | 2,050,656,752 | 22,325,489 | 12,408,920 | 1.8 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 1.16% | 2,050,656,752 | 23,766,467 | 10,294,729 | 2.31 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 0.87% | 2,049,935,339 | 17,736,597 | 12,123,808 | 1.46 | Get Alert |
| NEE | Nextra Energy, Inc. | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 0.94% | 2,049,935,339 | 19,190,902 | 8,890,419 | 2.16 | Get Alert |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
