$6.19
0.223.69%
プレマーケット: 8:08 AM EDT
Neogenは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してNeogenの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2025-04-09 | $0.10 | $0.13 | -23.1 % |
Q2 | 2025-01-10 | $0.11 | $0.10 | 10.0 % |
Q1 | 2024-10-10 | $0.07 | $0.08 | -12.5 % |
Q4 | 2024-07-30 | $0.10 | $0.11 | -9.09 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2025-04-09 | $220.98M | $223.03M | -0.92 % |
Q2 | 2025-01-10 | $231.26M | $228.07M | 1.40 % |
Q1 | 2024-10-10 | $216.96M | $215.06M | 0.89 % |
Q4 | 2024-07-30 | $236.79M | $224.75M | 5.36 % |
Neogen (quoteName}}(NEOG)は7 29, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(NEOG)の直近の決算は4 9, 2025日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.10で、$0.13の未達推定値でした。
実際の収益は$221Mで、$223Mの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の