$4.81
-0.02-0.41%
プレマーケット: 6:13 AM EDT
Nokiaは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してNokiaの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 2025-01-30 | $0.19 | $0.14 | 35.7 % |
Sep 2024 | 2024-10-17 | $0.07 | $0.08 | -12.5 % |
Jun 2024 | 2024-07-18 | $0.07 | $0.05 | 30.0 % |
Mar 2024 | 2024-04-18 | $0.10 | $0.06 | 66.7 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 2025-01-30 | $6.39B | $6.23B | 2.50 % |
Sep 2024 | 2024-10-17 | $4.76B | $5.34B | -11.0 % |
Jun 2024 | 2024-07-18 | $4.81B | $5.26B | -8.59 % |
Mar 2024 | 2024-04-18 | $5.07B | $5.09B | -0.41 % |
Nokia (quoteName}}(NOK)は4 24, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(NOK)の直近の決算は1 30, 2025日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$0.19で、$0.14の上回る推定値でした。
実際の収益は$6.4Bで、$6.2Bの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の