$45.69
1.583.58%
近くで: -
$45.69
00.00%
時間外: Nov 22, 4:03 PM EDT
Omnicellは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してOmnicellの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-30 | $0.56 | $0.40 | 40.0 % |
Jun 2024 | 2024-08-01 | $0.51 | $0.14 | 264.3 % |
Mar 2024 | 2024-05-02 | $0.03 | $-0.09 | 133.3 % |
Dec 2023 | 2024-02-08 | $0.33 | $0.15 | 120.0 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-30 | $282.42M | $280.45M | 0.70 % |
Jun 2024 | 2024-08-01 | $276.79M | $255.20M | 8.46 % |
Mar 2024 | 2024-05-02 | $246.15M | $236.75M | 3.97 % |
Dec 2023 | 2024-02-08 | $258.85M | $255.56M | 1.29 % |
Omnicell (quoteName}}(OMCL)は2 6, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(OMCL)の直近の決算は10 30, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.56で、$0.40の上回る推定値でした。
実際の収益は$282.4Mで、$280.4Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の