$123.33
2.131.76%
最終更新: Oct 23, 7:45 PM

Everpure (P) institutional and insider ownership, recent insider transactions and ownership breakdown.
Net Insider Activity by Month
Purchases (90d)
0
Sales (90d)
20
$218.4M total
Net Activity
Net Selling
Net Value (90d)
-$218.4M
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | John Colgrove | CHIEF VISIONARY OFFICER | SELL | 100.000K | $145.00 | $14.5M |
| Oct 14, 2026 | Scott Dietzen | DIRECTOR | SELL | 60.000K | $141.60 | $8.5M |
| Oct 13, 2026 | Ajay Singh | CHIEF PRODUCT OFFICER | SELL | 18.267K | $155.24 | $2.8M |
| Oct 12, 2026 | John Colgrove | CHIEF VISIONARY OFFICER | SELL | 200.000K | $154.26 | $30.9M |
| Oct 12, 2026 | Charles Giancarlo | CEO | SELL | 70.000K | $153.73 | $10.8M |
| Oct 9, 2026 | Mona Chu | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 5.112K | $151.40 | $774K |
| Oct 8, 2026 | Fraser William Andrew Brown | DIRECTOR | SELL | 4.268K | $156.03 | $666K |
| Oct 6, 2026 | Mallun Yen | DIRECTOR | SELL | 11.942K | $146.97 | $1.8M |
| Oct 2, 2026 | Mona Chu | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 2.852K | $140.20 | $400K |
| Sep 25, 2026 | John Colgrove | CHIEF VISIONARY OFFICER | SELL | 100.000K | $124.63 | $12.5M |
| Sep 24, 2026 | Ajay Singh | CHIEF PRODUCT OFFICER | SELL | 42.930K | $124.17 | $5.3M |
| Sep 22, 2026 | John Colgrove | CHIEF VISIONARY OFFICER | SELL | 200.000K | $113.26 | $22.7M |
| Sep 20, 2026 | John Colgrove | CHIEF VISIONARY OFFICER | SELL | 115.956K | $109.49 | $12.7M |
| Sep 10, 2026 | Charles Giancarlo | CEO | SELL | 70.000K | $95.11 | $6.7M |
| Sep 10, 2026 | John Colgrove | CHIEF VISIONARY OFFICER | SELL | 100.000K | $94.95 | $9.5M |
| Aug 13, 2026 | John Colgrove | CHIEF VISIONARY OFFICER | SELL | 164.815K | $117.30 | $19.3M |
| Aug 11, 2026 | John Colgrove | CHIEF VISIONARY OFFICER | SELL | 200.000K | $107.93 | $21.6M |
| Aug 10, 2026 | Charles Giancarlo | CEO | SELL | 70.000K | $98.94 | $6.9M |
| Aug 7, 2026 | John Colgrove | CHIEF VISIONARY OFFICER | SELL | 235.185K | $95.94 | $22.6M |
| Aug 4, 2026 | John Colgrove | CHIEF VISIONARY OFFICER | SELL | 89.720K | $85.66 | $7.7M |
| Jul 10, 2026 | John Colgrove | CHIEF VISIONARY OFFICER | SELL | 100.000K | $79.82 | $8.0M |
| Jul 9, 2026 | Charles Giancarlo | CEO | SELL | 135.800K | $80.38 | $10.9M |
| Jul 9, 2026 | JS Susan Taylor | DIRECTOR | SELL | 8.543K | $81.74 | $698K |
| Jul 8, 2026 | Ajay Singh | CHIEF PRODUCT OFFICER | SELL | 9.787K | $78.12 | $765K |
| Jun 30, 2026 | Charles Giancarlo | CEO | SELL | 4.200K | $80.01 | $336K |
| Jun 25, 2026 | Fraser William Andrew Brown | DIRECTOR | SELL | 4.735K | $72.57 | $344K |
| Jun 22, 2026 | Mallun Yen | DIRECTOR | SELL | 4.735K | $76.90 | $364K |
| Jun 10, 2026 | John Colgrove | CHIEF VISIONARY OFFICER | SELL | 100.000K | $71.04 | $7.1M |
| Jun 2, 2026 | John Colgrove | CHIEF VISIONARY OFFICER | SELL | 10.280K | $85.32 | $877K |
| May 11, 2026 | Charles Giancarlo | CEO | SELL | 80.000K | $52.33 | $42.3M |
| May 11, 2026 | John Colgrove | CHIEF VISIONARY OFFICER | SELL | 200.000K | $85.93 | $17.2M |
| May 5, 2026 | John Colgrove | CHIEF VISIONARY OFFICER | SELL | 134.265K | $75.14 | $10.1M |
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API