Performance Food Grは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してPerformance Food Grの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2025-05-07 | $0.79 | $0.87 | -9.20 % |
Q2 | 2025-02-05 | $0.98 | $1.05 | -6.67 % |
Q1 | 2024-11-06 | $1.16 | $1.22 | -4.92 % |
Q4 | 2024-08-14 | $1.45 | $1.37 | 5.84 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2025-05-07 | $15.31B | $15.41B | -0.67 % |
Q2 | 2025-02-05 | $15.64B | $15.50B | 0.89 % |
Q1 | 2024-11-06 | $15.42B | $15.31B | 0.69 % |
Q4 | 2024-08-14 | $15.19B | $15.27B | -0.53 % |
Performance Food Gr (quoteName}}(PFGC)は8 13, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(PFGC)の直近の決算は5 7, 2025日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.79で、$0.87の未達推定値でした。
実際の収益は$15.3Bで、$15.4Bの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の