$57.20
-1.88-3.18%
プレマーケット: 6:08 AM EDT
ePlusは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してePlusの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2025-02-05 | $1.06 | $1.22 | -13.1 % |
Q2 | 2024-11-12 | $1.36 | $1.39 | -2.16 % |
Q1 | 2024-08-06 | $1.13 | $1.17 | -3.42 % |
Q4 | 2024-05-22 | $0.93 | $1.17 | -20.5 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2025-02-05 | $510.97M | $553.55M | -7.69 % |
Q2 | 2024-11-12 | $515.17M | $576.50M | -10.6 % |
Q1 | 2024-08-06 | $544.54M | $555.23M | -1.93 % |
Q4 | 2024-05-22 | $554.46M | $537.83M | 3.09 % |
ePlus (quoteName}}(PLUS)は5 21, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(PLUS)の直近の決算は2 5, 2025日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$1.06で、$1.22の未達推定値でした。
実際の収益は$511Mで、$553.5Mの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の