$242.32
-3.61-1.47%
近くで: -
$242.32
N/A
時間外: Nov 14, 4:00 PM EDT
Pool は、Pool が生み出す余剰現金から株主に配当金を支払います。ほとんどの企業は四半期ごとに配当金を支払いますが、配当金は月ごと、年ごと、または不定期に支払われる場合もあります。
Pool Corpは現在、年間-の四半期配当を支払っており、配当利回りは2.03%です。
Pool Corpの最後の権利落ち日は11 12で、次の権利落ち日は不明です。
Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2025 | 4 | $1.25 | 1.74% | 10/29/2025 | 11/12/2025 | 11/26/2025 | |
08/14/2025 | 4 | $1.25 | 1.58% | 07/30/2025 | 08/14/2025 | 08/28/2025 | |
05/15/2025 | 4 | $1.25 | 1.7% | 04/30/2025 | 05/15/2025 | 05/29/2025 | |
03/12/2025 | 4 | $1.2 | 1.38% | 02/26/2025 | 03/12/2025 | 03/26/2025 | |
11/13/2024 | 4 | $1.2 | 1.32% | 10/30/2024 | 11/13/2024 | 11/27/2024 | |
08/15/2024 | 4 | $1.2 | 1.3% | 07/30/2024 | 08/15/2024 | 08/29/2024 | |
05/15/2024 | 4 | $1.2 | 1.32% | 05/01/2024 | 05/16/2024 | 05/30/2024 | |
03/13/2024 | 4 | $1.1 | 1.13% | 02/28/2024 | 03/14/2024 | 03/28/2024 | |
11/07/2023 | 4 | $1.1 | 1.37% | 10/25/2023 | 11/08/2023 | 11/22/2023 | |
08/09/2023 | 4 | $1.1 | 1.16% | 07/26/2023 | 08/10/2023 | 08/24/2023 | |
05/16/2023 | 4 | $1.1 | 1.25% | 05/04/2023 | 05/17/2023 | 05/31/2023 | |
03/14/2023 | 4 | $1 | 1.11% | 02/24/2023 | 03/15/2023 | 03/29/2023 | |
11/09/2022 | 4 | $1 | 1.31% | 10/27/2022 | 11/10/2022 | 11/23/2022 | |
08/10/2022 | 4 | $1 | 1.13% | 07/28/2022 | 08/11/2022 | 08/25/2022 | |
05/13/2022 | 4 | $1 | 0.98% | 05/04/2022 | 05/16/2022 | 05/27/2022 | |
03/09/2022 | 4 | $0.8 | 0.73% | 02/25/2022 | 03/10/2022 | 03/24/2022 | |
11/09/2021 | 4 | $0.8 | 0.64% | 10/28/2021 | 11/11/2021 | 11/24/2021 | |
08/11/2021 | 4 | $0.8 | 0.68% | 07/29/2021 | 08/12/2021 | 08/26/2021 | |
05/14/2021 | 4 | $0.8 | 0.75% | 05/04/2021 | 05/17/2021 | 05/28/2021 | |
03/10/2021 | 4 | $0.58 | 0.71% | 02/25/2021 | 03/11/2021 | 03/25/2021 | |
11/10/2020 | 4 | $0.58 | 0.64% | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 11/25/2020 | |
08/12/2020 | 4 | $0.58 | 0.74% | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 08/27/2020 | |
05/14/2020 | 4 | $0.58 | 1.22% | 04/23/2020 | 05/15/2020 | 05/29/2020 | |
03/11/2020 | 4 | $0.55 | 1.02% | 02/28/2020 | 03/12/2020 | 03/26/2020 | |
11/13/2019 | 4 | $0.55 | 1.06% | 10/31/2019 | 11/14/2019 | 11/27/2019 | |
08/14/2019 | 4 | $0.55 | 1% | 08/02/2019 | 08/15/2019 | 08/29/2019 | |
05/16/2019 | 4 | $0.55 | 1% | 05/02/2019 | 05/17/2019 | 05/31/2019 | |
03/13/2019 | 4 | $0.45 | 1% | 02/28/2019 | 03/14/2019 | 03/28/2019 | |
11/14/2018 | 4 | $0.45 | 1.23% | 11/02/2018 | 11/15/2018 | 11/29/2018 | |
08/13/2018 | 4 | $0.45 | 1.14% | 07/27/2018 | 08/14/2018 | 08/28/2018 | |
05/17/2018 | 4 | $0.45 | 1.3% | 05/03/2018 | 05/18/2018 | 06/01/2018 | |
03/15/2018 | 4 | $0.37 | 1.07% | 03/01/2018 | 03/16/2018 | 03/29/2018 | |
11/14/2017 | 4 | $0.37 | 1.24% | 10/31/2017 | 11/15/2017 | 11/28/2017 | |
08/07/2017 | 4 | $0.37 | 1.35% | 07/28/2017 | 08/09/2017 | 08/23/2017 | |
05/15/2017 | 4 | $0.37 | 1.21% | 05/04/2017 | 05/17/2017 | 05/31/2017 | |
03/13/2017 | 4 | $0.31 | 1.07% | 03/03/2017 | 03/15/2017 | 03/29/2017 | |
11/07/2016 | 4 | $0.31 | 1.35% | 10/28/2016 | 11/09/2016 | 11/23/2016 | |
08/08/2016 | 4 | $0.31 | 1.21% | 07/29/2016 | 08/10/2016 | 08/24/2016 | |
05/17/2016 | 4 | $0.31 | 1.4% | 05/06/2016 | 05/19/2016 | 06/02/2016 | |
03/14/2016 | 4 | $0.26 | 1.27% | 02/26/2016 | 03/16/2016 | 03/30/2016 | |
11/06/2015 | 4 | $0.26 | 1.26% | 10/30/2015 | 11/10/2015 | 11/24/2015 | |
08/10/2015 | 4 | $0.26 | 5.94% | 08/03/2015 | 08/12/2015 | 08/26/2015 | |
05/18/2015 | 4 | $0.26 | 1.6% | 05/07/2015 | 05/20/2015 | 06/03/2015 | |
03/10/2015 | 4 | $0.22 | 1.27% | 03/02/2015 | 03/12/2015 | 03/26/2015 | |
11/10/2014 | 4 | $0.22 | 1.49% | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 11/26/2014 | |
08/11/2014 | 4 | $0.22 | 1.6% | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 08/27/2014 | |
05/19/2014 | 4 | $0.22 | 1.51% | 05/08/2014 | 05/21/2014 | 06/04/2014 | |
03/11/2014 | 4 | $0.19 | 1.31% | 03/03/2014 | 03/13/2014 | 03/27/2014 | |
11/11/2013 | 4 | $0.19 | 1.38% | 11/01/2013 | 11/13/2013 | 11/27/2013 | |
08/12/2013 | 4 | $0.19 | 1.41% | 08/02/2013 | 08/14/2013 | 08/28/2013 | |
05/13/2013 | 4 | $0.19 | 1.59% | 05/02/2013 | 05/15/2013 | 05/30/2013 | |
03/11/2013 | 4 | $0.16 | 1.4% | 03/01/2013 | 03/13/2013 | 03/27/2013 | |
11/09/2012 | 4 | $0.16 | 1.5% | 11/02/2012 | 11/14/2012 | 11/28/2012 | |
08/09/2012 | 4 | $0.16 | 1.74% | 08/01/2012 | 08/13/2012 | 08/29/2012 | |
05/10/2012 | 4 | $0.16 | 1.74% | 05/02/2012 | 05/14/2012 | 05/30/2012 | |
03/08/2012 | 4 | $0.14 | 1.51% | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 03/28/2012 | |
11/17/2011 | Special | $0.14 | — | 11/02/2011 | 11/21/2011 | 12/07/2011 | |
08/11/2011 | Special | $0.14 | — | 08/03/2011 | 08/15/2011 | 08/31/2011 | |
05/12/2011 | Special | $0.14 | — | 05/04/2011 | 05/16/2011 | 06/01/2011 | |
03/10/2011 | Special | $0.13 | — | 03/02/2011 | 03/14/2011 | 03/30/2011 | |
11/22/2010 | Special | $0.13 | — | 11/03/2010 | 11/24/2010 | 12/08/2010 | |
08/12/2010 | Special | $0.13 | — | 08/04/2010 | 08/16/2010 | 09/02/2010 | |
05/13/2010 | Special | $0.13 | — | 05/04/2010 | 05/17/2010 | 06/02/2010 | |
03/05/2010 | Special | $0.13 | — | 02/23/2010 | 03/09/2010 | 03/23/2010 | |
11/12/2009 | Special | $0.13 | — | 11/03/2009 | 11/16/2009 | 12/03/2009 | |
08/13/2009 | Special | $0.13 | — | 08/05/2009 | 08/17/2009 | 09/03/2009 | |
05/14/2009 | Special | $0.13 | — | 05/05/2009 | 05/18/2009 | 06/03/2009 | |
03/05/2009 | Special | $0.13 | — | 02/24/2009 | 03/09/2009 | 03/23/2009 | |
11/20/2008 | Special | $0.13 | — | 11/05/2008 | 11/24/2008 | 12/08/2008 | |
08/14/2008 | Special | $0.13 | — | 08/06/2008 | 08/18/2008 | 09/02/2008 | |
05/15/2008 | Special | $0.13 | — | 05/06/2008 | 05/19/2008 | 06/02/2008 | |
03/13/2008 | Special | $0.12 | — | 03/13/2008 | 03/17/2008 | 03/31/2008 | |
11/21/2007 | Special | $0.12 | — | 10/24/2007 | 11/26/2007 | 12/10/2007 | |
08/16/2007 | Special | $0.12 | — | 08/02/2007 | 08/20/2007 | 09/04/2007 | |
05/17/2007 | Special | $0.12 | — | 05/08/2007 | 05/21/2007 | 06/04/2007 | |
03/01/2007 | Special | $0.1 | — | 02/14/2007 | 03/05/2007 | 03/19/2007 | |
11/22/2006 | Special | $0.1 | — | 11/09/2006 | 11/27/2006 | 12/11/2006 | |
08/17/2006 | Special | $0.1 | — | 08/03/2006 | 08/21/2006 | 09/05/2006 | |
05/18/2006 | Special | $0.1 | — | 05/09/2006 | 05/22/2006 | 06/05/2006 | |
02/23/2006 | Special | $0.09 | — | 02/08/2006 | 02/27/2006 | 03/13/2006 | |
11/17/2005 | Special | $0.09 | — | 11/17/2005 | 11/21/2005 | 12/05/2005 | |
08/18/2005 | Special | $0.09 | — | 08/04/2005 | 08/22/2005 | 09/06/2005 | |
05/19/2005 | Special | $0.09 | — | 05/10/2005 | 05/23/2005 | 06/06/2005 | |
02/24/2005 | Special | $0.07 | — | 02/24/2005 | 02/28/2005 | 03/14/2005 | |
11/18/2004 | Special | $0.07 | — | 11/08/2004 | 11/22/2004 | 12/06/2004 | |
08/19/2004 | Special | $0.1 | — | 08/19/2004 | 08/23/2004 | 09/07/2004 | |
05/20/2004 | Special | $0.1 | — | 05/10/2004 | 05/24/2004 | 06/07/2004 |
Poolの今後の配当はありません。の last dividend paid 投資家への配当は$1.25で11 26, 2025でした。
Poolの次の配当支払日はPoolです。(POOL) の次の配当支払日は11 26, 2025です。投資家はPoolの所有者である必要があります。(POOL) の株式を11 12, 2025までに保有している必要があります。
Poolの次の配当はPoolです。quoteName}}(POOL)の次回の配当は11 26, 2025日に$1.25となります。
Poolの今後の配当は報告されていません。quoteName}}の直近の配当はPoolです。(POOL) の$1.25で次に支払われる on 11 26, 2025でした。
$t(Quote.FAQ.Answers.Dividends.there-are-no-upcoming-dividends-announced-for, {quoteName": {quoteName}})。最後の配当は10 29, 2025日に発表されました。
評価を行うには十分なデータがありません。
評価を行うには十分なデータがありません。
評価を行うには十分なデータがありません。
ブラウズ 配当 全銘柄の