$111.90
2.342.14%
近くで: -
$113.00
1.10.98%
時間外: 7:39 PM EDT
SkyWestは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してSkyWestの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-31 | $2.16 | $1.92 | 12.5 % |
Jun 2024 | 2024-07-25 | $1.82 | $1.73 | 5.20 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $1.45 | $1.23 | 17.9 % |
Dec 2023 | 2024-02-01 | $0.42 | $0.15 | 180.0 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-31 | $912.79M | $889.00M | 2.68 % |
Jun 2024 | 2024-07-25 | $867.12M | $826.62M | 4.90 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $803.61M | $800.15M | 0.43 % |
Dec 2023 | 2024-02-01 | $751.79M | $758.49M | -0.88 % |
SkyWest (quoteName}}(SKYW)は1 30, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(SKYW)の直近の決算は10 31, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$2.16で、$1.92の上回る推定値でした。
実際の収益は$912.8Mで、$889Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の