SkyWestは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してSkyWestの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-24 | $2.42 | $2.05 | 18.1 % |
Q4 | 2025-01-30 | $2.34 | $1.81 | 29.3 % |
Q3 | 2024-10-31 | $2.16 | $1.92 | 12.5 % |
Q2 | 2024-07-25 | $1.82 | $1.73 | 5.20 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-24 | $948.46M | $946.85M | 0.17 % |
Q4 | 2025-01-30 | $944.40M | $915.57M | 3.15 % |
Q3 | 2024-10-31 | $912.79M | $889.00M | 2.68 % |
Q2 | 2024-07-25 | $867.12M | $826.62M | 4.90 % |
SkyWest (quoteName}}(SKYW)は7 24, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(SKYW)の直近の決算は4 24, 2025日に発表されたQ1です。
実際のEPSは$2.42で、$2.05の上回る推定値でした。
実際の収益は$948.5Mで、$946.9Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の