$18.68
-0.07-0.37%
近くで: Jan 23, 4:00 PM EST
$18.80
0.120.64%
時間外: Jan 23, 7:31 PM EST
SM Energy Co (NYSE:SM) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、9.28Mから8.51Mに増加しました。これにより、企業の公開株の10.56%がショートされています。
直近の平均取引量である2.80M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに3.04日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | SM Energy Company | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 10.56% | 80,567,514 | 8,510,528 | 2,797,018 | 3.04 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 11.52% | 80,567,514 | 9,279,760 | 2,501,297 | 3.71 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 11.35% | 80,567,514 | 9,141,615 | 3,094,224 | 2.95 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 12.40% | 80,567,514 | 9,988,656 | 4,263,347 | 2.34 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 12.29% | 80,567,514 | 9,903,423 | 2,503,881 | 3.96 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 13.57% | 78,237,119 | 10,619,815 | 2,731,115 | 3.89 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 13.09% | 78,237,119 | 10,242,180 | 2,430,897 | 4.21 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 13.41% | 78,237,119 | 10,491,617 | 1,641,327 | 6.39 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 13.42% | 78,237,119 | 10,497,143 | 1,637,944 | 6.41 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 13.76% | 78,237,119 | 10,764,537 | 2,222,129 | 4.84 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 12.60% | 78,237,119 | 9,860,455 | 1,897,631 | 5.2 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 11.11% | 78,237,119 | 8,692,090 | 2,080,315 | 4.18 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 11.31% | 78,237,119 | 8,846,022 | 2,766,893 | 3.2 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 10.71% | 78,237,119 | 8,379,909 | 2,077,477 | 4.03 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 11.65% | 78,237,119 | 9,117,065 | 1,664,571 | 5.48 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 12.03% | 78,237,119 | 9,410,957 | 3,266,938 | 2.88 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 13.58% | 78,237,119 | 10,623,483 | 2,124,756 | 5 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 13.91% | 78,237,119 | 10,885,373 | 3,277,658 | 3.32 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 13.24% | 78,237,119 | 10,357,437 | 2,882,907 | 3.59 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 15.01% | 78,237,119 | 11,746,450 | 2,649,954 | 4.43 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 12.98% | 78,237,119 | 10,154,859 | 2,938,000 | 3.46 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 12.05% | 78,237,119 | 9,427,105 | 1,441,320 | 6.54 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 13.09% | 78,193,598 | 10,231,918 | 1,444,988 | 7.08 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 14.00% | 78,193,598 | 10,949,134 | 1,504,821 | 7.28 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 12.54% | 78,193,598 | 9,809,299 | 1,410,579 | 6.95 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 13.64% | 78,193,598 | 10,664,911 | 1,260,510 | 8.46 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 12.45% | 78,193,598 | 9,736,858 | 950,719 | 10.24 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 13.22% | 78,193,598 | 10,340,902 | 1,441,583 | 7.17 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 12.85% | 78,193,598 | 10,045,339 | 1,429,627 | 7.03 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 14.06% | 78,193,598 | 10,993,716 | 1,535,536 | 7.16 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 14.55% | 78,193,598 | 11,379,992 | 2,447,037 | 4.65 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 13.67% | 78,193,598 | 10,689,674 | 1,557,155 | 6.86 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 13.89% | 78,193,598 | 10,863,978 | 1,232,727 | 8.81 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 13.47% | 78,193,598 | 10,529,139 | 1,800,917 | 5.85 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 14.38% | 78,811,329 | 11,336,180 | 1,825,588 | 6.21 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 14.33% | 78,811,329 | 11,292,868 | 3,885,534 | 2.91 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 16.58% | 78,811,329 | 13,064,499 | 1,380,287 | 9.47 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 16.68% | 78,811,329 | 13,148,783 | 1,346,741 | 9.76 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 15.70% | 78,811,329 | 12,370,886 | 1,590,282 | 7.78 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 15.17% | 78,811,329 | 11,958,633 | 1,389,291 | 8.61 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 14.49% | 78,809,490 | 11,416,793 | 1,666,057 | 6.85 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 13.29% | 78,809,490 | 10,474,539 | 1,436,055 | 7.29 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 11.91% | 77,876,515 | 9,278,092 | 2,538,894 | 3.65 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 10.66% | 77,876,515 | 8,304,405 | 1,867,027 | 4.45 | Get Alert |
| SM | SM Energy Company | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 10.07% | 78,443,862 | 7,899,524 | 1,253,586 | 6.3 | Get Alert |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
