$335.07
-0.010%
最終更新: Oct 15, 7:44 PM
$334.46
-0.62-0.19%

Snowflake (SNOW) institutional and insider ownership, recent insider transactions and ownership breakdown.
Shares Outstanding
346.600M
Shares Float
338.164M
Insider Shares Owned
3.531M
Insider % Owned
1.0%
Institutional Shares Held
200.191M
Institutional % Held
56.7%
Ownership Breakdown
Net Insider Activity by Month
Purchases (90d)
0
Sales (90d)
22
$205.0M total
Net Activity
Net Selling
Net Value (90d)
-$205.0M
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 2026 | Benoit Dageville | DIRECTOR | SELL | 66.668K | $333.42 | $16.7M |
| Oct 2, 2026 | Michael Speiser | DIRECTOR | SELL | 50.741K | $344.00 | $17.5M |
| Oct 1, 2026 | Christian Kleinerman | EVP, PRODUCT MANAGEMENT | SELL | 15.000K | $341.57 | $5.1M |
| Sep 23, 2026 | Benoit Dageville | DIRECTOR | SELL | 66.668K | $339.08 | $17.0M |
| Sep 23, 2026 | Mead Jonathan Beaulier | CHIEF REVENUE OFFICER | SELL | 755.000 | $336.36 | $254K |
| Sep 21, 2026 | Christian Kleinerman | EVP, PRODUCT MANAGEMENT | SELL | 5.275K | $338.43 | $1.8M |
| Sep 18, 2026 | Frank Slootman | DIRECTOR | SELL-OPTIONS | — | $171.68 | $97.7M |
| Sep 15, 2026 | Mead Jonathan Beaulier | CHIEF REVENUE OFFICER | SELL | 20.169K | $334.65 | $6.7M |
| Sep 15, 2026 | Emily Ho | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 1.144K | $332.74 | $381K |
| Sep 15, 2026 | Christian Kleinerman | EVP, PRODUCT MANAGEMENT | SELL | 7.352K | $326.73 | $2.4M |
| Sep 15, 2026 | Frank Slootman | DIRECTOR | SELL | 9.511K | $320.43 | $3.0M |
| Sep 15, 2026 | Vivek Raghunathan | SVP, ENGINEERING | SELL | 12.789K | $328.16 | $4.2M |
| Sep 8, 2026 | Christian Kleinerman | EVP, PRODUCT MANAGEMENT | SELL | 5.492K | $336.45 | $1.8M |
| Sep 8, 2026 | Benoit Dageville | DIRECTOR | SELL | 67.455K | $335.74 | $17.1M |
| Sep 4, 2026 | MARK GARRETT | DIRECTOR | SELL-OPTIONS | — | $176.87 | $17.3M |
| Sep 4, 2026 | Michael Speiser | — | SELL | 50.741K | $353.87 | $18.0M |
| Sep 1, 2026 | Christian Kleinerman | EVP, PRODUCT MANAGEMENT | SELL | 25.000K | $347.34 | $8.7M |
| Aug 26, 2026 | Benoit Dageville | DIRECTOR | SELL | 66.668K | $309.44 | $15.5M |
| Aug 18, 2026 | Frank Slootman | DIRECTOR | SELL-OPTIONS | — | $166.82 | $94.8M |
| Aug 12, 2026 | Benoit Dageville | DIRECTOR | SELL | 66.668K | $335.70 | $16.8M |
| Aug 7, 2026 | Christian Kleinerman | EVP, PRODUCT MANAGEMENT | SELL | 30.000K | $325.00 | $9.8M |
| Aug 7, 2026 | Michael Speiser | DIRECTOR | SELL | 50.741K | $324.06 | $16.4M |
| Aug 3, 2026 | Christian Kleinerman | EVP, PRODUCT MANAGEMENT | SELL | 10.000K | $297.00 | $3.0M |
| Jul 31, 2026 | Christian Kleinerman | EVP, PRODUCT MANAGEMENT | SELL | 29.986K | $300.00 | $9.0M |
| Jul 29, 2026 | Benoit Dageville | DIRECTOR | SELL | 66.668K | $280.00 | $14.0M |
| Jul 20, 2026 | Frank Slootman | DIRECTOR | SELL-OPTIONS | — | $141.65 | $79.7M |
| Jul 15, 2026 | Benoit Dageville | DIRECTOR | SELL | 66.668K | $276.53 | $13.8M |
| Jul 14, 2026 | Christian Kleinerman | EVP, PRODUCT MANAGEMENT | SELL | 2.500K | $275.00 | $688K |
| Jul 6, 2026 | Michael Speiser | DIRECTOR | SELL | 840.000 | $257.91 | $217K |
| Jul 6, 2026 | Michael Speiser | DIRECTOR | SELL | 2.520K | $257.91 | $650K |
| Jul 6, 2026 | Michael Speiser | DIRECTOR | SELL | 47.381K | $257.91 | $12.2M |
| Jul 2, 2026 | Benoit Dageville | DIRECTOR | SELL-OPTIONS | 48.548K | $127.69 | $48.4M |
| Jul 2, 2026 | Teresa Briggs | DIRECTOR | SELL | 687.000 | $254.87 | $175K |
| Jul 1, 2026 | Christian Kleinerman | EVP, PRODUCT MANAGEMENT | SELL | 2.500K | $258.56 | $646K |
| Jun 29, 2026 | Frank Slootman | DIRECTOR | SELL-OPTIONS | — | $130.30 | $24.3M |
| Jun 26, 2026 | Frank Slootman | DIRECTOR | SELL-OPTIONS | — | $129.44 | $24K |
| Jun 24, 2026 | Emily Ho | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 1.860K | $232.25 | $432K |
| Jun 22, 2026 | Mead Jonathan Beaulier | CHIEF REVENUE OFFICER | SELL | 10.077K | $232.00 | $2.3M |
| Jun 22, 2026 | Christian Kleinerman | EVP, PRODUCT MANAGEMENT | SELL | 5.273K | $230.38 | $1.2M |
| Jun 18, 2026 | Frank Slootman | DIRECTOR | SELL-OPTIONS | — | $116.58 | $43.1M |
| Jun 15, 2026 | Christian Kleinerman | EVP, PRODUCT MANAGEMENT | SELL | 7.350K | $235.71 | $1.7M |
| Jun 15, 2026 | Vivek Raghunathan | SVP, ENGINEERING | SELL | 12.790K | $234.97 | $3.0M |
| Jun 15, 2026 | Frank Slootman | DIRECTOR | SELL | 9.511K | $238.90 | $2.3M |
| Jun 8, 2026 | Christian Kleinerman | EVP, PRODUCT MANAGEMENT | SELL | 5.492K | $238.63 | $1.3M |
| Jun 5, 2026 | Michael Speiser | DIRECTOR | SELL | 50.741K | $245.21 | $12.4M |
| Jun 1, 2026 | Frank Slootman | DIRECTOR | SELL-OPTIONS | — | $136.29 | $41.5M |
| Jun 1, 2026 | Christian Kleinerman | EVP, PRODUCT MANAGEMENT | SELL | 10.000K | $272.00 | $2.7M |
| May 29, 2026 | Frank Slootman | DIRECTOR | SELL-OPTIONS | — | $130.66 | $106.5M |
| May 29, 2026 | MARK GARRETT | DIRECTOR | SELL-OPTIONS | — | $126.87 | $24.6M |
| May 28, 2026 | Christian Kleinerman | EVP, PRODUCT MANAGEMENT | SELL | 5.100K | $236.77 | $1.2M |
| Date | Member | Party | Chamber | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Maria Elvira Salazar | R | House | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| Sep 4, 2026 | Maria Elvira Salazar | R | House | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| Sep 4, 2026 | Maria Elvira Salazar | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Aug 7, 2026 | Gilbert Ray Cisneros | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jun 17, 2025 | Marjorie Taylor Greene | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jun 6, 2025 | Marjorie Taylor Greene | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 23, 2025 | Robert Bresnahan | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | R | House | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Mar 19, 2025 | Josh Gottheimer | D | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Mar 3, 2025 | Robert Bresnahan | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb 26, 2025 | Robert Bresnahan | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb 21, 2025 | Josh Gottheimer | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb 13, 2025 | Robert Bresnahan | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb 12, 2025 | Robert Bresnahan | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Aug 15, 2024 | Sheldon Whitehouse | D | Senate | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Dec 14, 2023 | Sheldon Whitehouse | D | Senate | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Oct 31, 2023 | Pete Sessions | R | House | Sale | $15,001 - $50,000 |
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API