Sohu.comは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してSohu.comの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2024-05-20 | $-0.65 | $-0.49 | -32.6 % |
Q3 | 2023-11-13 | $-0.30 | $-0.62 | 51.6 % |
Q2 | 2023-08-07 | $-0.52 | $-0.44 | -18.2 % |
Q1 | 2023-05-15 | $-0.37 | $-0.56 | 33.9 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2023-08-07 | $152.09M | $153.69M | -1.04 % |
Q4 | 2022-02-22 | $192.99M | $471.53M | -59.1 % |
Q3 | 2021-11-15 | $216.09M | $178.80M | 20.9 % |
Q2 | 2021-08-09 | $204.40M | $178.80M | 14.3 % |
Sohu.com (quoteName}}(SOHU)は5 19, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(SOHU)の直近の決算は2 18, 2025日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$-0.49で、$0.00の未達推定値でした。
実際の収益は$134.7Mで、$0Kの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の