$38.33
00.00%
近くで: -
$38.33
00.00%
時間外: 4:00 PM EDT
Suncor Energyは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してSuncor Energyの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-12 | $1.08 | $0.78 | 38.5 % |
Jun 2024 | 2024-08-06 | $0.93 | $0.77 | 20.8 % |
Mar 2024 | 2024-05-07 | $1.05 | $0.94 | 11.7 % |
Dec 2023 | 2024-02-21 | $0.93 | $1.06 | -12.3 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-12 | $9.57B | $9.76B | -1.90 % |
Jun 2024 | 2024-08-06 | $9.53B | $9.39B | 1.51 % |
Mar 2024 | 2024-05-07 | $9.30B | $10.00B | -7.04 % |
Dec 2023 | 2024-02-21 | $10.39B | $11.44B | -9.17 % |
Suncor Energy (quoteName}}(SU)は2 19, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(SU)の直近の決算は11 12, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$1.08で、$0.78の上回る推定値でした。
実際の収益は$9.6Bで、$9.8Bの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の