$46.33
2.245.08%
近くで: -
$45.52
-0.81-1.75%
時間外: Nov 7, 5:51 PM EDT
最新の Molson Coors Beverage インサイダー取引活動を追跡します。Molson Coors Beverage 株の最近の購入、売却、市場への影響について最新情報を入手してください。
インサイダー取引とは、役員、取締役、従業員などの企業内部関係者が自社の株式の取引を行う行為です。インサイダーの売買取引は、会社の将来の業績に対する彼らの信頼を知る貴重な洞察を提供します。
Molson Coors Beverage Coでは、最近の内部関係者の活動が注目を集めています。過去 30 日間、内部関係者は過去 30 日間に売却がなかったと報告していますが、一方、内部関係者は合計 2.25K 株を総額 { で購入したと報告しています}}$99.82K。
Nov 06, 2025 | DIRECTOR | 2.25K | $44.47 | $99.82K | BUY | 3.07% | 75.47K | Nov 05 | ||
May 21, 2025 | — | -2.86K | $56.46 | -$161.25K | SELL | -9.02% | 28.79K | May 19 - May 21 | ||
May 09, 2025 | — | 200.00 | $54.00 | $10.80K | BUY | 1.05% | 19.17K | May 09 | ||
Mar 14, 2025 | PRES&CEO, MCBC EMEA&APAC | -3.49K | $59.61 | -$208.10K | SELL | -26.56% | 9.65K | Mar 13 | ||
Feb 14, 2024 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $57.45 | -$16.18K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 60.54K | Feb 12 | ||
Nov 03, 2023 | — | 100.00 | $59.02 | $5.90K | BUY | 0.63% | 16.09K | Nov 03 | ||
Aug 04, 2023 | — | 100.00 | $67.08 | $6.71K | BUY | 0.63% | 15.99K | Aug 03 | ||
May 26, 2023 | — | -1.84K | $60.62 | -$111.54K | SELL | -6.36% | 27.10K | May 25 | ||
Aug 04, 2022 | — | 200.00 | $53.45 | $10.69K | BUY | 1.54% | 13.23K | Aug 03 | ||
Nov 05, 2021 | — | 200.00 | $45.47 | $9.09K | BUY | 2.01% | 10.17K | Nov 04 | ||
Sep 10, 2021 | — | 3.00K | $46.04 | $138.12K | BUY | 10.40% | 31.84K | Sep 08 | ||
Feb 26, 2021 | PRES&CEO, MOLSON COORS EUROPE | 0.00 | $45.43 | -$25.33K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 41.44K | Feb 24 | ||
Feb 12, 2021 | — | 1.00K | $44.49 | $44.49K | BUY | 15.52% | 7.44K | Feb 12 | ||
Nov 25, 2020 | — | -3.24K | $47.12 | -$152.57K | SELL | -19.07% | 13.74K | Nov 24 | ||
Nov 04, 2020 | — | 1.00K | $36.90 | $36.90K | PURCHASE | 18.38% | 6.44K | Nov 04 | ||
Sep 15, 2020 | — | 3.00K | $35.28 | $105.84K | PURCHASE | 12.78% | 26.47K | Sep 14 | ||
Mar 06, 2020 | — | 6.32K | $47.17 | -$270.26K | OPTION EXERCISE | 2.64% | 245.94K | Mar 04 | ||
Feb 18, 2020 | — | 0.00 | $49.05 | -$106.54K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 34.15K | Feb 14 | ||
Sep 17, 2019 | VP,CONTROLLER & CHF ACCT OFF | -1.82K | $56.94 | -$103.92K | SELL | -22.69% | 6.22K | Sep 13 | ||
May 09, 2019 | PRESIDENT & CEO | 0.00 | $51.04 | -$203.62K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 155.46K | May 07 | ||
Feb 21, 2019 | PRES&CEO, MOLSON COORS EUROPE | 0.00 | $51.35 | -$177.28K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 27.24K | Feb 19 | ||
Dec 04, 2018 | CHIEF GROWTH OFFICER | 0.00 | $53.94 | -$56.11K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 47.35K | Dec 03 | ||
Nov 05, 2018 | CHIEF GROWTH OFFICER | 0.00 | $53.97 | -$56.26K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 47.35K | Nov 01 | ||
Oct 10, 2018 | CHIEF GROWTH OFFICER | 0.00 | $55.29 | -$97.29K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 47.35K | Jun 01 - Jul 02 | ||
Oct 03, 2018 | CHIEF GROWTH OFFICER | 0.00 | $53.47 | -$41.25K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 47.35K | Oct 01 | ||
Sep 06, 2018 | CHIEF GROWTH OFFICER | 0.00 | $56.09 | -$52.78K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 47.35K | Sep 04 | ||
Aug 03, 2018 | CHIEF GROWTH OFFICER | 0.00 | $55.44 | -$49.41K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 47.35K | Aug 01 | ||
May 04, 2018 | PRESIDENT & CEO | 0.00 | $62.60 | -$237.46K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 122.74K | May 02 - May 03 | ||
May 03, 2018 | CHIEF GROWTH OFFICER | 0.00 | $58.58 | -$65.70K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 47.35K | May 01 | ||
Feb 22, 2018 | PRES&CEO, MOLSON COORS EUROPE | 0.00 | $69.20 | -$31.03K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 20.14K | Feb 20 | ||
Jan 18, 2018 | CHIEF CUSTOMER RELATIONS OFF | 21.92K | $63.52 | -$1.47M | SELL-OPTIONS | 6.97% | 336.46K | Jan 16 - Jan 17 | ||
Dec 05, 2017 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.00K | $79.15 | -$79.15K | SELL | -4.19% | 22.84K | Dec 01 | ||
Aug 07, 2017 | PRES&CEO, MILLERCOORS LLC | 0.00 | $75.07 | -$579.53K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 82.00K | Aug 03 | ||
Mar 17, 2017 | VP,CONTROLLER & CHF ACCT OFF | -1.81K | $98.13 | -$177.22K | SELL | -29.92% | 4.23K | Mar 16 | ||
Feb 23, 2017 | PRES&CEO, MOLSON COORS EUROPE | 0.00 | $73.07 | -$82.17K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 15.74K | Feb 21 | ||
Dec 09, 2016 | — | 1.00K | $127.75 | $127.75K | BUY | 144.51% | 1.69K | Dec 07 | ||
Nov 25, 2016 | PRES & CEO | 0.00 | $72.89 | -$585.14K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 69.99K | Nov 22 | ||
Sep 30, 2016 | PRES & CEO MOLSON COORS INT'L | 0.00 | $79.32 | -$814.23K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 24.91K | Sep 28 | ||
Sep 09, 2016 | PRES & CEO MOLSON COORS INT'L | 0.00 | $85.66 | -$554.86K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 24.91K | Sep 07 | ||
Sep 08, 2016 | CHIEF PEOPLE & LEGAL OFFICER | -5.03K | $105.06 | -$528.74K | SELL | -14.10% | 30.67K | Sep 06 | ||
Sep 08, 2016 | PRES & CEO MOLSON COORS INT'L | -1.87K | $105.00 | -$196.35K | SELL | -6.98% | 24.91K | Sep 06 | ||
Aug 09, 2016 | CHIEF PEOPLE & LEGAL OFFICER | 0.00 | $71.48 | -$2.47M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 35.70K | Aug 05 | ||
Aug 05, 2016 | — | -1.17K | $99.49 | -$116.70K | SELL | -10.66% | 9.83K | Aug 03 | ||
Aug 02, 2016 | PRES & CEO MOLSON COORS INT'L | -1.87K | $102.00 | -$190.64K | SELL | -6.52% | 26.78K | Jul 29 | ||
Jun 03, 2016 | PRES & CEO MOLSON COORS INT'L | -2.26K | $102.00 | -$230.52K | SELL | -6.61% | 31.91K | Jun 01 | ||
May 11, 2016 | — | -220.00 | $99.37 | -$21.86K | SELL | -2.05% | 10.53K | May 09 | ||
May 06, 2016 | CHIEF INTEGRATION OFFICER | -3.00K | $98.03 | -$294.09K | SELL | -23.44% | 9.80K | May 04 | ||
Apr 21, 2016 | PRES & CEO MOLSON COORS INT'L | -2.26K | $98.00 | -$221.48K | SELL | -6.20% | 34.17K | Apr 19 | ||
Mar 07, 2016 | CHIEF PEOPLE & LEGAL OFFICER | -6.50K | $66.68 | -$3.12M | SELL | -17.28% | 31.12K | Mar 03 - Mar 04 | ||
Feb 19, 2016 | CHIEF PEOPLE & LEGAL OFFICER | -6.00K | $64.40 | -$1.57M | SELL | -13.75% | 37.62K | Feb 17 | ||
Nov 25, 2015 | PRES&CEO, MOLSON COORS CANADA | -4.50K | $91.88 | -$413.46K | SELL | -3.90% | 111.00K | Nov 24 | ||
Nov 13, 2015 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $66.80 | -$2.49M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 24.17K | Nov 11 | ||
Nov 13, 2015 | PRES&CEO, MOLSON COORS CANADA | -3.38K | $65.22 | -$1.31M | SELL | -2.84% | 115.50K | Nov 11 - Nov 12 | ||
Sep 23, 2015 | PRES & CEO MOLSON COORS INT'L | -2.50K | $85.00 | -$212.50K | SELL | -7.80% | 29.54K | Sep 21 | ||
Sep 18, 2015 | PRES & CEO MOLSON COORS INT'L | -4.89K | $81.64 | -$399.24K | SELL | -13.24% | 32.04K | Sep 16 | ||
Aug 17, 2015 | — | -1.50K | $71.68 | -$107.52K | SELL | -12.24% | 10.75K | Aug 13 | ||
Aug 12, 2015 | — | -13.79K | $72.61 | -$1.00M | SELL | -37.00% | 23.47K | Aug 10 - Aug 11 | ||
Jul 02, 2015 | — | 8.51K | $51.52 | -$532.51K | SELL-OPTIONS | 5.08% | 176.05K | Jul 01 | ||
Jun 12, 2015 | CONTROLLER AND CHF ACCT OFF | -404.00 | $72.67 | -$29.36K | SELL | -15.13% | 2.27K | Jun 10 | ||
May 13, 2015 | PRES&CEO, MOLSON COORS EUROPE | 0.00 | $54.78 | -$72.77K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 12.47K | May 11 | ||
May 05, 2015 | — | 8.88K | $53.11 | -$572.86K | SELL-OPTIONS | 5.62% | 167.07K | May 01 | ||
Apr 09, 2015 | PRES & CEO MOLSON COORS INT'L | -2.39K | $77.50 | -$185.15K | SELL | -6.08% | 36.93K | Apr 07 | ||
Mar 18, 2015 | CHIEF PEOPLE & LEGAL OFFICER | -4.78K | $75.37 | -$359.91K | SELL | -9.87% | 43.62K | Mar 16 | ||
Mar 16, 2015 | — | 0.00 | $55.54 | -$440.54K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 16.17K | Mar 12 | ||
Mar 04, 2015 | — | 9.14K | $54.34 | -$605.28K | SELL-OPTIONS | 5.78% | 167.32K | Mar 02 | ||
Mar 04, 2015 | CHIEF PEOPLE & LEGAL OFFICER | -3.43K | $75.84 | -$260.19K | SELL | -6.97% | 45.78K | Mar 02 - Mar 03 | ||
Feb 19, 2015 | PRES & CEO MOLSON COORS INT'L | -2.00K | $75.00 | -$150.00K | SELL | -5.39% | 35.11K | Feb 17 | ||
Dec 03, 2014 | — | 10.05K | $56.50 | -$668.00K | SELL-OPTIONS | 4.23% | 247.60K | Dec 01 | ||
Nov 05, 2014 | — | 9.60K | $55.99 | -$636.36K | SELL-OPTIONS | 4.21% | 237.55K | Nov 03 | ||
Oct 03, 2014 | — | 9.35K | $55.22 | -$613.92K | SELL-OPTIONS | 4.28% | 227.95K | Oct 01 | ||
Sep 04, 2014 | CHIEF PEOPLE & LEGAL OFFICER | -1.50K | $54.17 | -$1.29M | SELL | -2.96% | 49.21K | Sep 02 | ||
Sep 04, 2014 | — | 9.49K | $55.43 | -$614.67K | SELL-OPTIONS | 4.80% | 207.39K | Sep 02 | ||
Aug 25, 2014 | — | -1.40K | $74.78 | -$104.70K | SELL | -10.76% | 11.61K | Aug 21 | ||
Aug 19, 2014 | PRES & CEO MOLSON COORS INT'L | -2.50K | $75.00 | -$187.50K | SELL | -6.31% | 37.11K | Aug 15 | ||
Aug 08, 2014 | PRES & CEO MOLSON COORS INT'L | -2.50K | $70.00 | -$175.00K | SELL | -5.94% | 39.61K | Aug 06 | ||
Aug 05, 2014 | DIRECTOR | 8.40K | $52.45 | -$500.01K | SELL-OPTIONS | 4.61% | 190.49K | Aug 01 | ||
Jul 03, 2014 | — | -112.25K | $55.65 | -$604.18K | SELL | -38.14% | 182.09K | Jun 11 - Jul 01 | ||
Jun 16, 2014 | PRES&CEO, MOLSON COORS EUROPE | 0.00 | $57.84 | -$695.10K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.52K | Jun 12 - Jun 13 | ||
Jun 04, 2014 | — | 7.70K | $51.35 | -$487.46K | SELL-OPTIONS | 26.27% | 37.01K | Jun 02 | ||
May 19, 2014 | PRES&CEO, MOLSON COORS CANADA | 0.00 | $47.27 | -$658.83K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 91.94K | May 15 - May 16 | ||
Apr 08, 2014 | PRES & CEO MOLSON COORS INT'L | -3.09K | $60.00 | -$185.22K | SELL | -8.08% | 35.11K | Apr 04 | ||
Apr 08, 2014 | — | 0.00 | $47.50 | -$140.46K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 15.14K | Apr 04 | ||
Apr 02, 2014 | PRESIDENT & CEO | 0.00 | $51.03 | -$365.15K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 216.19K | Mar 31 - Apr 01 | ||
Mar 25, 2014 | PRESIDENT & CEO | 0.00 | $51.01 | -$1.13M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 216.19K | Mar 21 - Mar 24 | ||
Mar 18, 2014 | PRES&CEO, MOLSON COORS EUROPE | -9.42K | $50.55 | -$1.13M | SELL | -17.79% | 43.52K | Mar 14 | ||
Mar 11, 2014 | PRESIDENT & CEO | 23.18K | $50.68 | -$525.44K | SELL-OPTIONS | 12.01% | 216.19K | Mar 07 | ||
Mar 10, 2014 | CHIEF PEOPLE & LEGAL OFFICER | -2.42K | $57.86 | -$145.24K | SELL | -5.03% | 45.56K | Mar 06 | ||
Mar 07, 2014 | — | -1.00K | $57.52 | -$57.58K | SELL | -7.71% | 11.98K | Mar 05 | ||
Mar 06, 2014 | PRESIDENT & CEO | -3.77K | $50.01 | -$1.98M | SELL | -1.91% | 193.01K | Mar 04 - Mar 06 | ||
Feb 26, 2014 | PRESIDENT & CEO | 0.00 | $49.67 | -$1.30M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 196.78K | Feb 24 - Feb 25 | ||
Feb 20, 2014 | GLOBLCHIEFLEGAL/PEOPLEOFFICR | -12.00K | $48.65 | -$1.95M | SELL | -19.71% | 48.90K | Feb 18 | ||
Dec 12, 2013 | CEO, MOLSON COORS EUROPE | -13.81K | $54.67 | -$755.09K | SELL | -22.17% | 48.48K | Dec 10 | ||
Dec 04, 2013 | DIRECTOR | 9.70K | $42.56 | -$481.17K | SELL-OPTIONS | 4.87% | 208.94K | Dec 02 | ||
Nov 12, 2013 | DIRECTOR | 238.00 | $53.50 | -$1.34M | SELL-OPTIONS | 0.97% | 24.71K | Aug 26 - Nov 08 | ||
Nov 05, 2013 | DIRECTOR | 10.00K | $43.13 | -$511.24K | SELL-OPTIONS | 5.98% | 177.27K | Nov 01 | ||
Oct 24, 2013 | GLOBLCHIEFLEGAL/PEOPLEOFFICR | 0.00 | $45.59 | -$336.40K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 60.90K | Oct 22 | ||
Oct 03, 2013 | DIRECTOR | 8.75K | $41.45 | -$439.39K | SELL-OPTIONS | 5.52% | 167.27K | Oct 01 | ||
Sep 05, 2013 | DIRECTOR | 8.40K | $41.06 | -$424.59K | SELL-OPTIONS | 5.60% | 158.52K | Sep 03 | ||
Aug 14, 2013 | CEO, MOLSON COORS EUROPE | 0.00 | $47.54 | -$466.56K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 62.29K | Aug 12 | ||
Aug 09, 2013 | CEO, MOLSON COORS EUROPE | 0.00 | $43.95 | -$616.16K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 62.29K | Aug 07 | ||
Aug 09, 2013 | DIRECTOR | -10.43K | $52.74 | -$550.06K | SELL | -30.32% | 23.97K | Aug 07 | ||
Aug 05, 2013 | DIRECTOR | 8.50K | $41.65 | -$468.95K | SELL-OPTIONS | 4.07% | 217.19K | Aug 01 | ||
May 20, 2013 | DIRECTOR | -7.64K | $42.42 | -$482.98K | SELL | -21.37% | 28.12K | May 17 | ||
May 20, 2013 | GLOBLCHIEFLEGAL/PEOPLEOFFICR | -3.15K | $53.00 | -$167.16K | SELL | -4.92% | 60.90K | May 16 | ||
May 16, 2013 | DIRECTOR | 0.00 | $45.85 | -$23.08K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 33.25K | May 14 | ||
May 16, 2013 | PRESIDENT & CEO | -18.00K | $42.92 | -$2.94M | SELL | -8.38% | 196.78K | May 15 | ||
May 03, 2013 | GLOBLCHIEFLEGAL/PEOPLEOFFICR | -10.80K | $42.77 | -$1.31M | SELL | -14.43% | 64.05K | May 01 | ||
Apr 03, 2013 | DIRECTOR | 0.00 | $42.98 | -$80.88K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 14.04K | Apr 01 | ||
Mar 14, 2013 | CEO, MOLSON COORS EUROPE | 0.00 | $41.39 | -$146.83K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 61.75K | Mar 12 | ||
Mar 11, 2013 | DIRECTOR | 1.64K | $37.12 | -$1.25K | SELL-OPTIONS | 4.88% | 35.25K | Mar 08 | ||
Mar 08, 2013 | DIRECTOR | -1.33K | $43.60 | -$58.16K | SELL | -10.09% | 11.88K | Feb 15 | ||
Dec 05, 2012 | DIRECTOR | 11.80K | $32.97 | -$357.39K | SELL-OPTIONS | 5.55% | 224.54K | Dec 03 | ||
Nov 02, 2012 | GLOBLCHIEFLEGAL/PEOPLEOFFICR | 0.00 | $38.87 | -$174.78K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 67.19K | Oct 31 | ||
Nov 02, 2012 | DIRECTOR | 12.40K | $33.88 | -$400.32K | SELL-OPTIONS | 6.19% | 212.74K | Nov 01 | ||
Oct 02, 2012 | DIRECTOR | 12.60K | $33.80 | -$385.96K | SELL-OPTIONS | 6.71% | 200.34K | Oct 01 | ||
Sep 10, 2012 | CEO, MOLSON COORS CANADA | -7.48K | $44.57 | -$333.48K | SELL | -20.71% | 28.64K | Sep 05 | ||
Sep 06, 2012 | DIRECTOR | 13.24K | $34.60 | -$417.12K | SELL-OPTIONS | 7.59% | 187.74K | Sep 04 - Sep 06 | ||
Aug 03, 2012 | DIRECTOR | 12.35K | $33.42 | -$368.05K | SELL-OPTIONS | 12.99% | 107.43K | Aug 01 | ||
Feb 24, 2012 | DIRECTOR | -200.00K | $44.55 | -$8.91M | SELL | -32.12% | 422.70K | Feb 22 | ||
Feb 24, 2012 | CEO, MOLSON COORS CANADA | 0.00 | $42.81 | -$48.60K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 25.68K | Feb 22 | ||
Jan 13, 2012 | GLOBAL CLO & MNG DIR MC LLC | -3.60K | $45.00 | -$162.00K | SELL | -6.60% | 50.98K | Jan 12 | ||
Aug 05, 2011 | DIRECTOR | 1.00K | $44.46 | $44.46K | BUY | 0.04% | 2.52M | Aug 03 | ||
Aug 05, 2011 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 3.00K | $41.82 | $125.46K | BUY | 5.23% | 60.36K | Aug 05 | ||
Mar 14, 2011 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 3.00K | $44.06 | $132.19K | BUY | 5.72% | 55.45K | Mar 11 | ||
Dec 23, 2010 | GLOBAL CONTROLLER/CHF ACCT OCR | 0.00 | $41.83 | -$57.44K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 5.88K | Dec 21 | ||
Dec 15, 2010 | DIRECTOR | 248.00 | $41.88 | -$8.32K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 21.45M | Dec 10 | ||
Dec 08, 2010 | GLOBAL CHF SUPPLY CHAINOFFICER | 0.00 | $45.61 | -$78.85K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 22.60K | Dec 06 | ||
Nov 16, 2010 | CHIEF GLOBAL PEOPLE OFFICER | 0.00 | $41.20 | -$155.90K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 50.19K | Nov 12 | ||
Nov 12, 2010 | CEO, MOLSON COORS CANADA | -11.00K | $49.00 | -$539.00K | SELL | -31.44% | 23.99K | Nov 10 | ||
Nov 09, 2010 | DIRECTOR | 43.81K | $42.41 | -$1.73M | SELL-OPTIONS | 9.81% | 490.30K | Nov 05 | ||
Nov 05, 2010 | GLOBAL CONTROLLER/CHF ACCT OCR | -1.18K | $49.50 | -$58.36K | SELL | -16.69% | 5.88K | Nov 04 | ||
Oct 12, 2010 | GLOBAL CONTROLLER/CHF ACCT OCR | -545.00 | $39.63 | -$175.38K | SELL | -7.16% | 7.06K | Oct 07 - Oct 08 | ||
Aug 31, 2010 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 4.00K | $43.27 | $173.08K | BUY | 9.20% | 47.48K | Aug 31 | ||
Aug 13, 2010 | CEO, COORS BREWERS LIMITED | -4.73K | $45.50 | -$215.12K | SELL | -11.66% | 35.82K | Aug 11 | ||
Jun 10, 2010 | DIRECTOR | -2.00K | $42.29 | -$84.57K | SELL | -21.51% | 7.30K | Jun 08 | ||
May 26, 2010 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 3.00K | $40.22 | $120.66K | BUY | 7.41% | 43.48K | May 25 | ||
Mar 10, 2010 | DIRECTOR | -1.00K | $42.65 | -$42.65K | SELL | -9.71% | 9.30K | Mar 08 - Mar 09 | ||
Nov 09, 2009 | DIRECTOR | 63.41K | $34.51 | -$1.99M | SELL-OPTIONS | 13.23% | 542.71K | Nov 05 - Nov 09 | ||
Oct 23, 2009 | GLOBAL CHF SUPPLY CHAINOFFICER | -6.30K | $51.00 | -$321.15K | SELL | -25.45% | 18.44K | Oct 21 | ||
Oct 14, 2009 | GLOBAL CLO & MNG DIR MC LLC | -11.20K | $39.70 | -$1.06M | SELL | -15.87% | 59.40K | Oct 12 - Oct 14 | ||
Sep 15, 2009 | CHAIRMAN THE BOARD | 13.85K | $37.40 | -$481.72K | SELL-OPTIONS | 2.98% | 479.30K | Sep 11 | ||
Sep 11, 2009 | GLOBAL CONTROLLER/CHF ACCT OCR | -3.09K | $49.00 | -$151.26K | SELL | -32.31% | 6.47K | Sep 09 | ||
Sep 08, 2009 | GLOBAL CHF SUPPLY CHAINOFFICER | 0.00 | $41.92 | -$284.51K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 24.74K | Sep 08 | ||
Sep 02, 2009 | DIRECTOR | -2.00K | $47.29 | -$94.58K | SELL | -16.26% | 10.30K | Sep 02 | ||
Aug 05, 2009 | GLOBAL CONTROLLER/CHF ACCT OCR | -2.50K | $47.00 | -$117.50K | SELL | -20.74% | 9.55K | Aug 03 | ||
Aug 05, 2009 | GLOBAL CHF SUPPLY CHAINOFFICER | -10.00K | $47.09 | -$470.90K | SELL | -28.79% | 24.74K | Aug 04 | ||
Jun 04, 2009 | PRES & CEO MOLSON CANADA | 0.00 | $39.36 | -$346.68K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 51.79K | Jun 03 | ||
May 13, 2009 | CHIEFGLOBALSHAREDSVCSOFFICER | -1.20K | $38.38 | -$141.91K | SELL | -22.15% | 4.21K | May 11 | ||
May 06, 2009 | GLOBAL CLO & MNG DIR MC LLC | -11.20K | $41.29 | -$462.57K | SELL | -14.45% | 66.34K | May 05 | ||
Mar 02, 2009 | 10% OWNER | 0.00 | $25.40 | -$44.54K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 468.00 | Feb 26 | ||
Nov 25, 2008 | VICE CHAIRMAN THE BOARD | 0.00 | $36.65 | -$1.98M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 585.93K | Nov 24 | ||
Nov 24, 2008 | DIRECTOR | -5.05K | $43.71 | -$220.91K | SELL | -100.00% | 0.00 | Nov 20 | ||
Nov 21, 2008 | PRES & CEO MOLSON CANADA | -468.00 | $42.46 | -$19.87K | SELL | -100.00% | 0.00 | Nov 20 | ||
Sep 11, 2008 | GLOBAL CHF SUPPLY CHAINOFFICER | -1.65K | $42.28 | -$117.99K | SELL | -5.01% | 31.32K | Sep 09 | ||
Aug 13, 2008 | GLOBAL CHF SUPPLY CHAINOFFICER | 0.00 | $45.96 | -$86.88K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 32.97K | Aug 06 - Aug 11 | ||
Aug 05, 2008 | GLOBAL CHF SUPPLY CHAINOFFICER | -1.65K | $45.59 | -$127.79K | SELL | -4.77% | 32.97K | Aug 01 | ||
Jul 15, 2008 | GLOBAL CLO & MNG DIR MC LLC | -502.00 | $40.76 | -$111.66K | SELL | -0.63% | 79.60K | Jul 15 | ||
Jun 17, 2008 | GLOBAL CEO | -18.27K | $56.04 | -$1.02M | SELL | -6.72% | 253.46K | Jun 16 | ||
Jun 17, 2008 | GLOBAL CEO | -16.31K | $56.21 | -$916.61K | SELL | -5.76% | 266.99K | Jun 16 | ||
Jun 17, 2008 | GLOBAL CEO | 34.58K | $42.40 | $831.19K | SELL-OPTIONS | 13.90% | 283.30K | Jun 16 | ||
Jun 13, 2008 | PRES & CEO MOLSON CANADA | 0.00 | $46.66 | -$350.15K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 39.87K | Jun 12 | ||
Jun 11, 2008 | CHIEF GLOBAL SYNERGIES OFFICER | -4.93K | $57.61 | -$284.04K | SELL | -44.27% | 6.21K | Jun 10 | ||
Jun 11, 2008 | GLOBAL CHIEF COMMERCIALOFFICER | -18.57K | $57.83 | -$1.07M | SELL | -33.77% | 36.41K | Jun 09 - Jun 10 | ||
Jun 10, 2008 | CHIEF GLOBAL SYNERGIES OFFICER | -20.04K | $58.03 | -$1.16M | SELL | -64.28% | 11.14K | Jun 09 | ||
Jun 10, 2008 | CHIEF GLOBAL SYNERGIES OFFICER | 20.04K | $47.03 | $248.72K | SELL-OPTIONS | 179.94% | 31.18K | Jun 09 | ||
Jun 03, 2008 | V.P., GLOBAL CFO | -10.00K | $57.52 | -$575.20K | SELL | -29.60% | 23.79K | Jun 02 | ||
Jun 03, 2008 | GLOBAL CHIEF LEGAL OFFICER | -502.00 | $41.02 | -$113.25K | SELL | -1.10% | 45.19K | Jun 02 | ||
May 28, 2008 | PRES & CEO MOLSON CANADA | 0.00 | $46.75 | -$470.45K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 119.30K | May 23 | ||
May 19, 2008 | GLOBAL CEO | 165.35K | $40.72 | $815.41K | SELL-OPTIONS | 103.72% | 324.77K | May 15 | ||
May 19, 2008 | GLOBAL CEO | -27.88K | $57.26 | -$1.60M | SELL | -8.84% | 287.67K | May 15 | ||
May 19, 2008 | GLOBAL CEO | -9.22K | $57.37 | -$528.93K | SELL | -2.84% | 315.55K | May 15 | ||
May 19, 2008 | V.P., GLOBAL CFO | 13.06K | $57.75 | -$577.51K | GRANT | 62.98% | 33.79K | May 15 - May 19 | ||
May 19, 2008 | GLOBAL CHIEF LEGAL OFFICER | 31.56K | $41.08 | -$16.64K | SELL-OPTIONS | 223.48% | 45.69K | May 15 - May 19 | ||
May 13, 2008 | V.P., GLOBAL CFO | -4.00K | $57.02 | -$228.10K | SELL | -16.17% | 20.73K | May 12 - May 13 | ||
May 07, 2008 | GLOBAL CHIEF LEGAL OFFICER | 0.00 | $40.76 | -$249.13K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 14.12K | May 06 | ||
Apr 22, 2008 | V.P., GLOBAL CFO | -9.71K | $45.28 | -$901.14K | SELL | -28.20% | 24.73K | Apr 21 | ||
Apr 16, 2008 | GLOBAL CEO | -29.89K | $54.29 | -$1.62M | SELL | -15.40% | 164.17K | Apr 15 | ||
Apr 16, 2008 | GLOBAL CEO | 29.89K | $39.35 | $432.48K | SELL-OPTIONS | 18.75% | 189.31K | Apr 15 | ||
Mar 19, 2008 | GLOBAL CEO | -19.80K | $51.26 | -$1.01M | SELL | -10.76% | 164.17K | Mar 17 | ||
Mar 19, 2008 | GLOBAL CEO | 34.44K | $37.96 | $694.58K | SELL-OPTIONS | 21.60% | 193.86K | Mar 17 | ||
Mar 19, 2008 | GLOBAL CEO | -14.64K | $51.33 | -$751.45K | SELL | -7.55% | 179.22K | Mar 17 | ||
Feb 19, 2008 | GLOBAL CEO | 35.14K | $37.58 | $734.09K | SELL-OPTIONS | 18.89% | 221.19K | Feb 15 | ||
Feb 19, 2008 | GLOBAL CEO | -30.05K | $50.66 | -$1.52M | SELL | -13.59% | 191.14K | Feb 15 | ||
Feb 19, 2008 | GLOBAL CEO | -5.09K | $50.71 | -$257.93K | SELL | -2.60% | 190.80K | Feb 15 | ||
Apr 04, 2007 | — | -135.57K | $85.22 | -$11.55M | SELL | -100.00% | 0.00 | Feb 23 | ||
