$55.70
0.330.60%
近くで: -
$55.65
-0.05-0.09%
時間外: Jan 17, 6:04 PM EDT
Tidewaterは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してTidewaterの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-07 | $0.87 | $1.09 | -20.2 % |
Jun 2024 | 2024-08-06 | $0.94 | $0.91 | 3.30 % |
Mar 2024 | 2024-05-02 | $0.89 | $0.62 | 43.5 % |
Dec 2023 | 2024-02-29 | $0.70 | $0.79 | -11.4 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-07 | $340.36M | $345.55M | -1.50 % |
Jun 2024 | 2024-08-06 | $339.23M | $330.19M | 2.74 % |
Mar 2024 | 2024-05-02 | $321.16M | $312.09M | 2.91 % |
Dec 2023 | 2024-02-29 | $302.66M | $309.17M | -2.11 % |
Tidewater (quoteName}}(TDW)は2 27, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(TDW)の直近の決算は11 7, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.87で、$1.09の未達推定値でした。
実際の収益は$340.4Mで、$345.6Mの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の