Tidewaterは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してTidewaterの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-27 | $0.70 | $0.93 | -24.7 % |
Q3 | 2024-11-07 | $0.87 | $1.09 | -20.2 % |
Q2 | 2024-08-06 | $0.94 | $0.91 | 3.30 % |
Q1 | 2024-05-02 | $0.89 | $0.62 | 43.5 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-27 | $345.09M | $340.63M | 1.31 % |
Q3 | 2024-11-07 | $340.36M | $345.55M | -1.50 % |
Q2 | 2024-08-06 | $339.23M | $330.19M | 2.74 % |
Q1 | 2024-05-02 | $321.16M | $312.09M | 2.91 % |
Tidewater (quoteName}}(TDW)は5 5, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(TDW)の直近の決算は2 27, 2025日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$0.70で、$0.93の未達推定値でした。
実際の収益は$345.1Mで、$340.6Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の