$53.22
1.252.41%
近くで: Feb 10, 4:00 PM EST
$53.22
N/A
時間外: 4:00 PM EST
Tecnoglass Inc (NYSE:TGLS) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、2.38Mから2.22Mに増加しました。これにより、企業の公開株の11.37%がショートされています。
直近の平均取引量である349.84K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに6.33日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 11.37% | 19,475,600 | 2,215,282 | 349,842 | 6.33 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 12.20% | 19,475,600 | 2,375,175 | 308,027 | 7.71 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 8.94% | 19,475,600 | 1,740,849 | 436,914 | 3.98 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 7.16% | 19,475,600 | 1,395,006 | 496,599 | 2.81 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 5.68% | 19,475,600 | 1,106,179 | 579,278 | 1.91 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 6.88% | 18,562,066 | 1,277,896 | 335,300 | 3.81 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 7.70% | 18,979,768 | 1,460,926 | 256,999 | 5.68 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 9.23% | 18,979,768 | 1,751,208 | 408,118 | 4.29 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 11.03% | 18,979,768 | 2,094,257 | 248,044 | 8.44 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 12.22% | 18,979,768 | 2,319,307 | 518,456 | 4.47 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 10.85% | 18,979,768 | 2,058,851 | 452,550 | 4.55 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 12.72% | 18,979,768 | 2,413,492 | 244,900 | 9.86 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 13.71% | 18,981,148 | 2,602,523 | 296,754 | 8.77 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 14.09% | 18,981,148 | 2,674,774 | 421,586 | 6.34 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 14.24% | 18,981,148 | 2,702,517 | 269,638 | 10.02 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 14.61% | 18,981,148 | 2,772,688 | 325,821 | 8.51 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 16.94% | 18,981,148 | 3,215,912 | 538,197 | 5.98 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 16.79% | 18,981,148 | 3,187,187 | 241,453 | 13.2 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 12.83% | 22,248,497 | 2,853,688 | 403,547 | 7.07 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 12.53% | 22,248,497 | 2,788,189 | 537,819 | 5.18 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 10.39% | 22,248,497 | 2,310,545 | 460,652 | 5.02 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 10.54% | 22,248,497 | 2,345,158 | 400,610 | 5.85 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 11.29% | 22,248,497 | 2,512,296 | 207,559 | 12.1 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 8.73% | 22,248,497 | 1,942,963 | 303,775 | 6.4 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 7.15% | 22,248,497 | 1,590,496 | 265,313 | 5.99 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 9.94% | 22,248,497 | 2,210,896 | 312,777 | 7.07 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 8.40% | 22,248,497 | 1,868,858 | 231,164 | 8.08 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 10.18% | 22,248,497 | 2,264,165 | 261,771 | 8.65 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 10.54% | 22,248,497 | 2,345,743 | 415,073 | 5.65 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 11.60% | 22,108,466 | 2,565,611 | 247,781 | 10.35 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 12.90% | 22,109,776 | 2,851,476 | 275,270 | 10.36 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 13.94% | 22,109,776 | 3,081,710 | 267,074 | 11.54 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 15.77% | 22,109,776 | 3,486,986 | 356,483 | 9.78 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 16.13% | 22,109,776 | 3,565,460 | 228,110 | 15.63 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 17.22% | 22,109,776 | 3,806,891 | 294,335 | 12.93 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 14.35% | 22,109,876 | 3,172,494 | 428,084 | 7.41 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 12.92% | 22,109,876 | 2,856,069 | 1,007,128 | 2.84 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 13.78% | 22,109,876 | 3,047,084 | 467,797 | 6.51 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 9.07% | 22,109,876 | 2,004,644 | 266,345 | 7.53 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 10.15% | 22,109,876 | 2,243,863 | 448,588 | 5 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 7.86% | 22,109,876 | 1,737,887 | 295,453 | 5.88 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 8.06% | 22,109,876 | 1,781,335 | 456,999 | 3.9 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 8.10% | 22,109,876 | 1,790,325 | 420,691 | 4.26 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 8.80% | 22,109,876 | 1,946,540 | 422,166 | 4.61 | Get Alert |
| TGLS | Tecnoglass Inc. | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 7.07% | 22,109,876 | 1,563,137 | 298,128 | 5.24 | Get Alert |
