Thomson Reutersは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してThomson Reutersの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 2025-02-06 | $1.01 | $0.97 | 4.12 % |
Sep 2024 | 2024-11-05 | $0.80 | $0.77 | 3.90 % |
Jun 2024 | 2024-08-01 | $0.85 | $0.82 | 3.66 % |
Mar 2024 | 2024-05-02 | $1.11 | $0.95 | 16.8 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 2025-02-06 | $1.91B | $1.91B | -0.05 % |
Sep 2024 | 2024-11-05 | $1.72B | $1.71B | 0.82 % |
Jun 2024 | 2024-08-01 | $1.74B | $1.75B | -0.57 % |
Mar 2024 | 2024-05-02 | $1.89B | $1.86B | 1.34 % |
Thomson Reuters (quoteName}}(TRI)は5 1, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(TRI)の直近の決算は2 6, 2025日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$1.01で、$0.97の上回る推定値でした。
実際の収益は$1.9Bで、$1.9Bの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の