$5.17
近くで: Feb 10, 4:00 PM EST
$5.17
N/A
時間外: 4:00 PM EST
TechTarget は四半期ごとに収益を報告します。これらの四半期収益レポートにより、投資家は 3 か月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。収益レポートには、ほとんどの場合、EPS と収益の結果が含まれます。
高度なソートやフィルタを使用してTechTargetの業績履歴を分析します。
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-10 | $0.22 | $0.20 | 10.0 % |
| Q2 | 2025-08-12 | $-5.58 | $0.18 | -3200.0 % |
| Q1 | 2025-07-14 | $-7.32 | $0.12 | -6200.0 % |
| Q4 | 2025-05-28 | $-0.77 | $0.49 | -257.1 % |
| 会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-10 | $122.29M | $121.27M | 0.84 % |
| Q2 | 2025-08-12 | $119.94M | $116.59M | 2.88 % |
| Q1 | 2025-07-14 | $103.89M | $106.19M | -2.17 % |
| Q4 | 2025-05-28 | $100.40M | $59.88M | 67.7 % |
TechTarget (quoteName}}(TTGT)は3 11, 2026日に決算発表を予定しています。quoteName}}(TTGT)の直近の決算は11 10, 2025日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.22で、$0.20の上回る推定値でした。
実際の収益は$122.29Mで、$121.27Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の