$5.00
最終更新: Feb 17, 4:00 PM
TechTarget Inc (NASDAQ:TTGT) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、2.43Mから2.47Mに増加しました。これにより、企業の公開株の8.29%がショートされています。
直近の平均取引量である335.90K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに7.37日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 01/30/2026 | 02/10/2026 | 8.29% | 29,848,071 | 2,474,484 | 335,897 | 7.37 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 8.14% | 29,848,071 | 2,430,875 | 277,208 | 8.77 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 7.66% | 29,848,071 | 2,285,933 | 379,015 | 6.03 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 7.43% | 29,848,071 | 2,217,399 | 315,468 | 7.03 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 6.91% | 29,848,071 | 2,062,541 | 448,144 | 4.6 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 6.84% | 29,848,071 | 2,041,284 | 556,791 | 3.67 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 6.79% | 29,848,071 | 2,025,552 | 341,824 | 5.93 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 7.92% | 29,179,165 | 2,310,236 | 492,617 | 4.69 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 7.94% | 29,179,165 | 2,315,672 | 1,046,433 | 2.21 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 10.30% | 29,179,165 | 3,005,539 | 630,785 | 4.76 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 10.58% | 29,179,165 | 3,085,952 | 608,035 | 5.08 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 10.51% | 29,179,165 | 3,066,669 | 616,976 | 4.97 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 9.08% | 29,179,165 | 2,649,402 | 533,249 | 4.97 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 7.55% | 29,179,165 | 2,204,090 | 573,244 | 3.84 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 5.93% | 29,179,165 | 1,731,326 | 501,286 | 3.45 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 5.03% | 29,179,165 | 1,468,451 | 601,846 | 2.44 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 4.49% | 29,179,165 | 1,311,307 | 248,763 | 5.27 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 05/15/2025 | 05/27/2025 | — | — | 1,164,030 | 235,932 | 4.93 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 04/30/2025 | 05/09/2025 | — | — | 1,047,685 | 509,381 | 2.06 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 04/15/2025 | 04/25/2025 | — | — | 988,027 | 382,276 | 2.58 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 03/31/2025 | 04/09/2025 | — | — | 981,636 | 245,446 | 4 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 03/14/2025 | 03/25/2025 | — | — | 855,919 | 222,881 | 3.84 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 02/28/2025 | 03/11/2025 | — | — | 692,724 | 191,359 | 3.62 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 02/14/2025 | 02/26/2025 | — | — | 587,785 | 202,372 | 2.9 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 01/31/2025 | 02/11/2025 | — | — | 490,147 | 232,720 | 2.11 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 01/15/2025 | 01/27/2025 | — | — | 567,003 | 233,354 | 2.43 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 12/31/2024 | 01/10/2025 | — | — | 493,053 | 356,335 | 1.38 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 12/13/2024 | 12/24/2024 | — | — | 499,066 | 252,626 | 1.98 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 11/29/2024 | 12/10/2024 | — | — | 1,056,975 | 138,212 | 7.65 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 3.56% | 22,180,623 | 788,776 | 144,164 | 5.47 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 3.19% | 21,518,117 | 687,491 | 142,128 | 4.84 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 3.99% | 21,518,117 | 859,497 | 181,459 | 4.74 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 3.81% | 21,518,117 | 818,921 | 149,189 | 5.49 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 3.85% | 21,518,117 | 827,658 | 120,541 | 6.87 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 3.73% | 21,518,117 | 803,024 | 135,045 | 5.95 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 3.70% | 21,518,117 | 795,537 | 124,560 | 6.39 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 4.62% | 21,494,214 | 992,726 | 62,341 | 15.92 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 4.53% | 21,494,214 | 973,402 | 108,467 | 8.97 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 4.58% | 21,494,214 | 985,271 | 60,405 | 16.31 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 4.38% | 21,494,214 | 940,552 | 63,047 | 14.92 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 4.53% | 21,494,214 | 972,738 | 84,082 | 11.57 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 4.48% | 21,494,214 | 962,500 | 96,044 | 10.02 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 4.35% | 21,494,214 | 935,996 | 100,557 | 9.31 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 5.04% | 18,060,146 | 909,441 | 104,753 | 8.68 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 4.99% | 18,060,146 | 901,719 | 95,585 | 9.43 | Get Alert |
| TTGT | TechTarget, Inc. Common Stock | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 4.60% | 18,060,146 | 830,852 | 82,613 | 10.06 | Get Alert |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API
