$135.99
0.920.68%
近くで: -
$135.99
00.00%
時間外: 4:48 PM EDT
Tradeweb Marketsは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してTradeweb Marketsの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-30 | $0.75 | $0.76 | -1.32 % |
Jun 2024 | 2024-07-25 | $0.70 | $0.69 | 1.45 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $0.71 | $0.71 | 0.00 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $0.64 | $0.64 | 0.00 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-30 | $448.92M | $449.49M | -0.13 % |
Jun 2024 | 2024-07-25 | $404.95M | $408.58M | -0.89 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $408.74M | $411.33M | -0.63 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $370.00M | $368.40M | 0.43 % |
Tradeweb Markets (quoteName}}(TW)は2 4, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(TW)の直近の決算は10 30, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.75で、$0.76の未達推定値でした。
実際の収益は$448.9Mで、$449.5Mの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の