$18.12
0.613.48%
近くで: Feb 13, 4:00 PM EST
$18.80
0.683.75%
時間外: 7:34 PM EST
最新の 10x Genomics インサイダー取引活動を追跡します。10x Genomics 株の最近の購入、売却、市場への影響について最新情報を入手してください。
インサイダー取引とは、役員、取締役、従業員などの企業内部関係者が自社の株式の取引を行う行為です。インサイダーの売買取引は、会社の将来の業績に対する彼らの信頼を知る貴重な洞察を提供します。
内部関係者らは、過去30日間に売買はなかったと報告している。
| Nov 25, 2025 | Adam Taich | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -11.89K | $19.00 | -$225.85K | SELL | -3.84% | 297.38K | Nov 24 | View |
| Nov 25, 2025 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | -8.28K | $19.00 | -$157.36K | SELL | -1.88% | 432.61K | Nov 24 | View |
| Nov 25, 2025 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -13.26K | $19.00 | -$251.94K | SELL | -1.21% | 1.08M | Nov 24 | View |
| Aug 26, 2025 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -9.35K | $13.79 | -$128.88K | SELL | -0.92% | 1.00M | Aug 22 | View |
| Aug 26, 2025 | Adam Taich | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -22.32K | $13.79 | -$307.66K | SELL | -6.73% | 309.27K | Aug 22 | View |
| Aug 26, 2025 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | -7.49K | $13.79 | -$103.21K | SELL | -1.67% | 440.89K | Aug 22 | View |
| May 27, 2025 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -9.34K | $8.30 | -$77.54K | SELL | -0.84% | 1.11M | May 22 | View |
| May 27, 2025 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | -7.49K | $8.30 | -$62.12K | SELL | -1.64% | 448.37K | May 22 | View |
| May 27, 2025 | Adam Taich | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -4.04K | $8.30 | -$33.56K | SELL | -1.20% | 331.59K | May 22 | View |
| Mar 04, 2025 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 42.06K | $5.91 | -$24.39K | SELL-OPTIONS | 4.66% | 944.11K | Feb 28 - Mar 04 | View |
| Feb 26, 2025 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | -4.57K | $11.07 | -$50.60K | SELL | -1.35% | 335.32K | Feb 24 | View |
| Feb 26, 2025 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -5.09K | $11.07 | -$56.35K | SELL | -0.56% | 902.05K | Feb 24 | View |
| Feb 25, 2025 | Alan Mateo | — | 40.00K | $11.14 | $445.57K | BUY | 184.41% | 61.69K | Feb 21 | View |
| Nov 25, 2024 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -8.54K | $13.69 | -$91.61K | SELL | -0.95% | 895.14K | Nov 21 - Nov 22 | View |
| Nov 25, 2024 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | -5.81K | $13.69 | -$79.49K | SELL | -1.68% | 339.90K | Nov 22 | View |
| Aug 26, 2024 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -6.75K | $22.53 | -$152.05K | SELL | -0.74% | 905.04K | Aug 22 | View |
| Aug 26, 2024 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | -4.35K | $22.53 | -$98.03K | SELL | -1.24% | 345.70K | Aug 22 | View |
| Aug 26, 2024 | Justin J McAnear | — | -2.96K | $22.53 | -$66.71K | SELL | -2.03% | 143.24K | Aug 22 | View |
| May 23, 2024 | Justin J McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -2.94K | $24.30 | -$71.36K | SELL | -1.97% | 146.20K | May 22 | View |
| May 23, 2024 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -4.88K | $24.30 | -$118.53K | SELL | -0.53% | 912.21K | May 22 | View |
| May 23, 2024 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | -4.09K | $24.30 | -$99.33K | SELL | -1.15% | 350.06K | May 22 | View |
| Mar 06, 2024 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -4.66K | $44.00 | -$205.02K | SELL | -0.54% | 859.22K | Mar 04 | View |
| Feb 26, 2024 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -2.82K | $46.34 | -$130.74K | SELL | -0.33% | 863.88K | Feb 22 | View |
| Feb 26, 2024 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | -2.61K | $46.34 | -$121.10K | SELL | -0.91% | 283.06K | Feb 22 | View |
| Feb 26, 2024 | Justin J McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.86K | $46.34 | -$86.43K | SELL | -1.92% | 95.24K | Feb 22 | View |
| Feb 20, 2024 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -5.00K | $48.87 | -$244.33K | SELL | -0.57% | 866.70K | Feb 15 | View |
| Feb 13, 2024 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.00K | $49.53 | -$49.53K | SELL | -0.11% | 871.70K | Feb 09 | View |
| Jan 18, 2024 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -4.00K | $45.24 | -$180.96K | SELL | -0.46% | 872.70K | Jan 16 | View |
| Dec 18, 2023 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -2.00K | $55.03 | -$110.07K | SELL | -0.23% | 861.77K | Dec 14 | View |
| Nov 27, 2023 | James Wilbur | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | -3.46K | $43.34 | -$150.12K | SELL | -3.99% | 83.34K | Nov 22 | View |
| Nov 27, 2023 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | -3.45K | $43.34 | -$149.47K | SELL | -1.23% | 277.34K | Nov 22 | View |
| Nov 27, 2023 | Justin J McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.68K | $43.34 | -$72.76K | SELL | -1.70% | 97.11K | Nov 22 | View |
| Nov 27, 2023 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -7.48K | $43.52 | -$325.57K | SELL | -0.86% | 863.77K | Nov 22 - Nov 24 | View |
| Nov 22, 2023 | James Wilbur | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | -14.72K | $42.09 | -$619.49K | SELL | -14.50% | 86.81K | Nov 20 | View |
| Nov 16, 2023 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -2.00K | $39.52 | -$79.04K | SELL | -0.23% | 871.25K | Nov 14 | View |
| Oct 18, 2023 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -2.00K | $39.51 | -$79.02K | SELL | -0.23% | 873.25K | Oct 16 - Oct 17 | View |
| Sep 18, 2023 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -5.17K | $49.37 | -$98.74K | SELL | -0.59% | 875.25K | Sep 14 | View |
| Aug 24, 2023 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -3.76K | $45.78 | -$172.00K | SELL | -0.42% | 880.41K | Aug 22 | View |
| Aug 24, 2023 | Justin J McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.68K | $45.78 | -$76.82K | SELL | -1.67% | 98.78K | Aug 22 | View |
| Aug 24, 2023 | James Wilbur | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | -9.70K | $45.78 | -$444.03K | SELL | -8.74% | 101.25K | Aug 22 | View |
| Aug 24, 2023 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | -3.45K | $45.78 | -$157.90K | SELL | -1.21% | 280.79K | Aug 22 | View |
| Aug 16, 2023 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -2.00K | $50.11 | -$100.21K | SELL | -0.23% | 884.17K | Aug 14 | View |
| Aug 03, 2023 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | 0.00 | $36.85 | -$353.60K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 284.24K | Aug 01 | View |
| Jul 21, 2023 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -19.16K | $32.53 | -$2.30M | SELL | -2.12% | 886.17K | Jul 19 | View |
| Jul 21, 2023 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | 0.00 | $32.76 | -$760.34K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 284.24K | Jul 19 | View |
| Jul 18, 2023 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -2.00K | $58.05 | -$116.09K | SELL | -0.22% | 905.33K | Jul 14 | View |
| Jun 16, 2023 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -2.19K | $58.16 | -$116.33K | SELL | -0.24% | 907.33K | Jun 14 | View |
| Jun 07, 2023 | John R Stuelpnagel | — | -10.00K | $54.89 | -$548.89K | SELL | -2.91% | 333.74K | Jun 05 | View |
| May 25, 2023 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | -2.39K | $55.06 | -$131.49K | SELL | -0.83% | 284.24K | May 23 | View |
| May 25, 2023 | James Wilbur | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | -316.00 | $55.07 | -$17.40K | SELL | -0.28% | 110.95K | May 23 | View |
| May 25, 2023 | Justin J McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.67K | $55.06 | -$91.68K | SELL | -1.63% | 100.46K | May 23 | View |
| May 23, 2023 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -3.06K | $55.06 | -$143.27K | SELL | -0.34% | 909.51K | May 19 - May 23 | View |
| May 17, 2023 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -2.00K | $53.35 | -$106.70K | SELL | -0.22% | 896.28K | May 15 | View |
| May 15, 2023 | Mathai Mammen | — | 167.00K | $26.99 | -$1.51M | SELL-OPTIONS | 6083.79% | 169.75K | May 11 | View |
| Apr 18, 2023 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -2.00K | $53.82 | -$107.64K | SELL | -0.22% | 898.28K | Apr 14 | View |
| Mar 16, 2023 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -2.00K | $48.88 | -$97.76K | SELL | -0.23% | 863.89K | Mar 14 | View |
| Feb 24, 2023 | Justin J McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.25K | $47.75 | -$59.45K | SELL | -1.62% | 75.52K | Feb 22 | View |
| Feb 24, 2023 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | -1.74K | $47.75 | -$83.19K | SELL | -0.69% | 250.24K | Feb 22 | View |
| Feb 24, 2023 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.94K | $47.75 | -$92.69K | SELL | -0.21% | 919.12K | Feb 22 | View |
| Nov 23, 2022 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -2.68K | $34.07 | -$91.16K | SELL | -0.25% | 1.06M | Nov 22 | View |
| Nov 23, 2022 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | -2.36K | $34.07 | -$80.43K | SELL | -1.07% | 217.71K | Nov 22 | View |
| Nov 23, 2022 | Justin J McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -1.63K | $34.07 | -$55.39K | SELL | -2.07% | 76.76K | Nov 22 | View |
| Aug 25, 2022 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -2.71K | $35.19 | -$95.54K | SELL | -0.26% | 1.06M | Aug 23 | View |
| Aug 25, 2022 | Justin J McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -987.00 | $35.19 | -$34.73K | SELL | -1.67% | 58.09K | Aug 23 | View |
| Aug 25, 2022 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | -1.29K | $35.19 | -$45.47K | SELL | -0.69% | 186.25K | Aug 23 | View |
| May 25, 2022 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -2.66K | $48.76 | -$129.52K | SELL | -0.25% | 1.06M | May 23 | View |
| May 25, 2022 | Justin J McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -967.00 | $48.76 | -$47.15K | SELL | -1.61% | 59.08K | May 23 | View |
| May 25, 2022 | Benjamin J Hindson | SEE REMARKS | -1.26K | $48.76 | -$61.64K | SELL | -0.67% | 187.54K | May 23 | View |
| May 25, 2022 | Bradford Crutchfield | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | -286.00 | $48.76 | -$13.95K | SELL | -0.29% | 97.24K | May 23 | View |
| May 17, 2022 | Justin J McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 158.00 | $40.49 | $6.40K | BUY | 0.26% | 60.05K | May 13 | View |
| May 17, 2022 | Bradford Crutchfield | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 158.00 | $40.49 | $6.40K | BUY | 0.16% | 97.52K | May 13 | View |
| Feb 24, 2022 | Benjamin Hindson | SEE REMARKS | -360.00 | $78.59 | -$28.29K | SELL | -0.22% | 160.33K | Feb 22 | View |
| Feb 24, 2022 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -551.00 | $78.60 | -$43.31K | SELL | -0.05% | 1.00M | Feb 22 | View |
| Feb 24, 2022 | Justin McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -288.00 | $78.60 | -$22.64K | SELL | -0.74% | 38.53K | Feb 22 | View |
| Feb 24, 2022 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | -288.00 | $78.60 | -$22.64K | SELL | -0.29% | 97.36K | Feb 22 | View |
| Feb 17, 2022 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 0.00 | $48.15 | -$1.60M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 97.65K | Feb 15 | View |
| Feb 10, 2022 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -8.96K | $50.69 | -$1.04M | SELL | -0.89% | 1.00M | Feb 08 | View |
| Jan 14, 2022 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 0.00 | $60.08 | -$2.00M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 97.65K | Jan 12 | View |
| Jan 06, 2022 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -11.96K | $76.41 | -$2.09M | SELL | -1.17% | 1.01M | Jan 04 | View |
| Jan 05, 2022 | Justin McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $75.55 | -$1.41M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 38.82K | Jan 03 | View |
| Jan 05, 2022 | Benjamin Hindson | SEE REMARKS | 0.00 | $108.75 | -$3.11M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 160.69K | Jan 03 | View |
| Jan 04, 2022 | Sridhar Kosaraju | DIRECTOR | -1.50K | $150.38 | -$225.57K | SELL | -18.85% | 6.46K | Dec 30 | View |
| Jan 04, 2022 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -5.00K | $150.92 | -$754.59K | SELL | -1.44% | 341.62K | Dec 30 | View |
| Dec 15, 2021 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 0.00 | $70.26 | -$2.35M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.05K | Dec 13 | View |
| Dec 09, 2021 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -6.75K | $76.69 | -$2.13M | SELL | -0.69% | 967.82K | Dec 07 | View |
| Dec 03, 2021 | Justin McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $76.39 | -$1.43M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 38.82K | Dec 01 | View |
| Dec 03, 2021 | Benjamin Hindson | SEE REMARKS | 0.00 | $81.61 | -$5.54M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 46.77K | Dec 01 | View |
| Dec 03, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -5.00K | $151.16 | -$755.82K | SELL | -1.42% | 346.62K | Dec 01 | View |
| Nov 29, 2021 | Sridhar Kosaraju | DIRECTOR | -1.50K | $150.06 | -$225.08K | SELL | -15.86% | 7.96K | Nov 24 | View |
| Nov 24, 2021 | Justin McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -281.00 | $148.38 | -$41.70K | SELL | -0.72% | 38.82K | Nov 22 | View |
| Nov 24, 2021 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | -281.00 | $148.38 | -$41.70K | SELL | -0.65% | 43.05K | Nov 22 | View |
| Nov 24, 2021 | Benjamin Hindson | SEE REMARKS | -351.00 | $148.38 | -$52.08K | SELL | -0.74% | 46.77K | Nov 22 | View |
| Nov 24, 2021 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -772.00 | $148.38 | -$114.55K | SELL | -0.08% | 974.57K | Nov 22 | View |
| Nov 18, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -5.00K | $158.83 | -$794.17K | SELL | -1.40% | 351.62K | Nov 16 | View |
| Nov 16, 2021 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 0.00 | $83.04 | -$2.78M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.34K | Nov 12 | View |
| Nov 04, 2021 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -6.75K | $84.33 | -$2.36M | SELL | -0.69% | 975.34K | Nov 02 | View |
| Nov 03, 2021 | Justin McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $84.29 | -$1.58M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 39.10K | Nov 01 | View |
| Nov 03, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -5.00K | $163.51 | -$817.57K | SELL | -1.38% | 356.62K | Nov 01 | View |
| Nov 03, 2021 | Benjamin Hindson | SEE REMARKS | 0.00 | $86.74 | -$6.40M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 47.12K | Nov 01 | View |
| Oct 27, 2021 | Sridhar Kosaraju | DIRECTOR | -1.50K | $166.32 | -$249.48K | SELL | -13.69% | 9.46K | Oct 25 | View |
| Oct 20, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -5.00K | $150.67 | -$753.34K | SELL | -1.36% | 361.62K | Oct 18 | View |
| Oct 14, 2021 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 0.00 | $79.23 | -$2.65M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.34K | Oct 12 | View |
| Oct 12, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -5.00K | $150.18 | -$750.90K | SELL | -1.35% | 366.62K | Oct 07 | View |
| Oct 07, 2021 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -6.33K | $75.56 | -$2.09M | SELL | -0.64% | 982.10K | Oct 05 | View |
| Oct 05, 2021 | Justin McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $74.28 | -$1.38M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 39.10K | Oct 01 | View |
| Oct 05, 2021 | Benjamin Hindson | SEE REMARKS | 0.00 | $74.30 | -$5.77M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 47.12K | Oct 01 | View |
| Sep 24, 2021 | Sridhar Kosaraju | DIRECTOR | -1.50K | $159.04 | -$238.56K | SELL | -12.04% | 10.96K | Sep 23 | View |
| Sep 20, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -5.00K | $156.33 | -$781.67K | SELL | -1.33% | 371.62K | Sep 16 | View |
| Sep 15, 2021 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 0.00 | $87.82 | -$2.95M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.34K | Sep 13 | View |
| Sep 09, 2021 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -360.00 | $98.83 | -$2.69M | SELL | -0.04% | 988.43K | Aug 26 - Sep 07 | View |
| Sep 03, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -5.00K | $177.48 | -$887.41K | SELL | -1.31% | 376.62K | Sep 01 | View |
| Sep 03, 2021 | Justin McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $91.27 | -$1.72M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 39.10K | Sep 01 | View |
| Sep 03, 2021 | Benjamin Hindson | SEE REMARKS | 0.00 | $91.27 | -$7.19M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 47.12K | Sep 01 | View |
| Aug 25, 2021 | Sridhar Kosaraju | DIRECTOR | -1.50K | $162.06 | -$243.09K | SELL | -10.75% | 12.46K | Aug 23 | View |
| Aug 25, 2021 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -742.00 | $161.85 | -$120.09K | SELL | -0.07% | 993.29K | Aug 23 | View |
| Aug 25, 2021 | Justin McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | -270.00 | $161.85 | -$43.70K | SELL | -0.69% | 39.10K | Aug 23 | View |
| Aug 25, 2021 | Benjamin Hindson | SEE REMARKS | -337.00 | $161.85 | -$54.54K | SELL | -0.71% | 47.12K | Aug 23 | View |
| Aug 25, 2021 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | -270.00 | $161.85 | -$43.70K | SELL | -0.62% | 43.34K | Aug 23 | View |
| Aug 18, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -5.00K | $159.56 | -$797.82K | SELL | -1.29% | 381.62K | Aug 16 | View |
| Aug 16, 2021 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 0.00 | $80.42 | -$2.69M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.61K | Aug 12 | View |
| Aug 04, 2021 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $93.64 | -$2.53M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 994.03K | Aug 03 | View |
| Aug 04, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -5.00K | $180.42 | -$902.10K | SELL | -1.28% | 386.62K | Aug 02 | View |
| Aug 04, 2021 | Justin McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $92.71 | -$1.75M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 39.37K | Aug 02 | View |
| Aug 04, 2021 | Benjamin Hindson | SEE REMARKS | 0.00 | $92.18 | -$7.35M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 47.45K | Aug 02 | View |
| Jul 26, 2021 | Sridhar Kosaraju | DIRECTOR | -1.50K | $183.67 | -$275.50K | SELL | -9.70% | 13.96K | Jul 23 | View |
| Jul 20, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -5.00K | $170.31 | -$851.53K | SELL | -1.26% | 391.62K | Jul 16 | View |
| Jul 14, 2021 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 0.00 | $93.84 | -$3.15M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.61K | Jul 12 | View |
| Jul 08, 2021 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $101.16 | -$2.76M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 994.03K | Jul 06 | View |
| Jul 06, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -5.00K | $191.64 | -$958.22K | SELL | -1.24% | 396.62K | Jul 01 | View |
| Jul 06, 2021 | Justin McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $98.30 | -$1.87M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 39.37K | Jul 01 | View |
| Jul 06, 2021 | Benjamin Hindson | SEE REMARKS | 0.00 | $96.37 | -$7.93M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 47.45K | Jul 01 | View |
| Jun 25, 2021 | Sridhar Kosaraju | DIRECTOR | -1.50K | $199.95 | -$299.92K | SELL | -8.85% | 15.46K | Jun 23 | View |
| Jun 21, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -5.00K | $199.38 | -$996.92K | SELL | -1.23% | 401.62K | Jun 17 | View |
| Jun 16, 2021 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 0.00 | $96.43 | -$3.24M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.26K | Jun 14 | View |
| Jun 10, 2021 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -200.00 | $97.81 | -$2.66M | SELL | -0.02% | 994.03K | Jun 04 - Jun 08 | View |
| Jun 03, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -7.50K | $174.49 | -$1.31M | SELL | -1.81% | 405.99K | Jun 01 | View |
| Jun 03, 2021 | Justin McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $89.72 | -$1.69M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 39.01K | Jun 01 | View |
| Jun 03, 2021 | Benjamin Hindson | SEE REMARKS | 0.00 | $87.81 | -$7.22M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 47.45K | Jun 01 | View |
| May 26, 2021 | Sridhar Kosaraju | DIRECTOR | -1.50K | $161.16 | -$241.75K | SELL | -8.41% | 16.33K | May 24 | View |
| May 26, 2021 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 23.80K | $162.66 | -$125.41K | GRANT | 2.45% | 994.23K | Mar 19 - May 24 | View |
| May 26, 2021 | Justin McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 8.65K | $162.66 | -$45.71K | GRANT | 28.51% | 39.01K | Mar 19 - May 24 | View |
| May 26, 2021 | Benjamin Hindson | SEE REMARKS | 10.82K | $162.66 | -$57.09K | GRANT | 29.53% | 47.45K | Mar 19 - May 24 | View |
| May 26, 2021 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 8.65K | $162.66 | -$45.71K | GRANT | 25.01% | 43.26K | Mar 19 - May 24 | View |
| May 19, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -7.50K | $141.57 | -$1.06M | SELL | -1.78% | 413.49K | May 17 | View |
| May 13, 2021 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 0.00 | $67.97 | -$2.27M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 34.61K | May 12 | View |
| May 05, 2021 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $96.66 | -$2.62M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 880.47K | May 04 | View |
| May 05, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -7.50K | $191.81 | -$1.44M | SELL | -1.75% | 420.99K | May 03 | View |
| May 05, 2021 | Justin McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $98.49 | -$1.87M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 30.36K | May 03 | View |
| May 05, 2021 | Benjamin Hindson | SEE REMARKS | 0.00 | $96.48 | -$7.95M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 36.64K | May 03 | View |
| Apr 27, 2021 | Sridhar Kosaraju | DIRECTOR | -1.50K | $193.08 | -$289.62K | SELL | -9.09% | 15.00K | Apr 23 | View |
| Apr 19, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -7.50K | $192.61 | -$1.44M | SELL | -1.72% | 428.49K | Apr 16 | View |
| Apr 13, 2021 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 0.00 | $93.52 | -$3.14M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 34.61K | Apr 12 | View |
| Apr 08, 2021 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $102.53 | -$2.80M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 880.47K | Apr 06 | View |
| Apr 02, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -7.50K | $184.53 | -$1.38M | SELL | -1.69% | 435.99K | Apr 01 | View |
| Apr 02, 2021 | Justin McAnear | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 0.00 | $94.78 | -$1.79M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 30.36K | Apr 01 | View |
| Apr 02, 2021 | Benjamin Hindson | SEE REMARKS | 0.00 | $92.80 | -$7.64M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 36.64K | Apr 01 | View |
| Mar 25, 2021 | Sridhar Kosaraju | DIRECTOR | -1.50K | $174.63 | -$261.94K | SELL | -8.33% | 16.50K | Jan 25 - Mar 23 | View |
| Mar 18, 2021 | JOHN STUELPNAGEL | DIRECTOR | -7.50K | $169.36 | -$1.27M | SELL | -1.66% | 443.49K | Mar 17 | View |
| Mar 16, 2021 | Serge Saxonov | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $83.14 | -$2.22M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 880.47K | Mar 12 | View |
| Mar 16, 2021 | Benjamin Hindson | SEE REMARKS | 0.00 | $78.94 | -$6.50M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 36.64K | Mar 12 | View |
| Mar 16, 2021 | BRADFORD CRUTCHFIELD | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 0.00 | $79.09 | -$2.65M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 34.61K | Mar 12 | View |
