$29.05
1.525.52%
近くで: Feb 10, 4:00 PM EST
$29.10
0.050.17%
時間外: 4:13 PM EST
最新の Unity Software インサイダー取引活動を追跡します。Unity Software 株の最近の購入、売却、市場への影響について最新情報を入手してください。
インサイダー取引とは、役員、取締役、従業員などの企業内部関係者が自社の株式の取引を行う行為です。インサイダーの売買取引は、会社の将来の業績に対する彼らの信頼を知る貴重な洞察を提供します。
内部関係者らは、過去30日間に売買はなかったと報告している。
ブラウズ インサイダー取引 全銘柄の
| Dec 15, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -175.00K | $49.75 | -$8.71M | SELL | -9.68% | 1.63M | Dec 11 - Dec 12 | View |
| Dec 12, 2025 | David Helgason | DIRECTOR | -708.35K | $49.86 | -$35.32M | SELL | -98.93% | 7.63K | Dec 10 - Dec 11 | View |
| Dec 12, 2025 | Mark Barrysmith | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -14.41K | $50.01 | -$720.49K | SELL | -3.52% | 394.48K | Dec 10 | View |
| Dec 02, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -250.00K | $41.93 | -$10.48M | SELL | -12.15% | 1.81M | Dec 01 | View |
| Dec 02, 2025 | Alexander Blum | SVP, CHIEF OPERATING OFFICER | -1.99K | $42.47 | -$84.43K | SELL | -0.35% | 561.13K | Nov 28 | View |
| Nov 26, 2025 | Jarrod Yahes | SVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | -62.46K | $42.01 | -$2.62M | SELL | -10.26% | 546.13K | Nov 25 - Nov 26 | View |
| Nov 26, 2025 | Alexander Blum | SVP, CHIEF OPERATING OFFICER | -40.69K | $41.38 | -$1.68M | SELL | -6.74% | 563.12K | Nov 25 | View |
| Nov 26, 2025 | Matthew Bromberg | CEO AND PRESIDENT | -41.02K | $41.38 | -$1.70M | SELL | -3.33% | 1.19M | Nov 25 | View |
| Nov 26, 2025 | Mark Barrysmith | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -43.28K | $41.40 | -$1.79M | SELL | -9.57% | 408.89K | Nov 24 - Nov 25 | View |
| Nov 19, 2025 | Mark Barrysmith | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -817.00 | $36.60 | -$29.90K | SELL | -0.18% | 452.17K | Nov 17 | View |
| Nov 13, 2025 | Shlomo Dovrat | DIRECTOR | -30.00K | $42.87 | -$1.29M | SELL | -12.57% | 208.60K | Nov 11 | View |
| Nov 10, 2025 | Jarrod Yahes | SVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | -14.91K | $42.75 | -$637.57K | SELL | -2.39% | 608.59K | Nov 10 | View |
| Nov 07, 2025 | Jarrod Yahes | SVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | -15.00K | $41.15 | -$617.24K | SELL | -2.35% | 623.50K | Nov 06 | View |
| Nov 04, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -250.00K | $37.98 | -$9.49M | SELL | -10.83% | 2.06M | Nov 03 | View |
| Oct 17, 2025 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -2.73K | $37.85 | -$103.48K | SELL | -0.44% | 625.72K | Oct 15 | View |
| Oct 17, 2025 | Mark Barrysmith | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -802.00 | $36.22 | -$29.05K | SELL | -0.18% | 452.99K | Oct 16 | View |
| Oct 02, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -250.00K | $39.83 | -$9.96M | SELL | -9.77% | 2.31M | Oct 01 | View |
| Sep 17, 2025 | Mark Barrysmith | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -645.00 | $46.52 | -$30.01K | SELL | -0.14% | 453.79K | Sep 16 | View |
| Sep 17, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -150.00K | $45.65 | -$6.85M | SELL | -5.54% | 2.56M | Sep 15 | View |
| Sep 16, 2025 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -2.30K | $43.99 | -$101.00K | SELL | -0.36% | 628.45K | Sep 15 | View |
| Sep 10, 2025 | David Helgason | DIRECTOR | -1.35M | $44.43 | -$59.98M | SELL | -17.99% | 6.16M | Sep 08 | View |
| Sep 03, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -150.00K | $37.75 | -$5.66M | SELL | -5.25% | 2.71M | Sep 02 | View |
| Aug 28, 2025 | Alexander Blum | SVP, CHIEF OPERATING OFFICER | -63.81K | $39.41 | -$2.51M | SELL | -9.56% | 603.81K | Aug 27 | View |
| Aug 28, 2025 | Matthew Bromberg | CEO AND PRESIDENT | 0.00 | $31.20 | -$2.12M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.22M | Aug 26 | View |
| Aug 26, 2025 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -10.82K | $39.32 | -$425.35K | SELL | -1.69% | 630.75K | Aug 25 | View |
| Aug 26, 2025 | Jarrod Yahes | SVP, CHIEF FINANCIAL OFFICER | -29.88K | $39.32 | -$1.17M | SELL | -4.47% | 638.50K | Aug 25 | View |
| Aug 26, 2025 | Mark Barrysmith | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -9.15K | $39.32 | -$359.75K | SELL | -1.97% | 454.43K | Aug 25 | View |
| Aug 26, 2025 | Alexander Blum | SVP, CHIEF OPERATING OFFICER | -49.30K | $39.33 | -$1.94M | SELL | -6.88% | 667.62K | Aug 25 | View |
| Aug 19, 2025 | Mark Barrysmith | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -790.00 | $37.89 | -$29.93K | SELL | -0.17% | 463.58K | Aug 18 | View |
| Aug 15, 2025 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -3.38K | $38.37 | -$129.84K | SELL | -0.52% | 641.57K | Aug 15 | View |
| Aug 11, 2025 | Alexander Blum | SVP, CHIEF OPERATING OFFICER | -2.58K | $32.99 | -$85.18K | SELL | -0.36% | 716.93K | Aug 11 | View |
| Aug 07, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -50.00K | $38.33 | -$1.92M | SELL | -1.72% | 2.86M | Aug 06 | View |
| Aug 05, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -100.00K | $32.36 | -$3.24M | SELL | -3.32% | 2.91M | Aug 01 - Aug 04 | View |
| Jul 18, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -100.00K | $35.32 | -$3.53M | SELL | -3.22% | 3.01M | Jul 16 - Jul 17 | View |
| Jul 16, 2025 | Mark Barrysmith | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -1.01K | $32.30 | -$32.66K | SELL | -0.22% | 464.37K | Jul 16 | View |
| Jul 11, 2025 | Shlomo Dovrat | DIRECTOR | -50.00K | $30.01 | -$1.50M | SELL | -17.33% | 238.60K | Jul 09 | View |
| Jul 07, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -50.00K | $25.06 | -$1.25M | SELL | -1.58% | 3.11M | Jul 03 | View |
| Jun 16, 2025 | Shlomo Dovrat | DIRECTOR | -15.78K | $25.01 | -$394.71K | SELL | -5.18% | 288.60K | Jun 12 | View |
| Jun 16, 2025 | Mark Barrysmith | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -1.27K | $24.09 | -$30.55K | SELL | -0.27% | 465.38K | Jun 16 | View |
| Jun 13, 2025 | Shlomo Dovrat | DIRECTOR | -22.04K | $25.02 | -$856.13K | SELL | -30.81% | 49.51K | Jun 11 | View |
| Jun 11, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -9.55K | $25.51 | -$243.65K | SELL | -0.30% | 3.15M | Jun 09 | View |
| Jun 06, 2025 | David Helgason | DIRECTOR | -263.62K | $25.70 | -$6.78M | SELL | -3.40% | 7.49M | Jun 05 - Jun 06 | View |
| Jun 02, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -250.00K | $26.39 | -$6.60M | SELL | -7.34% | 3.16M | Jun 02 | View |
| May 29, 2025 | James Whitehurst | DIRECTOR | -72.95K | $21.24 | -$1.55M | SELL | -23.29% | 240.31K | May 27 | View |
| May 29, 2025 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -46.96K | $21.24 | -$997.48K | SELL | -6.79% | 644.95K | May 27 | View |
| May 29, 2025 | Mark Barrysmith | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -13.76K | $21.23 | -$292.11K | SELL | -2.86% | 466.65K | May 27 | View |
| May 29, 2025 | Alexander Blum | SVP, CHIEF OPERATING OFFICER | -1.14K | $21.24 | -$24.21K | SELL | -0.16% | 719.51K | May 27 | View |
| May 29, 2025 | Matthew Bromberg | CEO AND PRESIDENT | -133.07K | $21.24 | -$2.83M | SELL | -9.81% | 1.22M | May 27 | View |
| May 29, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -166.67K | $25.15 | -$4.19M | SELL | -4.67% | 3.41M | May 28 | View |
| May 16, 2025 | Mark Barrysmith | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -1.41K | $21.42 | -$30.29K | SELL | -0.29% | 480.41K | May 16 | View |
| May 02, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -166.67K | $21.59 | -$3.60M | SELL | -4.46% | 3.57M | May 01 | View |
| Apr 18, 2025 | Mark Barrysmith | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -1.59K | $18.43 | -$29.40K | SELL | -0.33% | 481.82K | Apr 16 | View |
| Apr 16, 2025 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -551.00 | $18.17 | -$10.01K | SELL | -0.08% | 691.91K | Apr 15 | View |
| Apr 02, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -166.67K | $20.04 | -$3.34M | SELL | -4.27% | 3.74M | Apr 01 | View |
| Mar 18, 2025 | Mark Barrysmith | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -1.45K | $20.61 | -$29.78K | SELL | -0.30% | 483.42K | Mar 17 | View |
| Mar 18, 2025 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -482.00 | $20.61 | -$9.93K | SELL | -0.07% | 692.46K | Mar 17 | View |
| Mar 06, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -13.66K | $25.02 | -$341.85K | SELL | -0.35% | 3.91M | Mar 05 | View |
| Mar 05, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -236.34K | $23.92 | -$5.65M | SELL | -5.69% | 3.92M | Mar 04 | View |
| Feb 28, 2025 | David Helgason | DIRECTOR | -116.77K | $26.27 | -$3.07M | SELL | -1.48% | 7.76M | Feb 26 - Feb 28 | View |
| Feb 26, 2025 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -31.95K | $25.23 | -$805.94K | SELL | -5.56% | 542.94K | Feb 25 | View |
| Feb 26, 2025 | Alexander Blum | SVP, CHIEF OPERATING OFFICER | -1.48K | $25.26 | -$37.35K | SELL | -0.30% | 495.65K | Feb 25 | View |
| Feb 26, 2025 | Mark Barrysmith | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -12.02K | $25.42 | -$305.55K | SELL | -2.67% | 438.86K | Feb 25 | View |
| Feb 26, 2025 | Felix The | SVP PRODUCT & TECHNOLOGY, GROW | -27.49K | $25.42 | -$698.91K | SELL | -7.01% | 364.47K | Feb 25 | View |
| Feb 24, 2025 | David Helgason | DIRECTOR | -150.00K | $30.08 | -$4.51M | SELL | -1.87% | 7.88M | Feb 21 | View |
| Feb 24, 2025 | Robynne Daly Sisco | DIRECTOR | -14.70K | $30.00 | -$441.00K | SELL | -58.35% | 10.49K | Feb 21 | View |
| Feb 21, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -83.33K | $25.44 | -$2.12M | SELL | -1.97% | 4.16M | Feb 20 | View |
| Feb 18, 2025 | Mark Barrysmith | SVP, CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -1.40K | $21.68 | -$30.24K | SELL | -0.31% | 450.88K | Feb 18 | View |
| Feb 18, 2025 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -465.00 | $21.68 | -$10.08K | SELL | -0.08% | 574.89K | Feb 18 | View |
| Feb 04, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -166.67K | $20.99 | -$3.50M | SELL | -3.78% | 4.24M | Feb 03 | View |
| Jan 17, 2025 | Mark Barrysmith | SVP, CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -1.36K | $21.91 | -$29.84K | SELL | -0.30% | 452.28K | Jan 16 | View |
| Jan 15, 2025 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -456.00 | $22.96 | -$10.47K | SELL | -0.08% | 575.36K | Jan 15 | View |
| Jan 03, 2025 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -250.00K | $25.02 | -$6.25M | SELL | -5.37% | 4.41M | Jan 02 | View |
| Dec 16, 2024 | Mark Barrysmith | SVP, CAO AND INTERIM CFO | -1.23K | $24.44 | -$30.01K | SELL | -0.27% | 453.64K | Dec 16 | View |
| Dec 12, 2024 | David Helgason | DIRECTOR | -192.29K | $26.88 | -$5.17M | SELL | -2.34% | 8.02M | Dec 10 - Dec 11 | View |
| Dec 09, 2024 | Felix The | SVP PRODUCT & TECHNOLOGY, GROW | -20.00K | $27.43 | -$548.60K | SELL | -4.85% | 391.96K | Dec 06 | View |
| Dec 06, 2024 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -260.00K | $27.93 | -$7.26M | SELL | -25.55% | 757.65K | Dec 05 | View |
| Dec 05, 2024 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -260.00K | $26.23 | -$6.82M | SELL | -21.18% | 967.65K | Dec 04 | View |
| Nov 25, 2024 | Felix The | SVP PRODUCT & TECHNOLOGY, GROW | -11.72K | $24.39 | -$285.79K | SELL | -2.77% | 411.96K | Nov 25 | View |
| Nov 25, 2024 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -10.46K | $24.38 | -$255.09K | SELL | -1.78% | 575.81K | Nov 25 | View |
| Nov 25, 2024 | Mark Barrysmith | SVP, CAO AND INTERIM CFO | -8.11K | $24.38 | -$197.77K | SELL | -1.75% | 454.87K | Nov 25 | View |
| Nov 20, 2024 | Shlomo Dovrat | DIRECTOR | -2.31M | $19.01 | -$2.22M | SELL | -87.63% | 326.42K | Nov 18 - Nov 19 | View |
| Nov 19, 2024 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -250.00K | $17.79 | -$4.45M | SELL | -4.61% | 5.18M | Nov 18 | View |
| Nov 18, 2024 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -250.00K | $17.52 | -$4.38M | SELL | -4.40% | 5.43M | Nov 15 | View |
| Sep 18, 2024 | Michelle Lee | DIRECTOR | -800.00 | $20.58 | -$16.46K | SELL | -4.09% | 18.77K | Sep 18 | View |
| Sep 13, 2024 | David Helgason | DIRECTOR | -250.00K | $20.59 | -$5.15M | SELL | -2.95% | 8.22M | Sep 13 | View |
| Sep 13, 2024 | Felix The | SVP PRODUCT & TECHNOLOGY, GROW | -30.00K | $17.89 | -$536.80K | SELL | -6.61% | 423.68K | Sep 12 | View |
| Aug 27, 2024 | Felix The | SVP PRODUCT & TECHNOLOGY, GROW | -6.27K | $17.61 | -$110.45K | SELL | -1.36% | 453.68K | Aug 26 | View |
| Aug 27, 2024 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -11.00K | $17.63 | -$193.89K | SELL | -1.84% | 586.28K | Aug 26 | View |
| Aug 27, 2024 | Mark Barrysmith | SVP, CAO AND INTERIM CFO | -1.90K | $17.62 | -$33.53K | SELL | -0.41% | 462.98K | Aug 26 | View |
| Aug 26, 2024 | Felix The | SVP PRODUCT & TECHNOLOGY, GROW | -16.86K | $17.83 | -$300.52K | SELL | -3.53% | 459.95K | Aug 23 | View |
| Aug 19, 2024 | Michelle Lee | DIRECTOR | -800.00 | $16.67 | -$13.34K | SELL | -3.93% | 19.57K | Aug 19 | View |
| Jul 30, 2024 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -1.51K | $16.73 | -$25.20K | SELL | -0.37% | 409.54K | Jul 29 | View |
| Jul 19, 2024 | Michelle Lee | DIRECTOR | -800.00 | $18.02 | -$14.42K | SELL | -3.78% | 20.37K | Jul 18 | View |
| Jun 24, 2024 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -1.57K | $15.88 | -$24.87K | SELL | -0.43% | 362.64K | Jun 24 | View |
| Jun 18, 2024 | Michelle Lee | DIRECTOR | -800.00 | $16.32 | -$13.06K | SELL | -3.64% | 21.17K | Jun 18 | View |
| May 29, 2024 | Marc Whitten | CHIEF PROD & TECH OFFICER | -11.89K | $18.82 | -$223.71K | SELL | -100.00% | 0.00 | May 29 | View |
| May 29, 2024 | Marc Whitten | CHIEF PROD & TECH OFFICER | -31.47K | $19.10 | -$601.00K | SELL | -3.17% | 960.72K | May 28 | View |
| May 29, 2024 | Carol Carpenter | SVP & CHIEF MARKETING OFFICER | -18.77K | $19.10 | -$358.60K | SELL | -4.24% | 423.84K | May 28 | View |
| May 29, 2024 | Mark Barrysmith | PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | -4.98K | $19.10 | -$95.10K | SELL | -3.66% | 131.04K | May 28 | View |
| May 29, 2024 | Felix The | SVP PRODUCT & TECHNOLOGY, GROW | -10.75K | $19.10 | -$205.36K | SELL | -3.66% | 283.20K | May 28 | View |
| May 29, 2024 | Felipe Luis Visoso | EVP AND CFO | -42.72K | $19.10 | -$815.91K | SELL | -2.60% | 1.60M | May 28 | View |
| May 29, 2024 | James Whitehurst | EXEC CHAIRMAN AND SR. ADVISOR | -49.85K | $19.10 | -$952.21K | SELL | -13.73% | 313.27K | May 28 | View |
| May 29, 2024 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -22.50K | $19.12 | -$430.05K | SELL | -5.82% | 364.21K | May 28 | View |
| May 22, 2024 | Marc Whitten | CHIEF PROD & TECH OFFICER | -86.77K | $20.60 | -$1.79M | SELL | -8.04% | 992.19K | May 22 | View |
| May 02, 2024 | Carol Carpenter | SVP & CHIEF MARKETING OFFICER | -2.00K | $24.18 | -$48.36K | SELL | -0.45% | 442.62K | May 01 | View |
| Apr 30, 2024 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -1.04K | $24.42 | -$25.32K | SELL | -0.27% | 386.71K | Apr 29 | View |
| Apr 01, 2024 | Carol Carpenter | SVP & CHIEF MARKETING OFFICER | -2.00K | $26.58 | -$53.16K | SELL | -0.45% | 444.62K | Apr 01 | View |
| Mar 26, 2024 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -927.00 | $26.93 | -$24.96K | SELL | -0.24% | 387.74K | Mar 25 | View |
| Mar 08, 2024 | Felix The | SVP PRODUCT & TECHNOLOGY, GROW | -5.00K | $27.28 | -$136.40K | SELL | -1.67% | 293.95K | Mar 08 | View |
| Mar 07, 2024 | Tomer BarZeev | DIRECTOR | -250.00K | $26.59 | -$6.65M | SELL | -4.23% | 5.66M | Mar 05 | View |
| Mar 04, 2024 | Carol Carpenter | SVP & CHIEF MARKETING OFFICER | -2.00K | $29.35 | -$58.70K | SELL | -0.45% | 446.62K | Mar 01 | View |
| Feb 29, 2024 | Mark Barrysmith | PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | -2.08K | $29.43 | -$61.30K | SELL | -1.52% | 135.34K | Feb 29 | View |
| Feb 27, 2024 | Marc Whitten | PRESIDENT, CREATE SOLUTIONS | -7.23K | $32.56 | -$235.45K | SELL | -0.67% | 1.08M | Feb 26 | View |
| Feb 27, 2024 | Felix The | SVP PRODUCT & TECHNOLOGY, GROW | -4.37K | $32.55 | -$142.38K | SELL | -1.44% | 298.95K | Feb 26 | View |
| Feb 27, 2024 | Felipe Luis Visoso | EVP AND CFO | -11.76K | $32.55 | -$382.69K | SELL | -1.06% | 1.10M | Feb 26 | View |
| Feb 27, 2024 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -8.31K | $32.42 | -$269.54K | SELL | -2.09% | 388.67K | Feb 26 | View |
| Feb 27, 2024 | James Whitehurst | INTERIM CEO AND PRESIDENT | -44.09K | $32.56 | -$1.44M | SELL | -22.05% | 155.91K | Feb 26 | View |
| Feb 27, 2024 | Mark Barrysmith | PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | -1.86K | $32.49 | -$60.40K | SELL | -1.33% | 137.43K | Feb 26 | View |
| Feb 27, 2024 | Carol Carpenter | SVP & CHIEF MARKETING OFFICER | -6.42K | $32.57 | -$209.00K | SELL | -1.41% | 448.62K | Feb 26 | View |
| Feb 02, 2024 | Felipe Luis Visoso | EVP AND CFO | -3.09K | $32.51 | -$100.36K | SELL | -0.28% | 1.11M | Feb 01 | View |
| Feb 02, 2024 | Carol Carpenter | SVP & CHIEF MARKETING OFFICER | -2.00K | $32.51 | -$65.02K | SELL | -0.44% | 455.03K | Feb 01 | View |
| Jan 29, 2024 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -756.00 | $33.07 | -$25.00K | SELL | -0.19% | 396.99K | Jan 29 | View |
| Jan 09, 2024 | Tomer BarZeev | PRESIDENT, GROW SOLUTIONS | -37.50K | $38.40 | -$1.44M | SELL | -0.63% | 5.91M | Jan 08 | View |
| Jan 03, 2024 | Carol Carpenter | SVP & CHIEF MARKETING OFFICER | -2.00K | $39.98 | -$79.96K | SELL | -0.44% | 457.03K | Jan 02 | View |
| Jan 03, 2024 | Felipe Luis Visoso | EVP AND CFO | -2.45K | $39.98 | -$97.79K | SELL | -0.22% | 1.11M | Jan 02 | View |
| Dec 26, 2023 | Anirma Gupta | SVP, CHIEF LEGAL OFFICER | -2.55K | $39.99 | -$102.01K | SELL | -0.64% | 397.74K | Dec 26 | View |
| Dec 20, 2023 | Tomer BarZeev | PRESIDENT, GROW SOLUTIONS | -150.00K | $40.92 | -$6.14M | SELL | -2.46% | 5.95M | Dec 19 | View |
| Dec 05, 2023 | Tomer BarZeev | PRESIDENT, GROW SOLUTIONS | -112.50K | $32.31 | -$3.63M | SELL | -1.81% | 6.10M | Dec 01 | View |
| Dec 05, 2023 | Carol Carpenter | SVP & CHIEF MARKETING OFFICER | -2.00K | $29.40 | -$58.80K | SELL | -0.43% | 459.03K | Dec 01 | View |
| Dec 05, 2023 | Felipe Luis Visoso | EVP AND CFO | -3.33K | $30.00 | -$100.02K | SELL | -0.30% | 1.12M | Dec 01 | View |
| Dec 04, 2023 | Mark Barrysmith | PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | -1.69K | $30.68 | -$51.79K | SELL | -1.20% | 139.28K | Nov 30 | View |
| Dec 04, 2023 | Anirma Gupta | SVP, GENERAL COUNSEL | -3.29K | $30.68 | -$101.06K | SELL | -0.82% | 400.29K | Nov 30 | View |
| Nov 29, 2023 | Felipe Luis Visoso | EVP AND CFO | 414.01K | $28.18 | -$475.49K | GRANT | 58.58% | 1.12M | Nov 27 | View |
| Nov 29, 2023 | Carol Carpenter | SVP & CHIEF MARKETING OFFICER | 90.20K | $28.19 | -$260.31K | GRANT | 24.32% | 461.03K | Nov 27 | View |
| Nov 29, 2023 | Mark Barrysmith | PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | 46.87K | $28.20 | -$80.24K | GRANT | 49.81% | 140.97K | Nov 27 | View |
| Nov 29, 2023 | Anirma Gupta | SVP, GENERAL COUNSEL | 61.33K | $28.18 | -$1.07M | GRANT | 17.92% | 403.59K | Nov 27 | View |
| Nov 29, 2023 | Michelle Lee | DIRECTOR | -178.00 | $28.01 | -$4.99K | SELL | -3.62% | 4.73K | Nov 28 | View |
| Nov 29, 2023 | Marc Whitten | PRESIDENT, CREATE SOLUTIONS | 418.76K | $28.18 | -$341.94K | ACQUISITION | 72.43% | 996.94K | Nov 02 - Nov 27 | View |
| Nov 16, 2023 | Felipe Luis Visoso | EVP AND CFO | -3.33K | $30.00 | -$100.02K | SELL | -0.47% | 706.74K | Nov 15 | View |
| Nov 03, 2023 | Carol Carpenter | SVP & CHIEF MARKETING OFFICER | -2.00K | $25.29 | -$50.58K | SELL | -0.54% | 370.83K | Nov 01 | View |
| Nov 01, 2023 | David Helgason | DIRECTOR | -643.37K | $25.17 | -$16.19M | SELL | -7.07% | 8.46M | Oct 30 | View |
| Oct 02, 2023 | Felipe Luis Visoso | EVP AND CFO | -3.19K | $31.50 | -$100.36K | SELL | -0.45% | 710.08K | Oct 02 | View |
| Oct 02, 2023 | Carol Carpenter | SVP & CHIEF MARKETING OFFICER | -2.00K | $31.50 | -$63.00K | SELL | -0.53% | 372.83K | Oct 02 | View |
| Sep 15, 2023 | Silver Lake Group LLCEgon Durban | DIRECTOR | -249.01K | $36.76 | -$6.91M | SELL | -98.10% | 4.82K | Sep 15 | View |
| Sep 08, 2023 | Robynne Sisco | DIRECTOR | 0.00 | $25.50 | -$747.46K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 14.70K | Sep 06 | View |
| Sep 08, 2023 | JOHN RICCITIELLO | PRESIDENT AND CEO | 0.00 | $20.71 | -$77.15K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 3.21M | Sep 06 | View |
| Sep 08, 2023 | David Helgason | DIRECTOR | -12.50K | $40.00 | -$500.00K | SELL | -0.14% | 9.11M | Sep 06 | View |
| Sep 06, 2023 | Carol Carpenter | SVP & CHIEF MARKETING OFFICER | -2.00K | $37.50 | -$75.00K | SELL | -0.53% | 374.83K | Sep 01 | View |
| Sep 06, 2023 | Tomer BarZeev | PRESIDENT, GROW SOLUTIONS | -37.50K | $37.46 | -$1.40M | SELL | -0.62% | 6.01M | Sep 01 | View |
| Sep 06, 2023 | Felipe Luis Visoso | EVP AND CFO | -2.70K | $37.50 | -$101.17K | SELL | -0.38% | 713.26K | Sep 01 | View |
| Aug 31, 2023 | Shlomo Dovrat | DIRECTOR | -68.45K | $37.64 | -$2.58M | SELL | -23.39% | 224.25K | Aug 30 | View |
| Aug 30, 2023 | Marc Whitten | PRESIDENT, CREATE SOLUTIONS | -6.20K | $34.44 | -$213.53K | SELL | -0.92% | 667.43K | Aug 28 | View |
| Aug 30, 2023 | Michelle Lee | DIRECTOR | -3.54K | $35.45 | -$125.42K | SELL | -43.71% | 4.56K | Aug 28 | View |
| Aug 30, 2023 | Felipe Luis Visoso | EVP AND CFO | -9.37K | $34.45 | -$322.80K | SELL | -1.29% | 715.96K | Aug 28 | View |
| Aug 30, 2023 | Mark Barrysmith | PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | -4.04K | $35.63 | -$143.82K | SELL | -4.13% | 93.71K | Aug 28 - Aug 30 | View |
| Aug 30, 2023 | Carol Carpenter | SVP & CHIEF MARKETING OFFICER | -9.10K | $34.44 | -$313.23K | SELL | -2.36% | 376.83K | Aug 28 | View |
| Aug 16, 2023 | Shlomo Dovrat | DIRECTOR | -75.00K | $36.28 | -$2.72M | SELL | -22.11% | 264.15K | Aug 14 | View |
| Aug 14, 2023 | Shlomo Dovrat | DIRECTOR | -400.00 | $38.50 | -$15.40K | SELL | -0.17% | 229.51K | Aug 10 | View |
| Aug 09, 2023 | Shlomo Dovrat | DIRECTOR | -2.84M | $38.26 | -$8.22M | SELL | -92.69% | 224.25K | Aug 07 - Aug 09 | View |
| Aug 03, 2023 | David Helgason | DIRECTOR | -12.50K | $45.06 | -$563.24K | SELL | -0.14% | 9.12M | Aug 01 | View |
| Aug 02, 2023 | Tomer BarZeev | PRESIDENT, GROW | -75.00K | $45.08 | -$3.38M | SELL | -1.22% | 6.05M | Aug 01 | View |
| Aug 02, 2023 | Carol Carpenter | SVP & CHIEF MARKETING OFFICER | -2.00K | $45.05 | -$90.10K | SELL | -0.52% | 385.93K | Aug 01 | View |
| Jul 21, 2023 | David Helgason | DIRECTOR | -10.56K | $50.00 | -$528.21K | SELL | -0.12% | 9.13M | Jul 19 | View |
| Jul 17, 2023 | Tomer BarZeev | PRESIDENT, GROW | -75.00K | $45.82 | -$3.44M | SELL | -1.21% | 6.12M | Jul 14 | View |
| Jul 06, 2023 | David Helgason | DIRECTOR | -12.50K | $43.45 | -$543.14K | SELL | -0.14% | 9.14M | Jul 03 | View |
