$31.85
0.020.06%
プレマーケット: 6:16 AM EDT
UBS Grは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してUBS Grの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-30 | $0.43 | $0.28 | 53.6 % |
Jun 2024 | 2024-08-14 | $0.34 | $0.29 | 17.2 % |
Mar 2024 | 2024-05-07 | $0.52 | $0.24 | 116.7 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $-0.09 | $0.23 | -139.1 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-30 | $12.33B | $10.70B | 15.3 % |
Jun 2024 | 2024-08-14 | $11.90B | $11.30B | 5.35 % |
Mar 2024 | 2024-05-07 | $12.74B | $11.50B | 10.8 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $10.86B | $10.28B | 5.59 % |
UBS Gr (quoteName}}(UBS)は2 4, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(UBS)の直近の決算は10 30, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.43で、$0.28の上回る推定値でした。
実際の収益は$12.3Bで、$10.7Bの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の