$9.25
0.040.40%
プレマーケット: 4:02 AM EDT
Venture Globalは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してVenture Globalの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2022-05-05 | $-0.02 | $0.04 | -150.0 % |
Q4 | 2022-02-24 | $-0.01 | $0.04 | -125.0 % |
Q3 | 2021-11-04 | $0.04 | $0.04 | 0.00 % |
Q2 | 2021-08-05 | $0.05 | $0.04 | 25.0 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2022-05-05 | $358.83M | $367.76M | -2.43 % |
Q4 | 2022-02-24 | $366.31M | $362.31M | 1.10 % |
Q3 | 2021-11-04 | $358.34M | $347.39M | 3.15 % |
Q2 | 2021-08-05 | $351.47M | $335.27M | 4.83 % |
Venture Global (quoteName}}(VG)は5 6, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(VG)の直近の決算は3 6, 2025日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$0.33で、$0.00の上回る推定値でした。
実際の収益は$1.5Bで、$0Kの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の