$189.12
1.160.62%
近くで: -
$189.12
00.00%
時間外: Jan 17, 4:00 PM EDT
Woodwardは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してWoodwardの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-25 | $1.41 | $1.25 | 12.8 % |
Jun 2024 | 2024-07-29 | $1.63 | $1.51 | 7.95 % |
Mar 2024 | 2024-04-29 | $1.62 | $1.32 | 22.7 % |
Dec 2023 | 2024-01-29 | $1.45 | $1.10 | 31.8 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-25 | $854.49M | $812.95M | 5.11 % |
Jun 2024 | 2024-07-29 | $847.69M | $853.82M | -0.72 % |
Mar 2024 | 2024-04-29 | $835.34M | $807.00M | 3.51 % |
Dec 2023 | 2024-01-29 | $786.73M | $748.29M | 5.14 % |
Woodward (quoteName}}(WWD)は1 31, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(WWD)の直近の決算は11 25, 2024日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$1.41で、$1.25の上回る推定値でした。
実際の収益は$854.5Mで、$813Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の