SPDR Select Sector Fund - Utilities (ARCA: XLU)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
NEE | NextEra Energy Inc. | 11.17% | |
SO | Southern Co. | 8.24% | |
DUK | Duke Energy Corp. | 7.74% | |
CEG | Constellation Energy Corp | 6.19% | |
AEP | American Electric Power Co. Inc. | 4.71% | |
SRE | Sempra Energy | 3.89% | |
D | Dominion Energy Inc. | 3.79% | |
PEG | Public Service Enterprise Group Inc. | 3.39% | |
PCG | Pg&E Corp. | 3.52% | |
EXC | Exelon Corp. | 3.85% | |
VST | Vistra Energy Corp. | 3.84% | |
XEL | Xcel Energy Inc. | 3.32% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
XLUはLarge Cap Valueの投資スタイルを採用しています。
XLUの主要な保有銘柄には、NEE (11.17%), SO (8.24%), DUK (7.74%), CEG (6.19%), AEP (4.71%)が含まれています。これらはETFのポートフォリオにおける最大のポジションを表しています。
XLUの平均日次取引量データは現在利用できません。