$13.93
0.231.68%
近くで: Feb 10, 4:00 PM EST
$13.95
0.020.14%
時間外: 4:21 PM EST
Dentsply Sirona Inc (NASDAQ:XRAY) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、14.98Mから14.72Mに増加しました。これにより、企業の公開株の8.51%がショートされています。
直近の平均取引量である4.36M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに3.37日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 8.51% | 173,023,492 | 14,718,584 | 4,361,586 | 3.37 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 8.66% | 173,023,492 | 14,976,914 | 3,429,736 | 4.37 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 7.05% | 173,023,492 | 12,198,249 | 3,371,923 | 3.62 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 8.21% | 173,023,492 | 14,200,459 | 3,833,081 | 3.7 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 7.78% | 173,023,492 | 13,457,231 | 4,725,201 | 2.85 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 6.04% | 173,023,492 | 10,444,969 | 2,662,216 | 3.92 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 5.18% | 173,023,492 | 8,961,408 | 3,527,154 | 2.54 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 5.51% | 173,023,492 | 9,536,789 | 3,373,471 | 2.83 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 5.12% | 173,023,492 | 8,862,044 | 2,772,281 | 3.2 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 4.42% | 173,023,492 | 7,641,849 | 2,700,666 | 2.83 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 4.55% | 173,023,492 | 7,878,354 | 4,963,734 | 1.59 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 4.15% | 173,023,492 | 7,176,058 | 3,468,694 | 2.07 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 4.53% | 173,023,492 | 7,839,526 | 2,014,312 | 3.89 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 4.56% | 173,023,492 | 7,888,793 | 2,455,108 | 3.21 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 4.84% | 173,023,492 | 8,380,363 | 1,945,533 | 4.31 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 5.16% | 173,023,492 | 8,935,365 | 2,563,883 | 3.49 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 5.50% | 173,023,492 | 9,516,419 | 3,807,711 | 2.5 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 4.77% | 173,023,492 | 8,251,828 | 2,709,575 | 3.05 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 6.28% | 173,023,492 | 10,869,710 | 3,610,877 | 3.01 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 6.23% | 173,023,492 | 10,781,052 | 3,378,381 | 3.19 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 6.11% | 173,023,492 | 10,572,647 | 3,236,991 | 3.27 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 4.66% | 173,023,492 | 8,062,722 | 3,058,147 | 2.64 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 4.62% | 172,811,097 | 7,989,732 | 2,137,043 | 3.74 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 4.68% | 172,811,097 | 8,093,325 | 2,195,401 | 3.69 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 5.00% | 172,811,097 | 8,644,488 | 2,663,260 | 3.25 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 5.57% | 176,745,482 | 9,841,255 | 3,143,918 | 3.13 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 4.93% | 176,745,482 | 8,706,889 | 2,559,367 | 3.4 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 4.82% | 176,745,482 | 8,525,562 | 2,501,680 | 3.41 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 5.60% | 176,745,482 | 9,891,811 | 6,549,334 | 1.51 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 7.79% | 176,745,482 | 13,766,976 | 2,420,610 | 5.69 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 9.25% | 176,745,482 | 16,350,203 | 1,968,772 | 8.3 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 10.85% | 176,745,482 | 19,177,424 | 2,210,387 | 8.68 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 9.71% | 176,745,482 | 17,167,482 | 2,336,514 | 7.35 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 9.89% | 176,745,482 | 17,475,575 | 2,453,846 | 7.12 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 8.89% | 176,745,482 | 15,709,766 | 2,847,263 | 5.52 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 7.86% | 181,662,085 | 14,282,720 | 2,453,288 | 5.82 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 7.32% | 181,662,085 | 13,303,014 | 3,336,273 | 3.99 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 7.12% | 181,662,085 | 12,937,838 | 1,815,922 | 7.12 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 7.09% | 181,662,085 | 12,880,869 | 2,530,059 | 5.09 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 6.63% | 181,662,085 | 12,052,394 | 4,116,007 | 2.93 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 6.05% | 181,662,085 | 10,987,448 | 2,131,963 | 5.15 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 6.57% | 181,662,085 | 11,933,298 | 6,840,561 | 1.74 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 5.76% | 181,658,175 | 10,461,363 | 2,612,171 | 4 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 5.55% | 181,327,022 | 10,056,710 | 2,212,545 | 4.55 | Get Alert |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. Common St | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 6.00% | 181,327,022 | 10,882,227 | 2,519,304 | 4.32 | Get Alert |
