Bulls vs Bears
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.

Block Inc のコンセンサス目標株価は $81.2 で、38 人のアナリストの評価に基づいています。最高値は $105(10 22, 2025 に Citigroup が発表)、最安値は $50(5 2, 2025 に Wells Fargo が発表)です。直近のアナリスト評価 3 件は Needham、Morgan Stanley、B of A Securities により 11 24, 2025、11 21, 2025、11 21, 2025 に発表されました。Needham、Morgan Stanley、B of A Securities の平均目標株価は $80 で、これらの最新評価から Block Inc に対して 23.92% のupsideが示唆されています。
1アナリスト評価から算出
| Get Alert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 24, 2025 | 23.92% | 8080 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Nov 21, 2025 | 11.52% | 7172 | Previous Equal-Weight Current Equal-Weight | Get Alert | |
| Nov 21, 2025 | 36.31% | 8688 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Nov 20, 2025 | 54.89% | 88100 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Nov 20, 2025 | 39.41% | 9090 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Nov 20, 2025 | 47.15% | 9595 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Nov 20, 2025 | 39.41% | 9090 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Nov 14, 2025 | 39.41% | 9090 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Nov 13, 2025 | 3.78% | 6774 | Previous Sell Current Sell | Get Alert | |
| Nov 7, 2025 | 39.41% | 9097 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Nov 7, 2025 | 27.01% | 8296 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Nov 7, 2025 | 23.92% | 80100 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Nov 7, 2025 | 33.21% | 8694 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Nov 7, 2025 | -14.81% | 5558 | Previous Underweight Current Underweight | Get Alert | |
| Nov 7, 2025 | 9.98% | 7177 | Previous Equal-Weight Current Equal-Weight | Get Alert | |
| Nov 7, 2025 | 39.41% | 9090 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Oct 24, 2025 | 14.62% | 7074 | Previous Sell Current Sell | Get Alert | |
| Oct 22, 2025 | 62.64% | 105 | Previous Initiates Current Buy | Get Alert | |
| Oct 22, 2025 | 40.95% | 91 | Previous Initiates Current Overweight | Get Alert | |
| Oct 22, 2025 | 45.6% | 94 | Previous Current Overweight | Get Alert | |
| Oct 21, 2025 | 47.15% | 9095 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Sep 23, 2025 | 23.92% | 8080 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Aug 21, 2025 | 8.43% | 6570 | Previous Sell Current Sell | Get Alert | |
| Aug 15, 2025 | 39.41% | 9095 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Aug 14, 2025 | 36.31% | 7188 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Aug 12, 2025 | 3.78% | 5067 | Previous Neutral Current Neutral | Get Alert | |
| Aug 11, 2025 | 19.27% | 7377 | Previous Equal-Weight Current Equal-Weight | Get Alert | |
| Aug 8, 2025 | 0.68% | 6580 | Previous Buy Current Sell | Get Alert | |
| Aug 8, 2025 | 50.25% | 6397 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Aug 8, 2025 | 47.15% | 8095 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Aug 8, 2025 | 47.15% | 7995 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Aug 8, 2025 | 54.89% | 60100 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Aug 8, 2025 | 45.6% | 8894 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Aug 8, 2025 | -10.16% | 5058 | Previous Underweight Current Underweight | Get Alert | |
| Aug 8, 2025 | 54.89% | 80100 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Aug 6, 2025 | 23.92% | 7080 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Aug 5, 2025 | 13.07% | 7373 | Previous Overweight Current Equal-Weight | Get Alert | |
| Jul 22, 2025 | 39.41% | 7590 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Jul 21, 2025 | 39.41% | 6090 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jul 21, 2025 | 30.11% | 7684 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Jul 17, 2025 | 27.01% | 82 | Previous Current Buy | Get Alert | |
| Jul 17, 2025 | 0.68% | 6165 | Previous Sell Current Sell | Get Alert | |
| Jul 17, 2025 | 31.66% | 7585 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Jul 9, 2025 | 23.92% | 7080 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Jul 8, 2025 | 13.07% | 6573 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jul 2, 2025 | 9.98% | 7071 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Jul 2, 2025 | 23.92% | 80 | Previous Initiates Current Buy | Get Alert | |
| Jun 24, 2025 | -22.55% | 50 | Previous Current Underweight | Get Alert | |
| Jun 9, 2025 | 16.17% | 5775 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jun 3, 2025 | -5.51% | 6061 | Previous Sell Current Sell | Get Alert | |
| Jun 3, 2025 | 16.17% | 5875 | Previous In-Line Current Outperform | Get Alert | |
| Jun 2, 2025 | 22.37% | 7479 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Jun 2, 2025 | -7.06% | 60 | Previous Initiates Current Sell | Get Alert | |
| May 27, 2025 | 9.98% | 6871 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| May 27, 2025 | 8.43% | 6070 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| May 5, 2025 | -22.55% | 50110 | Previous Outperform Current Neutral | Get Alert | |
| May 5, 2025 | -11.71% | 5770 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| May 5, 2025 | -10.16% | 5880 | Previous Outperform Current Market Perform | Get Alert | |
| May 5, 2025 | 8.43% | 7080 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| May 2, 2025 | -21% | 5185 | Previous Overweight Current Neutral | Get Alert | |
| May 2, 2025 | -2.42% | 6386 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| May 2, 2025 | 16.17% | 7575 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| May 2, 2025 | -11.71% | 5765 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| May 2, 2025 | 14.62% | 74103 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| May 2, 2025 | -7.06% | 6065 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| May 2, 2025 | — | — | Previous Buy Current Hold | Get Alert | |
| May 2, 2025 | -22.55% | 5095 | Previous Overweight Current Equal-Weight | Get Alert | |
| May 2, 2025 | — | — | Previous Buy Current Neutral | Get Alert | |
| May 2, 2025 | -7.06% | 6090 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| May 2, 2025 | 70.38% | 110110 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| May 2, 2025 | 23.92% | 80100 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Apr 23, 2025 | 0.68% | 6585 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Apr 17, 2025 | 23.92% | 8094 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Apr 15, 2025 | 8.43% | 7097 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Apr 9, 2025 | -19.45% | 52 | Previous Initiates Current In-Line | Get Alert | |
| Apr 8, 2025 | 23.92% | 80105 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Apr 3, 2025 | 3.78% | 6567 | Previous Equal-Weight Current Overweight | Get Alert | |
| Apr 2, 2025 | 14.62% | 7494 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Mar 18, 2025 | 23.92% | 8087 | Previous Market Perform Current Outperform | Get Alert | |
| Mar 18, 2025 | 31.66% | 85115 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Mar 14, 2025 | 39.41% | 90108 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Mar 6, 2025 | 70.38% | 110110 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Mar 3, 2025 | 56.44% | 101113 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Feb 24, 2025 | 31.66% | 85101 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Feb 24, 2025 | 50.25% | 97112 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Feb 24, 2025 | 37.86% | 89100 | Previous Market Perform Current Outperform | Get Alert | |
| Feb 21, 2025 | 54.89% | 100120 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Feb 21, 2025 | 50.25% | 9798 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Feb 21, 2025 | 45.6% | 94109 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Feb 21, 2025 | — | — | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert | |
| Feb 21, 2025 | 59.54% | 103115 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Feb 21, 2025 | 39.41% | 9090 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Feb 21, 2025 | 34.76% | 87100 | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert | |
| Feb 20, 2025 | 70.38% | 110110 | Previous Outperform Current Outperform | Get Alert | |
| Jan 24, 2025 | 56.44% | 83101 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jan 16, 2025 | 47.15% | 8595 | Previous Overweight Current Overweight | Get Alert | |
| Jan 14, 2025 | 67.29% | 90108 | Previous Buy Current Buy | Get Alert | |
| Jan 6, 2025 | 54.89% | 100105 | Previous Market Perform Current Market Perform | Get Alert | |
| Jan 3, 2025 | 78.13% | 115 | Previous Market Perform Current Outperform | Get Alert | |
| Dec 19, 2024 | 78.13% | 115 | Previous Perform Current Outperform | Get Alert |
Blockの最新目標株価Block。(NYSE:XYZ) の最新目標株価をNeedhamが11 24, 2025日に発表した。このアナリスト会社はBlock ({{change}:{{mbol}}) {{{quoteName}}の{{change}:{{symbol}}からriseまで12ヶ月以内(23.92% upsideの可能性あり)と予想する$80.00の目標株価を設定しました。過去1年間に100のアナリスト会社がレーティングを報告しています。
Blockの最新のアナリストレーティングはBlockです。(NYSE:XYZ) の最新のアナリストレーティングはNeedhamによるもので、BlockのBlockです。{actionCompany}}のbuy評価です。
Block Incの最後のアップグレードは6 3, 2025日に行われ、Evercore ISI Groupは目標株価を$75に引き上げました。companyName}}のEvercore ISI Groupの以前のan in-lineは$75でした。
Block Incの最後の格下げは8 8, 2025日にCompass PointがBlock Incの目標株価を$80から$65に変更した時です。
アナリストは、公開財務諸表を調べたり、Blockの役員や顧客に話を聞いたり、決算の電話会議を傍聴したりと、広範な調査を行った上で株価の格付けを行っています。ほとんどのアナリストは3ヶ月ごとにこの作業を行いますので、毎年1社につき4つの格付けを得ることになります。companyName}}の最終レーティングは11 24, 2025日に提出されましたので、次のレーティングは11 24, 2026日あたりに提出されるものと思われます。
レーティングは主観的なものであり変化しますが、最新のBlock (XYZ) (XYZ) のレーティングは再表示で、目標株価は$80.00から$80.00でした。現在の価格 Block ({{exchange}}) (XYZ) の現在の取引価格は$64.56で、これはアナリストの予測レンジout ofです。
ブラウズ アナリスト評価と目標株価 全銘柄の
