$76.46
-2.56-3.24%
最終更新: Oct 23, 7:40 PM

Block (XYZ) institutional and insider ownership, recent insider transactions and ownership breakdown.
Net Insider Activity by Month
Purchases (90d)
0
Sales (90d)
26
$41.3M total
Net Activity
Net Selling
Net Value (90d)
-$41.3M
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $78.13 | $1.4M |
| Oct 15, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $78.67 | $1.4M |
| Oct 12, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $76.49 | $1.4M |
| Oct 7, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $75.42 | $1.4M |
| Oct 2, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $75.51 | $1.4M |
| Sep 29, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $73.76 | $1.3M |
| Sep 24, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $75.56 | $1.4M |
| Sep 21, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $77.93 | $1.4M |
| Sep 16, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $77.63 | $1.4M |
| Sep 11, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $79.41 | $1.4M |
| Sep 8, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $79.95 | $1.4M |
| Sep 2, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $81.13 | $1.5M |
| Aug 28, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $82.58 | $1.5M |
| Aug 25, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $82.60 | $1.5M |
| Aug 20, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $80.80 | $1.5M |
| Aug 20, 2026 | Britton Owen Jennings | BUSINESS LEAD | SELL | 19.534K | $80.17 | $1.6M |
| Aug 20, 2026 | Brian Grassadonia | ECOSYSTEM LEAD | SELL | 17.765K | $81.16 | $1.4M |
| Aug 20, 2026 | Amrita Ahuja | CFO & COO | SELL | 31.013K | $80.80 | $2.5M |
| Aug 17, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $80.12 | $1.4M |
| Aug 12, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $80.22 | $1.4M |
| Aug 7, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $78.73 | $1.4M |
| Aug 5, 2026 | Amrita Ahuja | CFO & COO | SELL | 8.971K | $85.85 | $770K |
| Aug 4, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 53.000K | $85.13 | $4.5M |
| Aug 3, 2026 | Brian Grassadonia | ECOSYSTEM LEAD | SELL | 25.908K | $81.64 | $2.1M |
| Jul 30, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $81.65 | $1.5M |
| Jul 27, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $80.93 | $1.5M |
| Jul 22, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $77.82 | $1.4M |
| Jul 17, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $79.11 | $1.4M |
| Jul 14, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 153.000K | $83.27 | $12.7M |
| Jul 9, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $77.80 | $1.4M |
| Jul 6, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $78.31 | $1.4M |
| Jul 2, 2026 | Brian Grassadonia | ECOSYSTEM LEAD | SELL | 43.348K | $80.00 | $3.5M |
| Jun 30, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 48.000K | $79.27 | $3.8M |
| Jun 25, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $76.48 | $1.4M |
| Jun 22, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $73.53 | $1.3M |
| Jun 16, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 14.318K | $74.35 | $1.3M |
| Jun 16, 2026 | Amrita Ahuja | CFO & COO | SELL | 8.093K | $75.00 | $607K |
| Jun 12, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 12.000K | $71.02 | $852K |
| Jun 9, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $67.18 | $1.2M |
| Jun 4, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 18.000K | $69.75 | $1.3M |
| Jun 1, 2026 | Mathew Anthony Eisen | DIRECTOR | SELL | 147.750K | $76.63 | $11.3M |
| Jun 1, 2026 | Amrita Ahuja | CFO & COO | SELL | 11.076K | $76.62 | $849K |
| May 22, 2026 | Britton Owen Jennings | BUSINESS LEAD | SELL | 1.316K | $68.54 | $90K |
| May 15, 2026 | Brian Grassadonia | ECOSYSTEM LEAD | SELL | 17.330K | $59.01 | $1.2M |
| May 15, 2026 | Britton Owen Jennings | BUSINESS LEAD | SELL | 17.840K | $59.66 | $1.3M |
| Date | Member | Party | Chamber | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| May 8, 2025 | Jefferson Shreve | R | House | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Apr 11, 2025 | Jefferson Shreve | R | House | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 |
| Mar 31, 2025 | Jefferson Shreve | R | House | Purchase | $50,001 - $100,000 |
| Feb 27, 2025 | Josh Gottheimer | D | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Feb 24, 2025 | Jefferson Shreve | R | House | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Feb 3, 2025 | Josh Gottheimer | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API