$159.40
0.580.37%
プレマーケット: 8:16 AM EDT
Qualcommは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してQualcommの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-06 | $2.69 | $2.56 | 5.08 % |
Jun 2024 | 2024-07-31 | $2.33 | $2.25 | 3.56 % |
Mar 2024 | 2024-05-01 | $2.44 | $2.17 | 12.4 % |
Dec 2023 | 2024-01-31 | $2.75 | $2.19 | 25.6 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-06 | $10.24B | $9.90B | 3.47 % |
Jun 2024 | 2024-07-31 | $9.39B | $9.21B | 1.97 % |
Mar 2024 | 2024-05-01 | $9.39B | $8.71B | 7.76 % |
Dec 2023 | 2024-01-31 | $9.92B | $8.78B | 13.0 % |
Qualcomm (quoteName}}(QCOM)は1 29, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(QCOM)の直近の決算は11 6, 2024日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$2.69で、$2.56の上回る推定値でした。
実際の収益は$10.2Bで、$9.9Bの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の