$161.44
-1.08-0.66%
近くで: Jan 23, 4:00 PM EST
$161.31
-0.13-0.08%
時間外: 7:53 PM EST
Date | Put/Call | Strike Price | Exp Date | DTE | Trade Vol | Day Vol | Vol / OI | OI | Trade Type | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:54 AMJan 22, 2026 | PUT | $150.00 | Sep 18, 2026 | 236 | 402 | 400 | 137 | 294 | TRADE | NEUTRAL |
10:24 AMJan 22, 2026 | PUT | $160.00 | Jun 18, 2026 | 144 | 1000 | 1000 | 1075 | 93 | TRADE | BEARISH |
09:31 AMJan 22, 2026 | CALL | $160.00 | Feb 27, 2026 | 33 | 1061 | 760 | 98 | 1088 | SWEEP | BULLISH |
09:54 AMJan 21, 2026 | CALL | $150.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 1457 | 856 | 10 | 14539 | SWEEP | BEARISH |
09:53 AMJan 21, 2026 | CALL | $150.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 101 | 500 | 1 | 14539 | SWEEP | BULLISH |
01:21 PMJan 20, 2026 | PUT | $170.00 | Jan 15, 2027 | 355 | 250 | 250 | 216 | 116 | TRADE | BEARISH |
01:08 PMJan 20, 2026 | PUT | $145.00 | Sep 18, 2026 | 236 | 500 | 500 | 633 | 79 | TRADE | NEUTRAL |
09:36 AMJan 16, 2026 | CALL | $145.00 | Jun 18, 2026 | 144 | 0 | 500 | 0 | 2440 | SWEEP | BULLISH |
03:17 PMJan 14, 2026 | CALL | $120.00 | Apr 17, 2026 | 82 | 200 | 199 | 90 | 221 | SWEEP | BEARISH |
01:49 PMJan 13, 2026 | PUT | $135.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 856 | 850 | 32 | 2685 | TRADE | BULLISH |
03:56 PMJan 12, 2026 | PUT | $135.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 1870 | 1000 | 119 | 1577 | TRADE | BULLISH |
01:53 PMJan 12, 2026 | CALL | $100.00 | Jan 16, 2026 | -9 | 293 | 100 | 6 | 5253 | SWEEP | BULLISH |
10:48 AMJan 07, 2026 | CALL | $150.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 1023 | 486 | 6 | 16576 | SWEEP | BEARISH |
10:48 AMJan 07, 2026 | CALL | $150.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 374 | 639 | 2 | 16576 | SWEEP | BEARISH |
01:39 PMJan 06, 2026 | CALL | $110.00 | Jan 16, 2026 | -9 | 997 | 176 | 11 | 9274 | TRADE | NEUTRAL |
12:50 PMJan 06, 2026 | CALL | $110.00 | Jan 16, 2026 | -9 | 509 | 240 | 5 | 9274 | TRADE | NEUTRAL |
12:30 PMJan 06, 2026 | CALL | $165.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 1003 | 1000 | 107 | 938 | TRADE | BULLISH |
09:47 AMJan 06, 2026 | CALL | $140.00 | Jan 16, 2026 | -9 | 525 | 471 | 4 | 12075 | SWEEP | BULLISH |
03:57 PMJan 05, 2026 | CALL | $140.00 | Jan 16, 2026 | -9 | 753 | 500 | 6 | 12312 | SWEEP | BULLISH |
03:57 PMJan 05, 2026 | CALL | $150.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 1471 | 1000 | 9 | 16587 | TRADE | BEARISH |
