$164.52
1.340.82%
At Close: -
$164.40
-0.12-0.07%
After Hours: Oct 11, 7:46 PM EDT
15 minutes delayed
Alphabetは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してAlphabetの業績履歴を分析します。
Quote.Earnings.Charts.table.fiscal-quarter-end | Quote.Earnings.Charts.table.date-reported | Quote.Earnings.Charts.table.actual-eps | Quote.Earnings.Charts.table.estimate-eps | Quote.Earnings.Charts.table.surprise-percent |
---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 2024-07-23 | $1.89 | $1.85 | 2.16 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $1.89 | $1.51 | 25.2 % |
Dec 2023 | 2024-01-30 | $1.64 | $1.59 | 3.14 % |
Sep 2023 | 2023-10-24 | $1.55 | $1.44 | 7.64 % |
Quote.Earnings.Charts.table.fiscal-quarter-end | Quote.Earnings.Charts.table.date-reported | Quote.Earnings.Charts.table.actual-revenue | Quote.Earnings.Charts.table.estimate-revenue | Quote.Earnings.Charts.table.surprise-percent |
---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 2024-07-23 | $84.74B | $84.21B | 0.63 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $80.54B | $78.59B | 2.48 % |
Dec 2023 | 2024-01-30 | $86.31B | $85.22B | 1.28 % |
Sep 2023 | 2023-10-24 | $76.69B | $75.87B | 1.08 % |
Alphabet (quoteName}}(GOOG)は10 25, 2024日に決算発表を予定しています。quoteName}}(GOOG)の直近の決算は7 23, 2024日に発表されたQ2です。
実際のEPSは$1.89で、$1.85の上回る推定値でした。
実際の収益は$84.7Bで、$84.2Bの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の