HubSpotは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してHubSpotの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-08 | $1.78 | $1.76 | 1.14 % |
Q4 | 2025-02-12 | $2.32 | $2.19 | 5.94 % |
Q3 | 2024-11-06 | $2.18 | $1.91 | 14.1 % |
Q2 | 2024-08-07 | $1.94 | $1.63 | 19.0 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-08 | $714.14M | $700.40M | 1.96 % |
Q4 | 2025-02-12 | $703.17M | $673.32M | 4.43 % |
Q3 | 2024-11-06 | $669.72M | $646.91M | 3.53 % |
Q2 | 2024-08-07 | $637.23M | $619.44M | 2.87 % |
HubSpot (quoteName}}(HUBS)は8 6, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(HUBS)の直近の決算は5 8, 2025日に発表されたQ1です。
実際のEPSは$1.78で、$1.76の上回る推定値でした。
実際の収益は$714.1Mで、$700.4Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の