$730.16
4.070.56%
近くで: -
$730.16
00.00%
時間外: 4:00 PM EDT
HubSpotは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してHubSpotの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-06 | $2.18 | $1.91 | 14.1 % |
Jun 2024 | 2024-08-07 | $1.94 | $1.63 | 19.0 % |
Mar 2024 | 2024-05-08 | $1.68 | $1.50 | 12.0 % |
Dec 2023 | 2024-02-14 | $1.76 | $1.54 | 14.3 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-06 | $669.72M | $646.91M | 3.53 % |
Jun 2024 | 2024-08-07 | $637.23M | $619.44M | 2.87 % |
Mar 2024 | 2024-05-08 | $617.41M | $597.58M | 3.32 % |
Dec 2023 | 2024-02-14 | $581.91M | $558.27M | 4.24 % |
HubSpot (quoteName}}(HUBS)は2 12, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(HUBS)の直近の決算は11 6, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$2.18で、$1.91の上回る推定値でした。
実際の収益は$669.7Mで、$646.9Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の