Bulls vs Bears
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.
Click to unlock major analysts' bullish and bearish positions by joining Benzinga Edge.

Intercontinental Exchange Inc のコンセンサス目標株価は $179.33 で、18 人のアナリストの評価に基づいています。最高値は $230(4 2, 2025 に B of A Securities が発表)、最安値は $120(10 10, 2023 に Barclays が発表)です。直近のアナリスト評価 3 件は Morgan Stanley、TD Cowen、Piper Sandler により 1 15, 2026、1 14, 2026、1 14, 2026 に発表されました。Morgan Stanley、TD Cowen、Piper Sandler の平均目標株価は $189.33 で、これらの最新評価から Intercontinental Exchange Inc に対して 9.49% のupsideが示唆されています。
1アナリスト評価から算出
| Buy Now | Get Alert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2026 | Buy Now | 4.09% | Morgan Stanley | $174 → $180 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 01/14/2026 | Buy Now | 11.61% | TD Cowen | $175 → $193 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 01/14/2026 | Buy Now | 12.76% | Piper Sandler | $202 → $195 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 01/08/2026 | Buy Now | 5.24% | Barclays | $183 → $182 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 01/07/2026 | Buy Now | 12.76% | UBS | $200 → $195 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 12/22/2025 | Buy Now | 0.62% | Morgan Stanley | $169 → $174 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 10/31/2025 | Buy Now | 5.82% | Barclays | $201 → $183 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 10/31/2025 | Buy Now | 4.09% | JP Morgan | $202 → $180 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 10/31/2025 | Buy Now | 1.2% | TD Cowen | $199 → $175 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 10/31/2025 | Buy Now | 15.65% | UBS | $215 → $200 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 10/21/2025 | Buy Now | 2.93% | Morgan Stanley | $188 → $178 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 10/13/2025 | Buy Now | 21.44% | Raymond James | $210 → $210 | Upgrade | Outperform → Strong Buy | Get Alert |
| 10/08/2025 | Buy Now | 16.23% | Barclays | $212 → $201 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 10/01/2025 | Buy Now | 8.71% | Morgan Stanley | $192 → $188 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 09/25/2025 | Buy Now | 17.39% | JP Morgan | $195 → $203 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 08/01/2025 | Buy Now | 22.59% | Barclays | $206 → $212 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 07/15/2025 | Buy Now | 16.81% | Piper Sandler | $180 → $202 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 07/10/2025 | Buy Now | 19.12% | Barclays | $198 → $206 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 07/08/2025 | Buy Now | 21.44% | UBS | $195 → $210 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 05/05/2025 | Buy Now | 11.03% | Morgan Stanley | $181 → $192 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 05/02/2025 | Buy Now | 14.5% | Barclays | $189 → $198 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 05/02/2025 | Buy Now | 9.29% | Keefe, Bruyette & Woods | $183 → $189 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 04/02/2025 | Buy Now | 33% | B of A Securities | $237 → $230 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 02/07/2025 | Buy Now | -2.85% | Deutsche Bank | $160 → $168 | Maintains | Hold | Get Alert |
| 02/07/2025 | Buy Now | 9.29% | Barclays | $179 → $189 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 02/07/2025 | Buy Now | 7.56% | Keefe, Bruyette & Woods | $178 → $186 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 02/07/2025 | Buy Now | 12.76% | UBS | $185 → $195 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 01/17/2025 | Buy Now | 9.29% | JP Morgan | $190 → $189 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 01/13/2025 | Buy Now | 2.93% | Keefe, Bruyette & Woods | $183 → $178 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 01/13/2025 | Buy Now | 3.51% | Barclays | $187 → $179 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 01/08/2025 | Buy Now | -7.48% | Deutsche Bank | $163 → $160 | Maintains | Hold | Get Alert |
| 01/07/2025 | Buy Now | 15.65% | RBC Capital | $200 → $200 | Reiterates | Outperform → Outperform | Get Alert |
| 12/09/2024 | Buy Now | 8.14% | Barclays | $173 → $187 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 11/11/2024 | Buy Now | -5.74% | Deutsche Bank | $160 → $163 | Maintains | Hold | Get Alert |
| 11/01/2024 | Buy Now | 0.04% | Barclays | $179 → $173 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 11/01/2024 | Buy Now | -7.48% | Deutsche Bank | $169 → $160 | Maintains | Hold | Get Alert |
| 11/01/2024 | Buy Now | 15.65% | RBC Capital | $200 → $200 | Reiterates | Outperform → Outperform | Get Alert |
| 10/23/2024 | Buy Now | 8.71% | JP Morgan | $171 → $188 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 10/17/2024 | Buy Now | 0.62% | Morgan Stanley | $160 → $174 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 10/14/2024 | Buy Now | 6.98% | Raymond James | $185 → $185 | Downgrade | Strong Buy → Outperform | Get Alert |
| 10/08/2024 | Buy Now | 4.09% | Piper Sandler | $170 → $180 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 10/07/2024 | Buy Now | 3.51% | Barclays | $167 → $179 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 10/04/2024 | Buy Now | 9.87% | UBS | $175 → $190 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 10/04/2024 | Buy Now | 6.98% | Raymond James | $174 → $185 | Maintains | Strong Buy | Get Alert |
| 10/04/2024 | Buy Now | 15.65% | RBC Capital | $200 → $200 | Reiterates | Outperform → Outperform | Get Alert |
| 10/03/2024 | Buy Now | 1.2% | B of A Securities | $168 → $175 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 10/03/2024 | Buy Now | 6.98% | Goldman Sachs | $171 → $185 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 09/27/2024 | Buy Now | 15.65% | RBC Capital | → $200 | Initiates | → Outperform | Get Alert |
| 09/26/2024 | Buy Now | 5.24% | TD Cowen | → $182 | Initiates | → Buy | Get Alert |
| 09/16/2024 | Buy Now | -1.12% | JP Morgan | $151 → $171 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 08/15/2024 | Buy Now | -10.95% | Deutsche Bank | $152 → $154 | Maintains | Hold | Get Alert |
| 08/06/2024 | Buy Now | -2.85% | Keefe, Bruyette & Woods | $168 → $168 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 08/02/2024 | Buy Now | 1.2% | UBS | $160 → $175 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 08/02/2024 | Buy Now | -3.43% | Barclays | $159 → $167 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 08/02/2024 | Buy Now | -12.1% | Deutsche Bank | $155 → $152 | Downgrade | Buy → Hold | Get Alert |
| 07/10/2024 | Buy Now | -8.06% | Barclays | $150 → $159 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 07/09/2024 | Buy Now | -6.32% | Citigroup | $160 → $162 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 07/01/2024 | Buy Now | -3.43% | Goldman Sachs | → $167 | Upgrade | Neutral → Buy | Get Alert |
| 05/21/2024 | Buy Now | -11.52% | Argus Research | $153 → $153 | Reiterates | Buy → Buy | Get Alert |
| 05/03/2024 | Buy Now | -12.68% | JP Morgan | $147 → $151 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 05/03/2024 | Buy Now | -13.26% | Barclays | $155 → $150 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 05/03/2024 | Buy Now | -5.16% | Rosenblatt | $164 → $164 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 05/03/2024 | Buy Now | -10.37% | Keefe, Bruyette & Woods | $156 → $155 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 04/19/2024 | Buy Now | -11.52% | B of A Securities | $156 → $153 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 04/09/2024 | Buy Now | -17.89% | Morgan Stanley | $139 → $142 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 04/08/2024 | Buy Now | -10.37% | Barclays | $153 → $155 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 04/04/2024 | Buy Now | -12.1% | Keefe, Bruyette & Woods | $152 → $152 | Maintains | Outperform | Get Alert |
| 04/04/2024 | Buy Now | -7.48% | Citigroup | $155 → $160 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 02/13/2024 | Buy Now | -19.62% | Morgan Stanley | $133 → $139 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 02/13/2024 | Buy Now | -10.37% | Citigroup | $146 → $155 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 02/12/2024 | Buy Now | -11.52% | Barclays | $148 → $153 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 02/12/2024 | Buy Now | -7.48% | UBS | $145 → $160 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 02/12/2024 | Buy Now | -13.84% | Piper Sandler | $135 → $149 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 02/09/2024 | Buy Now | -12.68% | JP Morgan | $142 → $151 | Maintains | Overweight | Get Alert |
| 02/09/2024 | Buy Now | -5.16% | Rosenblatt | $154 → $164 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 01/12/2024 | Buy Now | -15.57% | Citigroup | $130 → $146 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 01/08/2024 | Buy Now | -14.42% | Barclays | $120 → $148 | Upgrade | Equal-Weight → Overweight | Get Alert |
| 01/05/2024 | Buy Now | -16.15% | Raymond James | $135 → $145 | Maintains | Strong Buy | Get Alert |
| 11/28/2023 | Buy Now | -28.29% | Morgan Stanley | $119 → $124 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 11/03/2023 | Buy Now | -10.95% | Rosenblatt | $168 → $154 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 10/11/2023 | Buy Now | -31.19% | Morgan Stanley | $118 → $119 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 10/11/2023 | Buy Now | -21.93% | Deutsche Bank | $134 → $135 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 10/10/2023 | Buy Now | -30.61% | Barclays | $122 → $120 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 10/09/2023 | Buy Now | -2.85% | Rosenblatt | → $168 | Reiterates | Buy → Buy | Get Alert |
| 10/05/2023 | Buy Now | -21.93% | Raymond James | $137 → $135 | Maintains | Strong Buy | Get Alert |
| 09/22/2023 | Buy Now | -27.72% | Goldman Sachs | → $125 | Reinstates | → Neutral | Get Alert |
| 09/19/2023 | Buy Now | -22.51% | Jefferies | $129 → $134 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 09/08/2023 | Buy Now | -19.04% | UBS | $135 → $140 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 09/06/2023 | Buy Now | -31.76% | Morgan Stanley | $124 → $118 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 09/05/2023 | Buy Now | -20.78% | Raymond James | $133 → $137 | Maintains | Strong Buy | Get Alert |
| 08/04/2023 | Buy Now | -29.45% | Barclays | $128 → $122 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 08/04/2023 | Buy Now | -24.83% | Citigroup | $117 → $130 | Upgrade | Neutral → Buy | Get Alert |
| 08/04/2023 | Buy Now | -2.85% | Rosenblatt | → $168 | Reiterates | Buy → Buy | Get Alert |
| 08/04/2023 | Buy Now | -27.14% | Deutsche Bank | $125 → $126 | Maintains | Buy | Get Alert |
| 08/04/2023 | Buy Now | -23.09% | Raymond James | $130 → $133 | Maintains | Strong Buy | Get Alert |
| 07/13/2023 | Buy Now | -28.29% | Morgan Stanley | $120 → $124 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 07/13/2023 | Buy Now | -25.98% | Barclays | $123 → $128 | Maintains | Equal-Weight | Get Alert |
| 07/11/2023 | Buy Now | -32.34% | Citigroup | → $117 | Reiterates | Neutral → Neutral | Get Alert |
| 07/11/2023 | Buy Now | -24.83% | Raymond James | $127 → $130 | Maintains | Strong Buy | Get Alert |
| 07/10/2023 | Buy Now | -2.85% | Rosenblatt | → $168 | Reiterates | Buy → Buy | Get Alert |
Intercontinental Exchangeの最新目標株価Intercontinental Exchange。(NYSE:ICE) の最新目標株価をMorgan Stanleyが1 15, 2026日に発表した。このアナリスト会社はIntercontinental Exchange ({{change}:{{mbol}}) {{{quoteName}}の{{change}:{{symbol}}からriseまで12ヶ月以内(4.09% upsideの可能性あり)と予想する$180.00の目標株価を設定しました。過去1年間に27のアナリスト会社がレーティングを報告しています。
Intercontinental Exchangeの最新のアナリストレーティングはIntercontinental Exchangeです。(NYSE:ICE) の最新のアナリストレーティングはMorgan Stanleyによるもので、Intercontinental ExchangeのIntercontinental Exchangeです。{actionCompany}}のequal-weight評価です。
Intercontinental Exchange Incの最後のアップグレードは10 13, 2025日に行われ、Raymond Jamesは目標株価を$210に引き上げました。companyName}}のRaymond Jamesの以前のan outperformは$210でした。
Intercontinental Exchange Incの最後の格下げは10 14, 2024日にRaymond JamesがIntercontinental Exchange Incの目標株価を$185から$185に変更した時です。
アナリストは、公開財務諸表を調べたり、Intercontinental Exchangeの役員や顧客に話を聞いたり、決算の電話会議を傍聴したりと、広範な調査を行った上で株価の格付けを行っています。ほとんどのアナリストは3ヶ月ごとにこの作業を行いますので、毎年1社につき4つの格付けを得ることになります。companyName}}の最終レーティングは1 15, 2026日に提出されましたので、次のレーティングは1 15, 2027日あたりに提出されるものと思われます。
レーティングは主観的なものであり変化しますが、最新のIntercontinental Exchange (ICE) (ICE) のレーティングは維持で、目標株価は$174.00から$180.00でした。現在の価格 Intercontinental Exchange ({{exchange}}) (ICE) の現在の取引価格は$172.93で、これはアナリストの予測レンジout ofです。
ブラウズ アナリスト評価と目標株価 全銘柄の
