$164.81
-4.67-2.76%
近くで: Feb 10, 4:00 PM EST
$164.81
N/A
時間外: 7:14 PM EST
Intercontinental Exchange Inc (NYSE:ICE) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、8.55Mから7.80Mに増加しました。これにより、企業の公開株の1.38%がショートされています。
直近の平均取引量である3.39M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに2.3日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 1.38% | 564,659,611 | 7,799,560 | 3,388,749 | 2.3 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 1.51% | 564,659,611 | 8,550,551 | 2,381,546 | 3.59 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 1.39% | 564,659,611 | 7,827,125 | 3,761,434 | 2.08 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 1.28% | 564,659,611 | 7,206,338 | 3,496,076 | 2.06 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 1.12% | 564,659,611 | 6,312,668 | 3,368,698 | 1.87 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 1.06% | 564,659,611 | 5,974,231 | 4,982,031 | 1.2 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 1.09% | 568,463,491 | 6,224,385 | 3,927,420 | 1.58 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 1.26% | 568,463,491 | 7,188,466 | 3,458,162 | 2.08 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 1.18% | 568,463,491 | 6,695,143 | 2,702,193 | 2.48 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 1.11% | 568,463,491 | 6,302,807 | 2,489,686 | 2.53 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 1.20% | 568,463,491 | 6,815,907 | 3,382,274 | 2.02 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 1.12% | 568,463,491 | 6,349,935 | 2,543,368 | 2.5 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 1.06% | 568,463,491 | 6,017,220 | 1,706,979 | 3.53 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 1.05% | 568,463,491 | 5,983,105 | 2,388,234 | 2.51 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 1.15% | 568,463,491 | 6,559,334 | 2,248,912 | 2.92 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 1.20% | 568,463,491 | 6,848,707 | 2,919,586 | 2.35 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 1.22% | 568,463,491 | 6,907,866 | 3,178,345 | 2.17 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 0.91% | 568,463,491 | 5,173,739 | 2,529,936 | 2.05 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 0.95% | 568,463,491 | 5,407,973 | 5,168,077 | 1.05 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 1.02% | 568,463,491 | 5,813,020 | 3,301,400 | 1.76 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 0.93% | 568,463,491 | 5,304,154 | 3,522,242 | 1.51 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 1.16% | 568,463,491 | 6,579,530 | 3,080,772 | 2.14 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 1.09% | 568,463,491 | 6,169,532 | 2,693,397 | 2.29 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 0.96% | 568,075,130 | 5,472,092 | 3,122,805 | 1.75 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 1.12% | 568,075,130 | 6,384,890 | 3,268,830 | 1.95 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 1.17% | 568,075,130 | 6,660,221 | 2,925,457 | 2.28 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 1.13% | 568,075,130 | 6,418,531 | 3,269,721 | 1.96 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 1.24% | 568,075,130 | 7,055,400 | 2,636,918 | 2.68 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 1.14% | 568,075,130 | 6,472,104 | 3,195,269 | 2.03 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 0.76% | 568,075,130 | 4,331,451 | 3,335,911 | 1.3 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 1.04% | 568,040,722 | 5,928,138 | 2,371,899 | 2.5 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 0.99% | 568,040,722 | 5,612,460 | 2,894,849 | 1.94 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 1.01% | 568,040,722 | 5,709,930 | 2,798,391 | 2.04 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 1.10% | 568,040,722 | 6,249,238 | 2,030,579 | 3.08 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 1.04% | 568,040,722 | 5,892,100 | 3,342,157 | 1.76 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 1.01% | 568,040,722 | 5,765,305 | 2,868,906 | 2.01 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 1.06% | 567,483,213 | 6,042,002 | 2,743,677 | 2.2 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 0.90% | 567,483,213 | 5,120,142 | 2,842,781 | 1.8 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 0.82% | 567,483,213 | 4,678,261 | 2,237,796 | 2.09 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 0.76% | 567,483,213 | 4,304,941 | 1,843,710 | 2.33 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 0.76% | 567,483,213 | 4,309,563 | 2,347,260 | 1.84 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 0.74% | 567,483,213 | 4,211,903 | 2,202,077 | 1.91 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 0.85% | 567,327,419 | 4,821,234 | 2,274,934 | 2.12 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 0.88% | 567,327,419 | 4,969,360 | 2,683,210 | 1.85 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 1.04% | 566,312,066 | 5,896,584 | 2,467,869 | 2.39 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 0.90% | 566,312,066 | 5,113,955 | 2,352,745 | 2.17 | Get Alert |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 0.86% | 566,312,066 | 4,892,207 | 2,779,164 | 1.76 | Get Alert |
