$150.28
-3.67-2.38%
近くで: Jan 23, 4:00 PM EST
$150.00
-0.28-0.19%
時間外: 4:00 PM EST
Date | Put/Call | Strike Price | Exp Date | DTE | Trade Vol | Day Vol | Vol / OI | OI | Trade Type | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:48 AMNov 11, 2025 | CALL | $130.00 | Dec 19, 2025 | -37 | 5014 | 4000 | 48 | 10369 | TRADE | BEARISH |
10:26 AMNov 11, 2025 | CALL | $115.00 | Dec 19, 2025 | -37 | 10000 | 10000 | 60 | 16639 | TRADE | BEARISH |
02:48 PMJun 09, 2025 | CALL | $95.00 | Jul 18, 2025 | -191 | 1231 | 5786 | 16 | 7802 | SWEEP | BEARISH |
02:27 PMFeb 10, 2025 | PUT | $112.00 | Feb 14, 2025 | -345 | 1006 | 1000 | 100 | 1005 | TRADE | BULLISH |
11:16 AMOct 14, 2024 | CALL | $160.00 | Jan 17, 2025 | -373 | 625 | 625 | 39 | 1621 | TRADE | BEARISH |
11:22 AMOct 08, 2024 | CALL | $160.00 | Jan 17, 2025 | -373 | 1175 | 1025 | 472 | 249 | TRADE | BEARISH |
