$29.84
-0.16-0.53%
近くで: Jan 23, 4:00 PM EST
$29.80
-0.04-0.13%
時間外: 7:55 PM EST
Date | Put/Call | Strike Price | Exp Date | DTE | Trade Vol | Day Vol | Vol / OI | OI | Trade Type | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:33 AMJan 23, 2026 | PUT | $30.00 | Dec 18, 2026 | 327 | 3002 | 3000 | 59 | 5075 | TRADE | NEUTRAL |
12:07 PMJan 22, 2026 | PUT | $30.00 | Jun 18, 2026 | 144 | 5363 | 5000 | 54 | 9888 | TRADE | BULLISH |
10:08 AMJan 21, 2026 | PUT | $25.00 | Dec 18, 2026 | 327 | 6000 | 6000 | 77 | 7745 | TRADE | BEARISH |
11:02 AMJan 20, 2026 | PUT | $27.00 | Apr 17, 2026 | 82 | 12506 | 5000 | 159 | 7865 | TRADE | BULLISH |
11:02 AMJan 20, 2026 | PUT | $27.00 | Apr 17, 2026 | 82 | 7506 | 7500 | 95 | 7865 | TRADE | BULLISH |
01:07 PMJan 14, 2026 | PUT | $30.00 | Dec 18, 2026 | 327 | 2003 | 2000 | 47 | 4246 | TRADE | BEARISH |
03:53 PMJan 12, 2026 | PUT | $29.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 5041 | 5000 | 188 | 2676 | TRADE | BEARISH |
02:35 PMJan 07, 2026 | PUT | $30.00 | Jun 18, 2026 | 144 | 3885 | 3650 | 64 | 6049 | TRADE | BEARISH |
11:13 AMJan 06, 2026 | PUT | $28.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 6016 | 6000 | 54 | 11084 | TRADE | NEUTRAL |
10:20 AMDec 24, 2025 | CALL | $34.00 | Mar 20, 2026 | 54 | 10000 | 10000 | 46 | 21935 | TRADE | BEARISH |
