$128.70
-2.01-1.54%
近くで: Jan 23, 4:00 PM EST
$128.70
N/A
時間外: 4:00 PM EST
Date | Put/Call | Strike Price | Exp Date | DTE | Trade Vol | Day Vol | Vol / OI | OI | Trade Type | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:14 PMJan 21, 2026 | CALL | $130.00 | Jun 18, 2026 | 144 | 600 | 600 | 20000 | 3 | TRADE | BULLISH |
11:21 AMMay 03, 2024 | CALL | $105.00 | May 17, 2024 | -618 | 0 | 1000 | 0 | 1898 | TRADE | BULLISH |
11:32 AMDec 03, 2021 | PUT | $60.00 | Mar 18, 2022 | -1409 | 2500 | 2500 | Infinity | 0 | TRADE | BULLISH |
02:33 PMFeb 22, 2021 | CALL | $75.00 | Apr 16, 2021 | -1745 | 13576 | 7500 | 9051 | 150 | TRADE | BULLISH |
12:24 PMFeb 22, 2021 | CALL | $75.00 | Apr 16, 2021 | -1745 | 5000 | 4868 | 3333 | 150 | TRADE | BULLISH |
04:01 PMFeb 05, 2020 | CALL | $75.00 | Mar 20, 2020 | -2137 | 1551 | 2634 | 22157 | 7 | SWEEP | BEARISH |
