$160.00
1.370.86%
プレマーケット: 4:42 AM EDT
KKRは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してKKRの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-24 | $1.38 | $1.21 | 14.1 % |
Jun 2024 | 2024-07-31 | $1.09 | $1.07 | 1.87 % |
Mar 2024 | 2024-05-01 | $0.97 | $0.96 | 1.04 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $1.00 | $0.93 | 7.53 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-24 | $1.96B | $1.79B | 9.50 % |
Jun 2024 | 2024-07-31 | $1.73B | $1.58B | 9.37 % |
Mar 2024 | 2024-05-01 | $1.39B | $1.50B | -7.13 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $1.63B | $1.60B | 1.94 % |
KKR (quoteName}}(KKR)は2 4, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(KKR)の直近の決算は10 24, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$1.38で、$1.21の上回る推定値でした。
実際の収益は$2Bで、$1.8Bの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の