$1054.29
近くで: Dec 17, 4:00 PM EST
$1053.94
-0.35-0.03%
時間外: 7:59 PM EST
Date | Put/Call | Strike Price | Exp Date | DTE | Trade Vol | Day Vol | Vol / OI | OI | Trade Type | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:54 PMDec 16, 2025 | CALL | $900.00 | Dec 19, 2025 | 1 | 479 | 455 | 23 | 2058 | SWEEP | BEARISH |
02:54 PMDec 16, 2025 | CALL | $900.00 | Dec 19, 2025 | 1 | 524 | 45 | 25 | 2058 | TRADE | BEARISH |
01:11 PMDec 16, 2025 | CALL | $1040.00 | Feb 20, 2026 | 64 | 682 | 90 | 189 | 361 | SWEEP | NEUTRAL |
01:11 PMDec 16, 2025 | PUT | $1040.00 | Feb 20, 2026 | 64 | 674 | 90 | 207 | 326 | SWEEP | NEUTRAL |
11:45 AMDec 16, 2025 | CALL | $260.00 | Dec 19, 2025 | 1 | 7 | 7 | 39 | 18 | TRADE | BULLISH |
11:10 AMDec 16, 2025 | CALL | $360.00 | Jan 21, 2028 | 764 | 11 | 11 | 16 | 70 | TRADE | NEUTRAL |
02:19 PMDec 15, 2025 | CALL | $1200.00 | Mar 20, 2026 | 92 | 830 | 234 | 50 | 1646 | TRADE | BULLISH |
02:13 PMDec 15, 2025 | CALL | $1200.00 | Mar 20, 2026 | 92 | 374 | 246 | 23 | 1646 | SWEEP | BEARISH |
01:44 PMDec 12, 2025 | CALL | $900.00 | Mar 20, 2026 | 92 | 37 | 35 | 11 | 326 | TRADE | NEUTRAL |
12:56 PMDec 11, 2025 | CALL | $360.00 | Jan 21, 2028 | 764 | 45 | 45 | 180 | 25 | TRADE | BULLISH |
12:48 PMDec 11, 2025 | CALL | $940.00 | Jan 21, 2028 | 764 | 45 | 45 | 76 | 59 | TRADE | BULLISH |
12:42 PMDec 11, 2025 | CALL | $900.00 | Feb 20, 2026 | 64 | 50 | 40 | 27 | 183 | TRADE | BEARISH |
12:32 PMDec 11, 2025 | CALL | $1300.00 | Jun 17, 2027 | 546 | 1071 | 50 | 260 | 412 | TRADE | BULLISH |
10:37 AMDec 11, 2025 | CALL | $1380.00 | Jan 15, 2027 | 393 | 180 | 125 | 33 | 544 | SWEEP | BEARISH |
12:36 PMDec 09, 2025 | CALL | $1080.00 | Feb 20, 2026 | 64 | 150 | 150 | 58 | 259 | TRADE | BULLISH |
11:22 AMDec 09, 2025 | CALL | $1000.00 | Feb 20, 2026 | 64 | 112 | 100 | 14 | 783 | TRADE | BEARISH |
