$187.62
5.342.93%
近くで: Dec 10, 4:00 PM EST
$187.49
-0.13-0.07%
時間外: 5:36 PM EST
Date | Put/Call | Strike Price | Exp Date | DTE | Trade Vol | Day Vol | Vol / OI | OI | Trade Type | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:35 PMDec 10, 2025 | PUT | $340.00 | Jan 16, 2026 | 36 | 0 | 150 | 0 | 45 | TRADE | NEUTRAL |
01:01 PMDec 10, 2025 | CALL | $220.00 | Jan 16, 2026 | 36 | 1095 | 1000 | 39 | 2805 | TRADE | BULLISH |
12:22 PMDec 10, 2025 | CALL | $192.50 | Dec 12, 2025 | 1 | 1367 | 1275 | 193 | 708 | TRADE | BULLISH |
10:12 AMDec 10, 2025 | PUT | $175.00 | Jan 16, 2026 | 36 | 902 | 900 | 54 | 1664 | TRADE | NEUTRAL |
01:48 PMDec 09, 2025 | CALL | $190.00 | Feb 20, 2026 | 71 | 512 | 500 | 139 | 369 | TRADE | BULLISH |
10:25 AMDec 09, 2025 | PUT | $170.00 | Feb 20, 2026 | 71 | 856 | 850 | 47 | 1822 | TRADE | BULLISH |
02:17 PMDec 08, 2025 | PUT | $170.00 | Feb 20, 2026 | 71 | 1056 | 850 | 108 | 974 | TRADE | BEARISH |
