$11.97
-0.58-4.62%
近くで: Dec 12, 4:00 PM EST
$11.90
-0.07-0.58%
時間外: 7:56 PM EST
最新の Intuitive Machines インサイダー取引活動を追跡します。Intuitive Machines 株の最近の購入、売却、市場への影響について最新情報を入手してください。
インサイダー取引とは、役員、取締役、従業員などの企業内部関係者が自社の株式の取引を行う行為です。インサイダーの売買取引は、会社の将来の業績に対する彼らの信頼を知る貴重な洞察を提供します。
内部関係者らは、過去30日間に売買はなかったと報告している。
| Nov 13, 2025 | Michael Blitzer | DIRECTOR | 241.08K | $9.09 | $2.19M | BUY | 14.26% | 1.93M | Nov 12 - Nov 13 | View |
| Jul 30, 2025 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -40.25K | $13.49 | -$542.97K | SELL | -1.09% | 3.64M | Jul 28 | View |
| Jul 21, 2025 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -40.25K | $12.02 | -$483.87K | SELL | -1.09% | 3.64M | Jul 17 | View |
| Jul 15, 2025 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -80.51K | $12.05 | -$970.07K | SELL | -2.16% | 3.64M | Jul 11 | View |
| Jun 09, 2025 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -17.28K | $12.04 | -$484.82K | SELL | -0.49% | 3.49M | Jun 05 - Jun 06 | View |
| May 21, 2025 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -40.25K | $12.02 | -$483.71K | SELL | -1.10% | 3.62M | May 19 | View |
| May 14, 2025 | Anna Chiara Jones | GC & CORPORATE SECRETARY | -14.52K | $10.00 | -$145.18K | SELL | -7.39% | 182.03K | May 12 | View |
| May 14, 2025 | Peter McGrath | SVP AND CFO | -72.17K | $12.00 | -$866.02K | SELL | -16.44% | 366.82K | May 13 | View |
| May 14, 2025 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -161.02K | $12.10 | -$1.95M | SELL | -4.26% | 3.62M | May 13 | View |
| Apr 15, 2025 | Anna Chiara Jones | GC & CORPORATE SECRETARY | -27.02K | $7.87 | -$212.55K | SELL | -12.09% | 196.55K | Apr 11 - Apr 15 | View |
| Apr 15, 2025 | Peter McGrath | SVP AND CFO | -62.50K | $7.71 | -$482.12K | SELL | -12.46% | 438.99K | Apr 11 - Apr 15 | View |
| Feb 11, 2025 | Steven Vontur | SEE REMARKS | 5.62K | $19.08 | -$152.10K | GRANT | 5.69% | 104.27K | Feb 07 - Feb 11 | View |
| Feb 04, 2025 | Steven Vontur | SEE REMARKS | -9.27K | $22.50 | -$208.49K | SELL | -8.59% | 98.66K | Jan 31 | View |
| Jan 07, 2025 | Price Timothy Crain II | SVP AND CHIEF GROWTH OFFICER | -300.00K | $22.03 | -$6.61M | SELL | -45.26% | 362.81K | Jan 03 - Jan 06 | View |
| Jan 02, 2025 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -947.97K | $18.35 | -$6.94M | SELL | -2.77% | 33.29M | Dec 30 - Dec 31 | View |
| Dec 27, 2024 | Steven Vontur | SEE REMARKS | -946.00 | $18.00 | -$17.03K | SELL | -0.82% | 114.39K | Dec 26 | View |
| Dec 19, 2024 | Steven Vontur | SEE REMARKS | -946.00 | $13.00 | -$12.30K | SELL | -0.81% | 115.34K | Dec 17 | View |
| Dec 18, 2024 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -377.97K | $12.08 | -$4.57M | SELL | -9.46% | 3.62M | Dec 16 | View |
| Dec 09, 2024 | Price Timothy Crain II | SVP AND CHIEF GROWTH OFFICER | -152.86K | $9.90 | -$1.51M | SELL | -29.64% | 362.81K | Dec 05 | View |
| Dec 04, 2024 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -377.97K | $15.04 | -$5.68M | SELL | -9.46% | 3.62M | Dec 02 | View |
| Nov 20, 2024 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -1.64M | $11.90 | -$19.49M | SELL | -31.16% | 3.62M | Nov 18 | View |
| Nov 14, 2024 | Stephen Altemus | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -138.57K | $11.10 | -$1.54M | SELL | -13.20% | 910.92K | Nov 13 | View |
| Nov 14, 2024 | Price Timothy Crain II | SVP AND CHIEF GROWTH OFFICER | -400.00K | $12.10 | -$4.84M | SELL | -52.44% | 362.81K | Nov 13 | View |
| Nov 13, 2024 | Stephen Altemus | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -61.43K | $11.00 | -$675.94K | SELL | -6.32% | 910.92K | Nov 11 | View |
| Nov 08, 2024 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -74.25K | $8.03 | -$596.08K | SELL | -2.01% | 3.62M | Nov 06 | View |
| Nov 06, 2024 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -177.73K | $7.93 | -$1.41M | SELL | -4.68% | 3.62M | Nov 04 | View |
| Oct 23, 2024 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -344.89K | $8.02 | -$2.77M | SELL | -8.70% | 3.62M | Oct 21 | View |
| Oct 09, 2024 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -159.07K | $7.55 | -$1.20M | SELL | -4.21% | 3.62M | Oct 07 - Oct 08 | View |
| Sep 25, 2024 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -1.01M | $8.31 | -$8.38M | SELL | -21.79% | 3.62M | Sep 23 | View |
| Sep 20, 2024 | Michael Blitzer | DIRECTOR | -912.67K | $8.39 | -$7.66M | SELL | -52.89% | 812.87K | Sep 19 - Sep 20 | View |
| Sep 20, 2024 | Price Timothy Crain II | SVP AND CHIEF GROWTH OFFICER | -300.00K | $8.23 | -$2.47M | SELL | -45.26% | 362.81K | Sep 18 | View |
| Sep 20, 2024 | Stephen Altemus | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -550.00K | $8.59 | -$4.72M | SELL | -37.65% | 910.92K | Sep 18 - Sep 19 | View |
| Sep 16, 2024 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -663.29K | $6.04 | -$4.00M | SELL | -15.49% | 3.62M | Sep 12 - Sep 13 | View |
| Sep 16, 2024 | Price Timothy Crain II | SVP AND CHIEF GROWTH OFFICER | -197.64K | $6.05 | -$1.20M | SELL | -35.26% | 362.81K | Sep 12 | View |
| Sep 16, 2024 | Stephen Altemus | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -746.74K | $6.02 | -$4.49M | SELL | -45.05% | 910.92K | Sep 12 - Sep 13 | View |
| Sep 12, 2024 | Steven Vontur | INTERIM CFO & CORP. CONTROLLER | -10.27K | $5.58 | -$57.33K | SELL | -8.04% | 117.50K | Sep 10 | View |
| Sep 04, 2024 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -1.20K | $6.00 | -$7.20K | SELL | -0.03% | 3.67M | Aug 30 | View |
| Sep 04, 2024 | Stephen Altemus | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -214.00 | $6.00 | -$1.28K | SELL | -0.02% | 910.92K | Aug 30 | View |
| Sep 04, 2024 | Price Timothy Crain II | SVP AND CHIEF GROWTH OFFICER | -418.00 | $6.00 | -$2.51K | SELL | -0.12% | 362.81K | Aug 30 | View |
| Aug 22, 2024 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -148.29K | $6.03 | -$894.86K | SELL | -3.88% | 3.67M | Aug 20 | View |
| Aug 22, 2024 | Price Timothy Crain II | SVP AND CHIEF GROWTH OFFICER | -401.94K | $5.26 | -$2.11M | SELL | -52.56% | 362.81K | Aug 20 | View |
| Aug 22, 2024 | Stephen Altemus | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -1.30M | $5.12 | -$6.64M | SELL | -58.72% | 910.92K | Aug 20 | View |
| Aug 16, 2024 | Price Timothy Crain II | SVP AND CHIEF GROWTH OFFICER | -125.58K | $4.02 | -$504.76K | SELL | -25.71% | 362.81K | Aug 15 | View |
| Aug 05, 2024 | Price Timothy Crain II | SVP AND CHIEF GROWTH OFFICER | -218.41K | $4.00 | -$874.04K | SELL | -37.58% | 362.81K | Jul 11 - Aug 01 | View |
| Jul 30, 2024 | Stephen Altemus | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -4.03K | $4.51 | -$18.18K | SELL | -0.44% | 910.92K | Jul 26 | View |
| Jul 17, 2024 | Stephen Altemus | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -203.02K | $4.53 | -$919.39K | SELL | -18.23% | 910.92K | Jul 16 | View |
| Jul 03, 2024 | Price Timothy Crain II | SVP AND CHIEF GROWTH OFFICER | -56.01K | $3.43 | -$192.24K | SELL | -13.37% | 362.81K | Jul 01 - Jul 03 | View |
| Jun 18, 2024 | Steven Vontur | INTERIM CFO & CORP. CONTROLLER | -9.20K | $3.85 | -$35.47K | SELL | -6.63% | 129.60K | Jun 14 | View |
| Jun 12, 2024 | Seyed Kamal GhaffarianGhaffarian Enterprises LLCGM Enterprises LLCIntuitive Machines KG Parent LLC | DIRECTOR | -4.80M | $4.00 | -$19.20M | SELL | -56.64% | 3.67M | Jun 10 | View |
| Feb 23, 2024 | Guy Shanon | 10% OWNER | -360.00K | $11.31 | -$4.07M | SELL | -11.08% | 2.89M | Feb 21 - Feb 22 | View |
ブラウズ インサイダー取引 全銘柄の
