$11.97
-0.58-4.62%
近くで: Dec 12, 4:00 PM EST
$11.90
-0.07-0.58%
時間外: 7:56 PM EST
Intuitive Machines Inc (NASDAQ:LUNR) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、28.96Mから25.63Mに増加しました。これにより、企業の公開株の22.6%がショートされています。
直近の平均取引量である5.74M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに4.46日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 22.60% | 113,393,220 | 25,632,468 | 5,741,746 | 4.46 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 25.54% | 113,393,220 | 28,957,042 | 6,778,644 | 4.27 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 25.79% | 113,393,220 | 29,245,437 | 6,677,059 | 4.38 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 25.48% | 111,892,961 | 28,511,086 | 11,035,438 | 2.58 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 25.98% | 111,892,961 | 29,068,059 | 7,243,556 | 4.01 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 25.96% | 111,892,961 | 29,051,708 | 4,838,699 | 6 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 23.93% | 111,892,961 | 26,772,222 | 6,159,252 | 4.35 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 21.63% | 111,892,961 | 24,206,044 | 9,994,399 | 2.42 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 16.99% | 111,892,961 | 19,016,025 | 9,688,740 | 1.96 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 16.99% | 111,404,287 | 18,924,242 | 5,862,300 | 3.23 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 19.44% | 111,404,287 | 21,659,792 | 6,806,030 | 3.18 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 17.39% | 111,404,287 | 19,377,733 | 6,212,883 | 3.12 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 15.85% | 111,404,287 | 17,655,655 | 6,607,179 | 2.67 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 15.93% | 111,404,287 | 17,744,997 | 9,439,159 | 1.88 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 15.95% | 111,211,684 | 17,735,252 | 4,613,048 | 3.84 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 16.17% | 111,211,684 | 17,988,147 | 8,711,385 | 2.06 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 17.69% | 106,217,780 | 18,788,536 | 11,965,520 | 1.57 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 20.30% | 83,102,244 | 16,872,192 | 22,868,424 | 1 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 22.56% | 83,102,244 | 18,749,172 | 14,215,941 | 1.32 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 20.88% | 83,102,244 | 17,348,316 | 11,196,238 | 1.55 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 19.68% | 83,102,244 | 16,353,849 | 14,399,006 | 1.14 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 19.19% | 83,102,244 | 15,945,429 | 15,160,760 | 1.05 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 16.73% | 83,102,244 | 13,904,571 | 18,004,357 | 1 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 17.11% | 83,102,244 | 14,215,705 | 15,283,318 | 1 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 17.97% | 83,102,244 | 14,933,528 | 21,805,988 | 1 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 27.99% | 71,350,339 | 19,971,176 | 22,552,194 | 1 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 49.99% | 34,787,865 | 17,388,965 | 10,319,562 | 1.69 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 52.61% | 34,787,865 | 18,302,223 | 9,273,505 | 1.97 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 43.82% | 34,787,865 | 15,243,489 | 39,771,876 | 1 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 36.77% | 34,787,865 | 12,793,131 | 10,380,016 | 1.23 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 38.59% | 34,787,865 | 13,423,090 | 21,034,604 | 1 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 33.51% | 30,387,344 | 10,181,523 | 2,089,778 | 4.87 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 35.35% | 30,387,344 | 10,740,765 | 3,626,556 | 2.96 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 19.80% | 30,387,344 | 6,017,530 | 3,500,815 | 1.72 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 15.13% | 30,387,344 | 4,596,241 | 2,386,878 | 1.93 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 22.30% | 25,587,344 | 5,705,707 | 1,535,488 | 3.72 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 18.46% | 25,587,344 | 4,723,748 | 2,304,622 | 2.05 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 12.00% | 24,337,344 | 2,919,570 | 1,833,313 | 1.59 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 26.29% | 22,943,950 | 6,031,509 | 4,746,594 | 1.27 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 49.11% | 7,673,601 | 3,768,256 | 6,497,542 | 1 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 39.37% | 7,673,601 | 3,020,974 | 4,999,824 | 1 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 32.29% | 14,481,007 | 4,675,633 | 41,068,681 | 1 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 22.29% | 14,481,007 | 3,227,789 | 6,814,876 | 1 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 11.98% | 14,481,007 | 1,734,179 | 1,794,588 | 1 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 8.64% | 12,679,975 | 1,095,125 | 1,757,683 | 1 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 5.54% | 12,679,975 | 702,455 | 1,027,807 | 1 | Get Alert |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. Class | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 4.82% | 12,679,975 | 610,695 | 463,855 | 1.32 | Get Alert |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
